AAA 4.3 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 031 | 2 034 | 3 035 | 4 038 | 5 039 | 6 040 | 7 041 | 8 042 | 9 043 | 10 032 | 11 036 | 12 045 | 13 046 | 14 047 | 15 048 | 16 050 | 17 051 | 18 054 | 19 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karfppinen Aleksi | 25:07 | 2:082:08 | 1:163:24 | 1:555:19 | 0:416:00 | 1:277:27 | 0:538:20 | 0:489:08 | 0:289:36 | 0:3010:06 | 1:4911:55 | 3:1615:11 | 0:4115:52 | 0:4616:38 | 0:1116:49 | 3:3220:21 | 0:4021:01 | 0:5821:59 | 2:1524:14 | 0:5325:07 | |
| 2 | Mäennenä Tanja | 37:36 | +12:29 | 3:223:22 | 1:505:12 | 2:498:01 | 0:568:57 | 2:0811:05 | 1:3012:35 | 1:2814:03 | 0:4414:47 | 0:4415:31 | 2:3918:10 | 4:5123:01 | 0:5623:57 | 1:0124:58 | 0:1225:10 | 5:3130:41 | 1:0431:45 | 1:2633:11 | 3:0936:20 | 1:1637:36 |
| 3 | Pietarinen Juha | 42:21 | +17:14 | 3:303:30 | 2:476:17 | 2:408:57 | 1:0310:00 | 2:1512:15 | 1:3813:53 | 1:4115:34 | 0:4216:16 | 0:4617:02 | 2:3619:38 | 5:1824:56 | 1:4926:45 | 1:1427:59 | 0:1528:14 | 4:5433:08 | 3:0036:08 | 1:3037:38 | 3:3341:11 | 1:1042:21 |
| 4 | Rytkönen Toivo | 1:03:07 | +38:00 | 4:444:44 | 3:248:08 | 3:2611:34 | 1:2512:59 | 3:5716:56 | 2:0919:05 | 2:3821:43 | – | 2:25 | 3:39 | 6:54 | 1:52 | 1:39 | 0:30 | 11:58 | 1:50 | 3:17 | 5:43 | 1:37 |
| 5 | Rytkönen Jussi | 1:03:11 | +38:04 | 4:434:43 | 3:298:12 | 3:2711:39 | 1:2713:06 | 3:5817:04 | 2:0719:11 | 2:3721:48 | 0:5622:44 | 1:2224:06 | 3:4427:50 | 6:5634:46 | 1:5036:36 | 1:3938:15 | 0:3038:45 | 11:4850:33 | 2:0152:34 | 3:0355:37 | 5:571:01:34 | 1:371:03:11 |
ABB 4.2 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 031 | 2 034 | 3 037 | 4 038 | 5 039 | 6 040 | 7 041 | 8 042 | 9 043 | 10 032 | 11 036 | 12 045 | 13 046 | 14 047 | 15 049 | 16 050 | 17 051 | 18 054 | 19 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lehtivarjo Juuso | 34:00 | 2:312:31 | 1:394:10 | 2:346:44 | 1:097:53 | 2:1310:06 | 1:1911:25 | 1:0812:33 | 0:3413:07 | 0:3613:43 | 2:3216:15 | 4:0620:21 | 0:5421:15 | 1:0322:18 | 0:1422:32 | 5:3328:05 | 0:4028:45 | 1:1830:03 | 2:4932:52 | 1:0834:00 | |
| 2 | Saarinen Ville | 38:50 | +4:50 | 2:562:56 | 2:055:01 | 2:577:58 | 0:538:51 | 2:0810:59 | 1:2012:19 | 4:2016:39 | 0:3717:16 | 0:3817:54 | 2:5320:47 | 4:3225:19 | 1:0126:20 | 0:5827:18 | 0:1627:34 | 5:0332:37 | 0:4433:21 | 1:3234:53 | 3:0537:58 | 0:5238:50 |
| 3 | Hoikka Sulo | 42:21 | +8:21 | 2:502:50 | 2:034:53 | 3:508:43 | 1:039:46 | 2:3212:18 | 1:5014:08 | 1:2215:30 | 0:4016:10 | 0:4616:56 | 2:5019:46 | 5:5725:43 | 1:0426:47 | 1:1728:04 | 0:1428:18 | 6:4835:06 | 0:5235:58 | 1:5437:52 | 3:2841:20 | 1:0142:21 |
| 4 | Nissinen Eetu | 48:06 | +14:06 | 3:343:34 | 2:396:13 | 3:079:20 | 0:5410:14 | 2:5013:04 | 2:0415:08 | 1:3616:44 | 0:4617:30 | 1:2918:59 | 3:0722:06 | 5:2127:27 | 1:0628:33 | 1:2229:55 | 0:1830:13 | 9:1939:32 | 1:1540:47 | 2:0942:56 | 4:1147:07 | 0:5948:06 |
| DSQ | Tonder Lasse | DSQ | 3:363:36 | 3:116:47 | 2:539:40 | 0:5810:38 | 2:0812:46 | 1:3114:17 | 1:0915:26 | 0:3516:01 | 0:4116:42 | 2:3619:18 | 4:2623:44 | 1:0124:45 | 1:0225:47 | 0:2026:07 | – | 6:50 | 1:51 | 3:26 | 1:14 | |
| DNF | Korventausta Antti | DNF | 5:385:38 | 3:479:25 | 5:4715:12 | 1:5117:03 | 4:1221:15 | 2:2923:44 | 2:5126:35 | 1:1727:52 | 1:2329:15 | 5:5035:05 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DNF | Hall Anette | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
BBB 4.2 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 033 | 2 034 | 3 037 | 4 038 | 5 039 | 6 040 | 7 041 | 8 042 | 9 043 | 10 032 | 11 036 | 12 045 | 13 046 | 14 047 | 15 049 | 16 050 | 17 051 | 18 054 | 19 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyvönen Otsa | 39:23 | 2:412:41 | 1:274:08 | 3:027:10 | 1:068:16 | 2:1410:30 | 1:3512:05 | 1:1413:19 | 0:5114:10 | 0:4614:56 | 2:5217:48 | 5:2123:09 | 1:0224:11 | 1:1725:28 | 0:1425:42 | 6:5032:32 | 0:5333:25 | 1:3635:01 | 3:2838:29 | 0:5439:23 | |
| 2 | Savolainen Esa | 41:43 | +2:20 | 3:543:54 | 1:405:34 | 3:519:25 | 1:0610:31 | 2:1712:48 | 1:2814:16 | 1:3415:50 | 0:4416:34 | 0:4917:23 | 3:0220:25 | 5:4726:12 | 1:2627:38 | 1:1228:50 | 0:1229:02 | 5:3834:40 | 0:4335:23 | 1:4237:05 | 3:2940:34 | 1:0941:43 |
| 3 | Hagberg Ingrid | 42:14 | +2:51 | 4:264:26 | 2:166:42 | 3:169:58 | 1:0911:07 | 2:2913:36 | 1:3615:12 | 1:4817:00 | 0:4417:44 | 0:4818:32 | 2:5021:22 | 4:5726:19 | 1:0927:28 | 1:1028:38 | 0:1528:53 | 5:4434:37 | 0:5735:34 | 1:5337:27 | 3:3341:00 | 1:1442:14 |
| 4 | Kellomäki Markku | 45:37 | +6:14 | 4:024:02 | 1:415:43 | 3:279:10 | 1:1110:21 | 2:2312:44 | 1:5114:35 | 1:3916:14 | 0:5217:06 | 0:5418:00 | 2:5920:59 | 5:2626:25 | 1:1627:41 | 1:1328:54 | 0:1729:11 | 8:1637:27 | 0:5738:24 | 2:0540:29 | 3:5944:28 | 1:0945:37 |
BAA 4.3 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 033 | 2 034 | 3 035 | 4 038 | 5 039 | 6 040 | 7 041 | 8 042 | 9 043 | 10 032 | 11 036 | 12 045 | 13 046 | 14 047 | 15 048 | 16 050 | 17 051 | 18 054 | 19 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoikka Osku | 33:45 | 2:302:30 | 1:314:01 | 2:246:25 | 0:487:13 | 2:009:13 | 1:1710:30 | 1:0311:33 | 0:3412:07 | 0:3812:45 | 2:2415:09 | 4:1719:26 | 0:5620:22 | 0:5921:21 | 0:1321:34 | 6:2027:54 | 0:5328:47 | 1:2030:07 | 2:4932:56 | 0:4933:45 | |
| 2 | Hiltunen Paavo | 35:44 | +1:59 | 2:492:49 | 1:284:17 | 2:256:42 | 0:557:37 | 2:069:43 | 1:1510:58 | 3:4014:38 | 0:3615:14 | 0:3815:52 | 2:0918:01 | 4:0922:10 | 1:0223:12 | 1:0024:12 | 0:1224:24 | 4:5329:17 | 0:5830:15 | 1:2531:40 | 3:0734:47 | 0:5735:44 |
| 3 | Moilanen Tomi | 38:55 | +5:10 | 3:063:06 | 1:434:49 | 2:317:20 | 1:008:20 | 2:1410:34 | 1:3112:05 | 2:3714:42 | 0:4215:24 | 0:4116:05 | 2:3318:38 | 4:5423:32 | 1:0124:33 | 1:0625:39 | 0:1525:54 | 5:4731:41 | 1:0832:49 | 1:3334:22 | 3:3938:01 | 0:5438:55 |
| 4 | Nyyssönen Juuso | 39:17 | +5:32 | 3:133:13 | 1:384:51 | 2:447:35 | 0:588:33 | 2:1310:46 | 1:2912:15 | 1:1613:31 | 0:4814:19 | 0:5015:09 | 2:5718:06 | 5:1123:17 | 1:0124:18 | 1:0825:26 | 0:1525:41 | 5:4331:24 | 1:1532:39 | 1:4034:19 | 3:5938:18 | 0:5939:17 |
| 5 | Leppävuori Päivi | 48:18 | +14:33 | 4:304:30 | 2:076:37 | 3:209:57 | 1:1311:10 | 2:3913:49 | 1:4115:30 | 1:2616:56 | 0:4517:41 | 0:4718:28 | 3:3422:02 | 5:1327:15 | 1:2328:38 | 1:2930:07 | 0:1630:23 | 6:2336:46 | 2:3739:23 | 2:4042:03 | 4:5346:56 | 1:2248:18 |
| 6 | Multala Sanna | 48:21 | +14:36 | 4:334:33 | 2:126:45 | 3:099:54 | 1:1011:04 | 2:4213:46 | 1:4615:32 | 1:3017:02 | 0:4517:47 | 0:4818:35 | 2:5821:33 | 5:3127:04 | 1:3528:39 | 1:2930:08 | 0:2430:32 | 6:2236:54 | 2:3539:29 | 2:3742:06 | 4:5547:01 | 1:2048:21 |