Yhteislähtö Litti 10

Päivitetty: 7.4.2026 klo 22.51.13
Arkistoitu tapahtuma – tulokset eivät enää päivity.

AAA 4.3 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
031
2
034
3
035
4
038
5
039
6
040
7
041
8
042
9
043
10
032
11
036
12
045
13
046
14
047
15
048
16
050
17
051
18
054
19
080
1 Karfppinen Aleksi 25:07 2:082:081:163:241:555:190:416:001:277:270:538:200:489:080:289:360:3010:061:4911:553:1615:110:4115:520:4616:380:1116:493:3220:210:4021:010:5821:592:1524:140:5325:07
2 Mäennenä Tanja 37:36 +12:29 3:223:221:505:122:498:010:568:572:0811:051:3012:351:2814:030:4414:470:4415:312:3918:104:5123:010:5623:571:0124:580:1225:105:3130:411:0431:451:2633:113:0936:201:1637:36
3 Pietarinen Juha 42:21 +17:14 3:303:302:476:172:408:571:0310:002:1512:151:3813:531:4115:340:4216:160:4617:022:3619:385:1824:561:4926:451:1427:590:1528:144:5433:083:0036:081:3037:383:3341:111:1042:21
4 Rytkönen Toivo 1:03:07 +38:00 4:444:443:248:083:2611:341:2512:593:5716:562:0919:052:3821:432:253:396:541:521:390:3011:581:503:175:431:37
5 Rytkönen Jussi 1:03:11 +38:04 4:434:433:298:123:2711:391:2713:063:5817:042:0719:112:3721:480:5622:441:2224:063:4427:506:5634:461:5036:361:3938:150:3038:4511:4850:332:0152:343:0355:375:571:01:341:371:03:11

ABB 4.2 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
031
2
034
3
037
4
038
5
039
6
040
7
041
8
042
9
043
10
032
11
036
12
045
13
046
14
047
15
049
16
050
17
051
18
054
19
080
1 Lehtivarjo Juuso 34:00 2:312:311:394:102:346:441:097:532:1310:061:1911:251:0812:330:3413:070:3613:432:3216:154:0620:210:5421:151:0322:180:1422:325:3328:050:4028:451:1830:032:4932:521:0834:00
2 Saarinen Ville 38:50 +4:50 2:562:562:055:012:577:580:538:512:0810:591:2012:194:2016:390:3717:160:3817:542:5320:474:3225:191:0126:200:5827:180:1627:345:0332:370:4433:211:3234:533:0537:580:5238:50
3 Hoikka Sulo 42:21 +8:21 2:502:502:034:533:508:431:039:462:3212:181:5014:081:2215:300:4016:100:4616:562:5019:465:5725:431:0426:471:1728:040:1428:186:4835:060:5235:581:5437:523:2841:201:0142:21
4 Nissinen Eetu 48:06 +14:06 3:343:342:396:133:079:200:5410:142:5013:042:0415:081:3616:440:4617:301:2918:593:0722:065:2127:271:0628:331:2229:550:1830:139:1939:321:1540:472:0942:564:1147:070:5948:06
DSQ Tonder Lasse DSQ 3:363:363:116:472:539:400:5810:382:0812:461:3114:171:0915:260:3516:010:4116:422:3619:184:2623:441:0124:451:0225:470:2026:076:501:513:261:14
DNF Korventausta Antti DNF 5:385:383:479:255:4715:121:5117:034:1221:152:2923:442:5126:351:1727:521:2329:155:5035:05
DNF Hall Anette DNF

BBB 4.2 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
033
2
034
3
037
4
038
5
039
6
040
7
041
8
042
9
043
10
032
11
036
12
045
13
046
14
047
15
049
16
050
17
051
18
054
19
080
1 Hyvönen Otsa 39:23 2:412:411:274:083:027:101:068:162:1410:301:3512:051:1413:190:5114:100:4614:562:5217:485:2123:091:0224:111:1725:280:1425:426:5032:320:5333:251:3635:013:2838:290:5439:23
2 Savolainen Esa 41:43 +2:20 3:543:541:405:343:519:251:0610:312:1712:481:2814:161:3415:500:4416:340:4917:233:0220:255:4726:121:2627:381:1228:500:1229:025:3834:400:4335:231:4237:053:2940:341:0941:43
3 Hagberg Ingrid 42:14 +2:51 4:264:262:166:423:169:581:0911:072:2913:361:3615:121:4817:000:4417:440:4818:322:5021:224:5726:191:0927:281:1028:380:1528:535:4434:370:5735:341:5337:273:3341:001:1442:14
4 Kellomäki Markku 45:37 +6:14 4:024:021:415:433:279:101:1110:212:2312:441:5114:351:3916:140:5217:060:5418:002:5920:595:2626:251:1627:411:1328:540:1729:118:1637:270:5738:242:0540:293:5944:281:0945:37

BAA 4.3 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
033
2
034
3
035
4
038
5
039
6
040
7
041
8
042
9
043
10
032
11
036
12
045
13
046
14
047
15
048
16
050
17
051
18
054
19
080
1 Hoikka Osku 33:45 2:302:301:314:012:246:250:487:132:009:131:1710:301:0311:330:3412:070:3812:452:2415:094:1719:260:5620:220:5921:210:1321:346:2027:540:5328:471:2030:072:4932:560:4933:45
2 Hiltunen Paavo 35:44 +1:59 2:492:491:284:172:256:420:557:372:069:431:1510:583:4014:380:3615:140:3815:522:0918:014:0922:101:0223:121:0024:120:1224:244:5329:170:5830:151:2531:403:0734:470:5735:44
3 Moilanen Tomi 38:55 +5:10 3:063:061:434:492:317:201:008:202:1410:341:3112:052:3714:420:4215:240:4116:052:3318:384:5423:321:0124:331:0625:390:1525:545:4731:411:0832:491:3334:223:3938:010:5438:55
4 Nyyssönen Juuso 39:17 +5:32 3:133:131:384:512:447:350:588:332:1310:461:2912:151:1613:310:4814:190:5015:092:5718:065:1123:171:0124:181:0825:260:1525:415:4331:241:1532:391:4034:193:5938:180:5939:17
5 Leppävuori Päivi 48:18 +14:33 4:304:302:076:373:209:571:1311:102:3913:491:4115:301:2616:560:4517:410:4718:283:3422:025:1327:151:2328:381:2930:070:1630:236:2336:462:3739:232:4042:034:5346:561:2248:18
6 Multala Sanna 48:21 +14:36 4:334:332:126:453:099:541:1011:042:4213:461:4615:321:3017:020:4517:470:4818:352:5821:335:3127:041:3528:391:2930:080:2430:326:2236:542:3539:292:3742:064:5547:011:2048:21