Yhteislähtö Petosenmäki

Päivitetty: 7.4.2026 klo 22.51.13
Arkistoitu tapahtuma – tulokset eivät enää päivity.

klo 18

AAA 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
031
2
034
3
043
4
035
5
037
6
040
7
036
8
042
9
037
10
038
11
039
12
042
13
044
14
046
15
047
16
080
1 Hiltunen Paavo 37:48 2:542:542:295:231:176:403:039:432:5412:371:4814:251:5716:222:2318:454:3323:181:4225:001:3026:302:2428:543:3532:292:2234:512:2837:190:2937:48
2 Pietarinen Juha 45:49 +8:01 3:463:462:466:321:257:574:3012:273:2515:523:5519:471:5621:432:0623:496:1930:082:0632:141:3733:512:1736:083:4639:542:3642:302:4745:170:3245:49
3 Holm Riikka 49:01 +11:13 2:522:523:376:291:538:224:2312:454:3217:172:2219:392:2122:002:1824:184:5029:083:1432:222:1834:402:4037:204:5042:102:5845:083:1248:200:4149:01
4 Nissinen Eetu 55:43 +17:55 2:372:373:316:081:337:414:4312:244:3116:552:0619:012:3221:332:3224:055:5429:592:5932:582:5635:543:4439:387:4247:204:2351:433:2955:120:3155:43

AAB 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
031
2
034
3
043
4
035
5
037
6
038
7
039
8
042
9
037
10
040
11
036
12
042
13
044
14
046
15
047
16
080
1 Saari Olavi 35:26 3:113:112:165:271:176:442:489:323:1112:431:4914:321:3216:042:3818:423:0721:491:2223:112:5326:041:2827:323:0130:332:0032:332:2835:010:2535:26
2 Moilanen Tomi 45:53 +10:27 3:193:192:405:591:527:513:1411:054:5215:573:0919:062:0521:112:1723:285:2328:513:1732:082:0834:161:4936:053:3839:432:3242:153:0745:220:3145:53
3 Rytkönen Toivo 1:07:10 +31:44 2:482:487:3710:251:5312:185:4218:007:4725:473:0328:502:3131:214:0235:235:5741:202:5544:153:2347:383:3051:087:2858:364:281:03:043:321:06:360:341:07:10
4 Rytkönen Jussi 1:07:16 +31:50 3:003:003:466:462:028:486:3315:216:1321:347:2328:572:5431:513:2735:185:5241:103:1344:233:1847:413:3051:117:1258:234:451:03:083:311:06:390:371:07:16
5 Karakorpi Kaisu 1:07:46 +32:20 3:093:094:277:362:019:376:3816:156:4022:554:0326:583:0430:024:0034:025:2139:232:4242:053:1545:202:5148:117:3555:466:251:02:114:471:06:580:481:07:46
6 Lajunen Liisa 1:07:48 +32:22 3:163:164:237:392:039:426:2816:106:4222:523:5626:483:1029:584:0234:005:2739:272:4842:152:5545:103:0348:137:2755:406:281:02:084:561:07:040:441:07:48

BBB 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
032
2
033
3
043
4
035
5
037
6
038
7
039
8
042
9
037
10
040
11
036
12
042
13
044
14
046
15
047
16
080
1 Hoikka Sulo 35:35 2:462:461:404:261:536:193:289:473:1313:001:5214:521:3416:262:0418:303:3522:051:3323:381:5725:352:0527:403:1030:502:0932:592:1635:150:2035:35
2 Kukkola Pauli 35:40 +0:05 2:422:421:474:291:456:143:049:183:5113:091:3814:471:3216:192:0918:283:2821:561:3223:282:0225:302:0827:383:1030:482:0932:572:1635:130:2735:40
3 Auvinen Toni 35:42 +0:07 2:332:331:594:321:496:213:199:403:1512:551:4514:401:3216:122:5819:103:1922:291:4824:172:0226:191:3227:513:0730:582:1333:112:0735:180:2435:42
4 Leppävuori Päivi 48:57 +13:22 3:103:102:145:242:257:495:4713:364:0717:433:4321:262:2323:492:4326:323:4830:202:0732:272:2734:542:2837:225:2242:442:4845:322:4548:170:4048:57
5 Hämäläinen Siiri 50:15 +14:40 2:562:563:035:591:577:564:3812:343:5716:312:2718:582:0221:002:4023:404:0327:432:2630:094:5235:013:3138:324:4743:192:4246:013:4449:450:3050:15
DSQ Turunen Jaana DSQ 5:025:024:069:083:3812:467:5420:4015:357:395:545:381:02

BBA 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
032
2
033
3
043
4
035
5
037
6
040
7
036
8
042
9
037
10
038
11
039
12
042
13
044
14
046
15
047
16
080
1 Hoikka Marko 35:11 2:022:021:423:441:425:262:598:253:0511:301:3213:022:1315:151:3716:524:1821:102:2423:341:2224:562:3927:353:0530:401:5832:382:0634:440:2735:11
2 Mäennenä Tarja 43:14 +8:03 2:252:253:205:452:588:433:2112:043:2915:333:4819:211:5821:191:3822:572:5625:532:2528:181:3429:522:1832:104:4136:513:3140:222:2242:440:3043:14
3 Saari Henna 45:37 +10:26 2:442:442:084:521:556:473:4310:304:0514:352:0916:442:1619:002:0021:005:2426:242:1528:392:1830:572:3533:325:5939:312:3042:013:0845:090:2845:37
4 Turunen Jouko 53:15 +18:04 3:203:202:095:292:187:474:4512:324:2716:592:1119:102:2821:383:4025:189:1134:292:3036:591:5738:562:3341:294:3946:083:0149:093:2952:380:3753:15
DSQ Korventausta Antti DSQ 4:014:019:268:508:4519:387:015:064:591:10
DSQ Hall Anette DSQ 3:583:589:328:528:5519:167:015:094:591:06

klo 20

AAA 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
031
2
034
3
043
4
035
5
037
6
040
7
036
8
042
9
037
10
038
11
039
12
042
13
044
14
046
15
047
16
080
1 Himanen Olli 32:27 1:551:552:174:121:235:352:538:282:5311:211:2812:491:4514:341:3516:092:5919:081:3620:441:3222:162:0224:183:0227:202:2329:432:1531:580:2932:27
2 Linna Aino-Maria 1:12:05 +39:38 2:222:224:176:391:358:143:4912:0311:3323:361:3825:142:1427:288:2335:517:1143:022:4845:502:1748:076:1254:199:351:03:543:261:07:204:091:11:290:361:12:05
3 Taivainen Helena 1:12:09 +39:42 2:282:284:146:421:418:233:4512:0811:3823:461:4025:262:0827:348:1635:507:2243:122:5246:042:0848:126:1254:249:251:03:493:281:07:174:161:11:330:361:12:09

AAB 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
031
2
034
3
043
4
035
5
037
6
038
7
039
8
042
9
037
10
040
11
036
12
042
13
044
14
046
15
047
16
080
1 Pentti Pekka 47:11 2:112:114:246:351:458:204:1812:384:2617:041:5218:562:1221:082:4623:544:3728:312:1530:462:5733:432:2236:054:2040:253:0043:253:1646:410:3047:11

BBB 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
032
2
033
3
043
4
035
5
037
6
038
7
039
8
042
9
037
10
040
11
036
12
042
13
044
14
046
15
047
16
080
1 Saari Ville 52:29 2:112:111:534:041:385:423:178:594:5013:494:2518:141:3719:514:2024:1110:2834:391:3836:172:1238:292:4241:115:0446:152:3648:513:0551:560:3352:29
DSQ Lehtivarjo Juuso DSQ 2:192:192:014:201:426:023:129:144:3113:455:113:392:271:321:463:322:062:090:22

BBA 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat

# Nimi Aika Ero 1
032
2
033
3
043
4
035
5
037
6
040
7
036
8
042
9
037
10
038
11
039
12
042
13
044
14
046
15
047
16
080
1 Hoikka Osku 36:38 1:541:541:533:471:455:323:168:485:0413:521:2115:131:4316:562:4119:373:0622:432:2125:041:4626:502:0128:513:0331:542:0734:012:1236:130:2536:38
2 Multala Sanna 53:07 +16:29 3:133:133:126:252:038:283:5912:275:1117:382:5920:372:2523:022:3225:346:2031:542:5334:472:2237:093:2340:325:0545:373:2749:043:1752:210:4653:07