klo 18
AAA 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 031 | 2 034 | 3 043 | 4 035 | 5 037 | 6 040 | 7 036 | 8 042 | 9 037 | 10 038 | 11 039 | 12 042 | 13 044 | 14 046 | 15 047 | 16 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hiltunen Paavo | 37:48 | 2:542:54 | 2:295:23 | 1:176:40 | 3:039:43 | 2:5412:37 | 1:4814:25 | 1:5716:22 | 2:2318:45 | 4:3323:18 | 1:4225:00 | 1:3026:30 | 2:2428:54 | 3:3532:29 | 2:2234:51 | 2:2837:19 | 0:2937:48 | |
| 2 | Pietarinen Juha | 45:49 | +8:01 | 3:463:46 | 2:466:32 | 1:257:57 | 4:3012:27 | 3:2515:52 | 3:5519:47 | 1:5621:43 | 2:0623:49 | 6:1930:08 | 2:0632:14 | 1:3733:51 | 2:1736:08 | 3:4639:54 | 2:3642:30 | 2:4745:17 | 0:3245:49 |
| 3 | Holm Riikka | 49:01 | +11:13 | 2:522:52 | 3:376:29 | 1:538:22 | 4:2312:45 | 4:3217:17 | 2:2219:39 | 2:2122:00 | 2:1824:18 | 4:5029:08 | 3:1432:22 | 2:1834:40 | 2:4037:20 | 4:5042:10 | 2:5845:08 | 3:1248:20 | 0:4149:01 |
| 4 | Nissinen Eetu | 55:43 | +17:55 | 2:372:37 | 3:316:08 | 1:337:41 | 4:4312:24 | 4:3116:55 | 2:0619:01 | 2:3221:33 | 2:3224:05 | 5:5429:59 | 2:5932:58 | 2:5635:54 | 3:4439:38 | 7:4247:20 | 4:2351:43 | 3:2955:12 | 0:3155:43 |
AAB 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 031 | 2 034 | 3 043 | 4 035 | 5 037 | 6 038 | 7 039 | 8 042 | 9 037 | 10 040 | 11 036 | 12 042 | 13 044 | 14 046 | 15 047 | 16 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saari Olavi | 35:26 | 3:113:11 | 2:165:27 | 1:176:44 | 2:489:32 | 3:1112:43 | 1:4914:32 | 1:3216:04 | 2:3818:42 | 3:0721:49 | 1:2223:11 | 2:5326:04 | 1:2827:32 | 3:0130:33 | 2:0032:33 | 2:2835:01 | 0:2535:26 | |
| 2 | Moilanen Tomi | 45:53 | +10:27 | 3:193:19 | 2:405:59 | 1:527:51 | 3:1411:05 | 4:5215:57 | 3:0919:06 | 2:0521:11 | 2:1723:28 | 5:2328:51 | 3:1732:08 | 2:0834:16 | 1:4936:05 | 3:3839:43 | 2:3242:15 | 3:0745:22 | 0:3145:53 |
| 3 | Rytkönen Toivo | 1:07:10 | +31:44 | 2:482:48 | 7:3710:25 | 1:5312:18 | 5:4218:00 | 7:4725:47 | 3:0328:50 | 2:3131:21 | 4:0235:23 | 5:5741:20 | 2:5544:15 | 3:2347:38 | 3:3051:08 | 7:2858:36 | 4:281:03:04 | 3:321:06:36 | 0:341:07:10 |
| 4 | Rytkönen Jussi | 1:07:16 | +31:50 | 3:003:00 | 3:466:46 | 2:028:48 | 6:3315:21 | 6:1321:34 | 7:2328:57 | 2:5431:51 | 3:2735:18 | 5:5241:10 | 3:1344:23 | 3:1847:41 | 3:3051:11 | 7:1258:23 | 4:451:03:08 | 3:311:06:39 | 0:371:07:16 |
| 5 | Karakorpi Kaisu | 1:07:46 | +32:20 | 3:093:09 | 4:277:36 | 2:019:37 | 6:3816:15 | 6:4022:55 | 4:0326:58 | 3:0430:02 | 4:0034:02 | 5:2139:23 | 2:4242:05 | 3:1545:20 | 2:5148:11 | 7:3555:46 | 6:251:02:11 | 4:471:06:58 | 0:481:07:46 |
| 6 | Lajunen Liisa | 1:07:48 | +32:22 | 3:163:16 | 4:237:39 | 2:039:42 | 6:2816:10 | 6:4222:52 | 3:5626:48 | 3:1029:58 | 4:0234:00 | 5:2739:27 | 2:4842:15 | 2:5545:10 | 3:0348:13 | 7:2755:40 | 6:281:02:08 | 4:561:07:04 | 0:441:07:48 |
BBB 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 032 | 2 033 | 3 043 | 4 035 | 5 037 | 6 038 | 7 039 | 8 042 | 9 037 | 10 040 | 11 036 | 12 042 | 13 044 | 14 046 | 15 047 | 16 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoikka Sulo | 35:35 | 2:462:46 | 1:404:26 | 1:536:19 | 3:289:47 | 3:1313:00 | 1:5214:52 | 1:3416:26 | 2:0418:30 | 3:3522:05 | 1:3323:38 | 1:5725:35 | 2:0527:40 | 3:1030:50 | 2:0932:59 | 2:1635:15 | 0:2035:35 | |
| 2 | Kukkola Pauli | 35:40 | +0:05 | 2:422:42 | 1:474:29 | 1:456:14 | 3:049:18 | 3:5113:09 | 1:3814:47 | 1:3216:19 | 2:0918:28 | 3:2821:56 | 1:3223:28 | 2:0225:30 | 2:0827:38 | 3:1030:48 | 2:0932:57 | 2:1635:13 | 0:2735:40 |
| 3 | Auvinen Toni | 35:42 | +0:07 | 2:332:33 | 1:594:32 | 1:496:21 | 3:199:40 | 3:1512:55 | 1:4514:40 | 1:3216:12 | 2:5819:10 | 3:1922:29 | 1:4824:17 | 2:0226:19 | 1:3227:51 | 3:0730:58 | 2:1333:11 | 2:0735:18 | 0:2435:42 |
| 4 | Leppävuori Päivi | 48:57 | +13:22 | 3:103:10 | 2:145:24 | 2:257:49 | 5:4713:36 | 4:0717:43 | 3:4321:26 | 2:2323:49 | 2:4326:32 | 3:4830:20 | 2:0732:27 | 2:2734:54 | 2:2837:22 | 5:2242:44 | 2:4845:32 | 2:4548:17 | 0:4048:57 |
| 5 | Hämäläinen Siiri | 50:15 | +14:40 | 2:562:56 | 3:035:59 | 1:577:56 | 4:3812:34 | 3:5716:31 | 2:2718:58 | 2:0221:00 | 2:4023:40 | 4:0327:43 | 2:2630:09 | 4:5235:01 | 3:3138:32 | 4:4743:19 | 2:4246:01 | 3:4449:45 | 0:3050:15 |
| DSQ | Turunen Jaana | DSQ | 5:025:02 | 4:069:08 | 3:3812:46 | 7:5420:40 | – | – | – | 15:35 | – | – | – | – | 7:39 | 5:54 | 5:38 | 1:02 |
BBA 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 032 | 2 033 | 3 043 | 4 035 | 5 037 | 6 040 | 7 036 | 8 042 | 9 037 | 10 038 | 11 039 | 12 042 | 13 044 | 14 046 | 15 047 | 16 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoikka Marko | 35:11 | 2:022:02 | 1:423:44 | 1:425:26 | 2:598:25 | 3:0511:30 | 1:3213:02 | 2:1315:15 | 1:3716:52 | 4:1821:10 | 2:2423:34 | 1:2224:56 | 2:3927:35 | 3:0530:40 | 1:5832:38 | 2:0634:44 | 0:2735:11 | |
| 2 | Mäennenä Tarja | 43:14 | +8:03 | 2:252:25 | 3:205:45 | 2:588:43 | 3:2112:04 | 3:2915:33 | 3:4819:21 | 1:5821:19 | 1:3822:57 | 2:5625:53 | 2:2528:18 | 1:3429:52 | 2:1832:10 | 4:4136:51 | 3:3140:22 | 2:2242:44 | 0:3043:14 |
| 3 | Saari Henna | 45:37 | +10:26 | 2:442:44 | 2:084:52 | 1:556:47 | 3:4310:30 | 4:0514:35 | 2:0916:44 | 2:1619:00 | 2:0021:00 | 5:2426:24 | 2:1528:39 | 2:1830:57 | 2:3533:32 | 5:5939:31 | 2:3042:01 | 3:0845:09 | 0:2845:37 |
| 4 | Turunen Jouko | 53:15 | +18:04 | 3:203:20 | 2:095:29 | 2:187:47 | 4:4512:32 | 4:2716:59 | 2:1119:10 | 2:2821:38 | 3:4025:18 | 9:1134:29 | 2:3036:59 | 1:5738:56 | 2:3341:29 | 4:3946:08 | 3:0149:09 | 3:2952:38 | 0:3753:15 |
| DSQ | Korventausta Antti | DSQ | 4:014:01 | – | 9:26 | 8:50 | 8:45 | – | – | 19:38 | – | – | – | – | 7:01 | 5:06 | 4:59 | 1:10 | |
| DSQ | Hall Anette | DSQ | 3:583:58 | – | 9:32 | 8:52 | 8:55 | – | – | 19:16 | – | – | – | – | 7:01 | 5:09 | 4:59 | 1:06 |
klo 20
AAA 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 031 | 2 034 | 3 043 | 4 035 | 5 037 | 6 040 | 7 036 | 8 042 | 9 037 | 10 038 | 11 039 | 12 042 | 13 044 | 14 046 | 15 047 | 16 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himanen Olli | 32:27 | 1:551:55 | 2:174:12 | 1:235:35 | 2:538:28 | 2:5311:21 | 1:2812:49 | 1:4514:34 | 1:3516:09 | 2:5919:08 | 1:3620:44 | 1:3222:16 | 2:0224:18 | 3:0227:20 | 2:2329:43 | 2:1531:58 | 0:2932:27 | |
| 2 | Linna Aino-Maria | 1:12:05 | +39:38 | 2:222:22 | 4:176:39 | 1:358:14 | 3:4912:03 | 11:3323:36 | 1:3825:14 | 2:1427:28 | 8:2335:51 | 7:1143:02 | 2:4845:50 | 2:1748:07 | 6:1254:19 | 9:351:03:54 | 3:261:07:20 | 4:091:11:29 | 0:361:12:05 |
| 3 | Taivainen Helena | 1:12:09 | +39:42 | 2:282:28 | 4:146:42 | 1:418:23 | 3:4512:08 | 11:3823:46 | 1:4025:26 | 2:0827:34 | 8:1635:50 | 7:2243:12 | 2:5246:04 | 2:0848:12 | 6:1254:24 | 9:251:03:49 | 3:281:07:17 | 4:161:11:33 | 0:361:12:09 |
AAB 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 031 | 2 034 | 3 043 | 4 035 | 5 037 | 6 038 | 7 039 | 8 042 | 9 037 | 10 040 | 11 036 | 12 042 | 13 044 | 14 046 | 15 047 | 16 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentti Pekka | 47:11 | 2:112:11 | 4:246:35 | 1:458:20 | 4:1812:38 | 4:2617:04 | 1:5218:56 | 2:1221:08 | 2:4623:54 | 4:3728:31 | 2:1530:46 | 2:5733:43 | 2:2236:05 | 4:2040:25 | 3:0043:25 | 3:1646:41 | 0:3047:11 |
BBB 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 032 | 2 033 | 3 043 | 4 035 | 5 037 | 6 038 | 7 039 | 8 042 | 9 037 | 10 040 | 11 036 | 12 042 | 13 044 | 14 046 | 15 047 | 16 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saari Ville | 52:29 | 2:112:11 | 1:534:04 | 1:385:42 | 3:178:59 | 4:5013:49 | 4:2518:14 | 1:3719:51 | 4:2024:11 | 10:2834:39 | 1:3836:17 | 2:1238:29 | 2:4241:11 | 5:0446:15 | 2:3648:51 | 3:0551:56 | 0:3352:29 | |
| DSQ | Lehtivarjo Juuso | DSQ | 2:192:19 | 2:014:20 | 1:426:02 | 3:129:14 | 4:3113:45 | – | – | 5:11 | 3:39 | 2:27 | 1:32 | 1:46 | 3:32 | 2:06 | 2:09 | 0:22 |
BBA 3.0 km, tilanne rasteilla, rastivälien ajat
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 032 | 2 033 | 3 043 | 4 035 | 5 037 | 6 040 | 7 036 | 8 042 | 9 037 | 10 038 | 11 039 | 12 042 | 13 044 | 14 046 | 15 047 | 16 080 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoikka Osku | 36:38 | 1:541:54 | 1:533:47 | 1:455:32 | 3:168:48 | 5:0413:52 | 1:2115:13 | 1:4316:56 | 2:4119:37 | 3:0622:43 | 2:2125:04 | 1:4626:50 | 2:0128:51 | 3:0331:54 | 2:0734:01 | 2:1236:13 | 0:2536:38 | |
| 2 | Multala Sanna | 53:07 | +16:29 | 3:133:13 | 3:126:25 | 2:038:28 | 3:5912:27 | 5:1117:38 | 2:5920:37 | 2:2523:02 | 2:3225:34 | 6:2031:54 | 2:5334:47 | 2:2237:09 | 3:2340:32 | 5:0545:37 | 3:2749:04 | 3:1752:21 | 0:4653:07 |