Yhteislähtökuppi Särkiniemi

Päivitetty: 5.5.2026 klo 19.02.14
Arkistoitu tapahtuma – tulokset eivät enää päivity.

A

# Nimi Maa Nr. Aika Ero 1
31
1
32
2
33
2
35
3
94
4
33
4
35
5
36
6
87
7
38
8
39
9
40
10
42
10
81
11
43
11
44
12
45
13
46
14
47
15
48
16
49
17
50
18
91
19
52
19
53
20
54
21
55
22
56
22
57
23
85
24
79
25
90
26
FIN1
1 Suvinen Sisu 37:10 2:062:060:352:410:273:080:433:510:484:392:106:490:367:250:578:220:419:031:1210:152:2012:351:0613:411:3815:190:2715:462:0317:490:5118:404:3623:163:2826:440:5427:380:3028:080:5329:011:1630:171:2631:430:5032:332:4535:181:5237:10
2 Himanen Olli 37:34 +0:24 2:022:020:372:390:263:050:353:400:534:332:116:440:407:240:498:130:468:591:1910:182:1512:330:5713:301:4115:110:2615:372:0917:460:5118:375:1123:482:5226:400:5327:330:3428:070:5228:591:1530:141:2731:410:4832:292:4835:172:1737:34
3 Kariniemi Raimo 40:51 +3:41 2:462:461:113:570:334:300:315:010:275:282:167:440:278:110:458:560:479:431:3011:132:5114:041:3115:351:4617:210:3217:532:2020:130:4620:594:5825:573:3129:280:5030:180:5331:110:5132:021:3333:351:2535:000:4935:492:5938:482:0340:51
4 Hiltunen Paavo 40:55 +3:45 2:252:250:403:050:413:460:464:320:545:262:287:540:288:220:519:130:4910:021:2611:282:3914:070:5715:041:4316:470:2217:092:2219:311:0620:375:1125:482:4928:371:2830:050:3530:401:0231:421:2733:091:3434:431:1135:542:5338:472:0840:55
5 Saari Olavi 41:22 +4:12 2:262:262:114:375:092:157:240:307:540:528:460:539:3914:481:5116:390:3317:122:1619:281:1720:455:2826:133:5530:0831:490:5132:4035:330:4236:152:5639:112:1141:22
6 Hoikka Marko 41:53 +4:43 2:512:511:134:040:384:420:345:160:275:432:298:120:298:410:539:340:4910:231:4612:093:0515:140:3415:481:4317:310:3218:032:1820:210:5021:115:3226:432:5529:380:4530:230:5731:200:5532:151:2533:401:2835:080:5636:043:1839:222:3141:53
7 Hyvönen Otso 42:04 +4:54 2:212:211:083:290:384:070:344:410:305:112:187:290:287:570:538:500:559:451:5611:412:4214:231:0515:281:5517:230:3417:572:2620:230:5121:145:3326:473:0929:561:0731:030:5631:590:5432:531:2134:141:2735:410:4636:273:1739:442:2042:04
8 Saari Ville 42:49 +5:39 2:182:181:053:230:394:020:414:430:305:132:277:400:318:110:539:040:499:532:0411:572:3714:341:2015:541:4717:410:3318:142:1320:270:5021:176:1527:323:1330:451:0731:520:5332:450:5433:391:3335:121:2136:330:4637:193:1240:312:1842:49
9 Pentti Veli-Matti 44:55 +7:45 3:173:170:474:045:170:576:142:268:400:309:100:5710:070:5210:591:2312:222:4215:041:1516:192:0218:210:4019:012:5121:521:1523:076:1229:193:3032:491:2434:130:3534:480:5035:381:3437:121:4138:530:4939:422:5942:412:1444:55
10 Lång Elmeri 45:32 +8:22 2:162:161:113:270:384:050:304:350:345:092:297:380:308:080:549:020:539:551:3011:252:5014:151:0615:211:5517:160:3417:502:3920:291:0521:346:4628:203:3431:541:0532:591:0934:080:5935:071:4236:491:3838:270:5839:253:2942:542:3845:32
11 Elfving Iina 49:24 +12:14 3:583:583:027:000:457:450:328:170:459:022:4311:450:3612:210:5813:190:5114:101:5116:013:1319:141:1320:272:5823:250:4524:102:4026:501:0827:585:3733:353:1336:480:5937:470:5838:451:0139:461:3341:191:2142:401:1543:553:0747:022:2249:24
12 Moilanen Tomi 50:04 +12:54 3:153:150:524:070:374:440:385:220:576:192:388:570:339:300:5610:261:0211:282:0413:323:1816:500:4617:362:3020:060:3320:392:3023:091:0724:166:3630:523:5734:491:4336:322:0438:361:0139:371:3541:121:4742:591:0144:003:3047:302:3450:04
13 Virtanen Mikko 51:15 +14:05 2:242:241:103:340:424:160:424:580:375:352:358:100:408:501:049:540:5910:531:4312:363:3316:091:5318:022:4220:440:3821:223:0724:291:0525:346:3432:084:2836:361:1637:521:0538:571:2640:231:4942:121:5544:071:0445:113:2448:352:4051:15
14 Tikkanen Tapio 52:01 +14:51 3:093:091:214:300:445:140:476:011:077:082:399:471:5111:381:2513:031:0014:031:5415:575:2021:170:5422:112:1524:260:4025:062:2327:291:0028:296:1034:393:1837:570:5938:561:0540:011:0841:091:3742:461:3844:241:0645:303:3549:052:5652:01
15 Järvenpää Pekka 54:28 +17:18 3:233:231:234:460:505:360:596:351:268:013:1711:180:4612:041:1813:221:0914:312:4017:114:1121:220:5222:142:2824:420:4425:262:4028:061:1029:166:4936:053:1739:221:1540:370:3841:151:0742:221:4444:062:1446:201:0847:284:0051:283:0054:28
16 Törmikoski Kai 54:30 +17:20 3:323:321:094:410:535:340:586:321:267:583:2911:270:4412:111:1213:231:0814:311:5316:243:2719:511:2921:202:3223:520:4124:332:5027:231:0928:327:0835:403:3239:121:1540:270:4241:091:0842:171:5044:072:1046:171:0747:244:0451:283:0254:30
17 Tiainen Pekka 54:52 +17:42 2:532:531:264:190:495:080:475:550:546:493:039:521:3811:301:2812:581:0814:062:0116:073:1719:241:3220:562:5123:470:3724:242:3727:011:0528:066:0534:114:2838:390:5839:371:0840:451:1441:591:4643:451:4345:281:0046:284:5851:263:2654:52
18 Hämäläinen Siiri 54:54 +17:44 2:482:481:023:500:464:360:395:151:016:162:449:000:379:371:0810:451:0111:462:0613:523:5517:470:5118:382:2521:030:4321:462:4924:351:0325:386:1831:567:3639:321:3041:020:4141:431:2343:062:1345:192:0547:241:0748:313:4052:112:4354:54
19 Iivarinen Tatu 56:35 +19:25 3:543:541:595:530:546:470:507:370:458:223:0111:231:0712:301:0613:361:0014:362:5917:353:4421:190:5822:172:1924:360:4425:202:3927:591:0629:056:5636:014:0140:021:1841:201:0842:281:1943:472:3246:192:1548:341:3150:054:0554:102:2556:35
20 Husso Joel 59:08 +21:58 3:053:051:174:220:395:012:037:041:168:202:5411:140:4812:021:1513:171:1114:282:1716:454:2821:131:2022:332:1324:460:5125:372:3928:161:0629:226:5236:143:4339:573:3343:300:4344:131:1645:291:4747:163:5051:061:2352:293:5856:272:4159:08
21 Hartikainen Jami 60:07 +22:57 4:064:061:125:180:556:130:537:061:208:263:1111:371:0012:371:0413:411:0914:502:1317:035:1122:141:0023:142:4425:580:5226:503:1530:051:2531:306:4138:114:0742:181:5644:140:4344:573:2448:211:5350:142:1652:301:0953:393:3757:162:5160:07
DSQ Hoikka Sulo DSQ 2:322:321:073:390:434:220:354:570:555:522:498:410:359:161:0510:210:5711:1818:072:2420:310:3821:092:5324:021:1625:186:4432:023:3435:361:4737:230:4338:061:1439:201:5841:182:0243:201:0044:203:3747:573:0250:59

Hajonnat

A1(aaaa)

# Nimi Aika Ero 1
31
2
33
3
94
4
35
5
36
6
87
7
38
8
39
9
40
10
81
11
43
12
45
13
46
14
47
15
48
16
49
17
50
18
91
19
52
20
54
21
55
22
56
23
85
24
79
25
90
26
FIN1
1 Suvinen Sisu 37:10 2:062:060:352:410:273:080:433:510:484:392:106:490:367:250:578:220:419:031:1210:152:2012:351:0613:411:3815:190:2715:462:0317:490:5118:404:3623:163:2826:440:5427:380:3028:080:5329:011:1630:171:2631:430:5032:332:4535:181:5237:10
2 Himanen Olli 37:34 +0:24 2:022:020:372:390:263:050:353:400:534:332:116:440:407:240:498:130:468:591:1910:182:1512:330:5713:301:4115:110:2615:372:0917:460:5118:375:1123:482:5226:400:5327:330:3428:070:5228:591:1530:141:2731:410:4832:292:4835:172:1737:34
3 Hiltunen Paavo 40:55 +3:45 2:252:250:403:050:413:460:464:320:545:262:287:540:288:220:519:130:4910:021:2611:282:3914:070:5715:041:4316:470:2217:092:2219:311:0620:375:1125:482:4928:371:2830:050:3530:401:0231:421:2733:091:3434:431:1135:542:5338:472:0840:55
4 Saari Olavi 41:22 +4:12 2:262:262:114:375:092:157:240:307:540:528:460:539:3914:481:5116:390:3317:122:1619:281:1720:455:2826:133:5530:0831:490:5132:4035:330:4236:152:5639:112:1141:22
5 Pentti Veli-Matti 44:55 +7:45 3:173:170:474:045:170:576:142:268:400:309:100:5710:070:5210:591:2312:222:4215:041:1516:192:0218:210:4019:012:5121:521:1523:076:1229:193:3032:491:2434:130:3534:480:5035:381:3437:121:4138:530:4939:422:5942:412:1444:55
6 Törmikoski Kai 54:30 +17:20 3:323:321:094:410:535:340:586:321:267:583:2911:270:4412:111:1213:231:0814:311:5316:243:2719:511:2921:202:3223:520:4124:332:5027:231:0928:327:0835:403:3239:121:1540:270:4241:091:0842:171:5044:072:1046:171:0747:244:0451:283:0254:30
DSQ Hoikka Sulo DSQ 2:322:321:073:390:434:220:354:570:555:522:498:410:359:161:0510:210:5711:1818:072:2420:310:3821:092:5324:021:1625:186:4432:023:3435:361:4737:230:4338:061:1439:201:5841:182:0243:201:0044:203:3747:573:0250:59

A2(abab)

# Nimi Aika Ero 1
31
2
35
3
94
4
33
5
36
6
87
7
38
8
39
9
40
10
81
11
43
12
45
13
46
14
47
15
48
16
49
17
50
18
91
19
53
20
54
21
55
22
57
23
85
24
79
25
90
26
FIN1
1 Hyvönen Otso 42:04 2:212:211:083:290:384:070:344:410:305:112:187:290:287:570:538:500:559:451:5611:412:4214:231:0515:281:5517:230:3417:572:2620:230:5121:145:3326:473:0929:561:0731:030:5631:590:5432:531:2134:141:2735:410:4636:273:1739:442:2042:04
2 Saari Ville 42:49 +0:45 2:182:181:053:230:394:020:414:430:305:132:277:400:318:110:539:040:499:532:0411:572:3714:341:2015:541:4717:410:3318:142:1320:270:5021:176:1527:323:1330:451:0731:520:5332:450:5433:391:3335:121:2136:330:4637:193:1240:312:1842:49
3 Lång Elmeri 45:32 +3:28 2:162:161:113:270:384:050:304:350:345:092:297:380:308:080:549:020:539:551:3011:252:5014:151:0615:211:5517:160:3417:502:3920:291:0521:346:4628:203:3431:541:0532:591:0934:080:5935:071:4236:491:3838:270:5839:253:2942:542:3845:32
4 Virtanen Mikko 51:15 +9:11 2:242:241:103:340:424:160:424:580:375:352:358:100:408:501:049:540:5910:531:4312:363:3316:091:5318:022:4220:440:3821:223:0724:291:0525:346:3432:084:2836:361:1637:521:0538:571:2640:231:4942:121:5544:071:0445:113:2448:352:4051:15
5 Tiainen Pekka 54:52 +12:48 2:532:531:264:190:495:080:475:550:546:493:039:521:3811:301:2812:581:0814:062:0116:073:1719:241:3220:562:5123:470:3724:242:3727:011:0528:066:0534:114:2838:390:5839:371:0840:451:1441:591:4643:451:4345:281:0046:284:5851:263:2654:52

A3(baba)

# Nimi Aika Ero 1
32
2
33
3
94
4
35
5
36
6
87
7
38
8
39
9
40
10
42
11
44
12
45
13
46
14
47
15
48
16
49
17
50
18
91
19
52
20
54
21
55
22
56
23
85
24
79
25
90
26
FIN1
1 Moilanen Tomi 50:04 3:153:150:524:070:374:440:385:220:576:192:388:570:339:300:5610:261:0211:282:0413:323:1816:500:4617:362:3020:060:3320:392:3023:091:0724:166:3630:523:5734:491:4336:322:0438:361:0139:371:3541:121:4742:591:0144:003:3047:302:3450:04
2 Järvenpää Pekka 54:28 +4:24 3:233:231:234:460:505:360:596:351:268:013:1711:180:4612:041:1813:221:0914:312:4017:114:1121:220:5222:142:2824:420:4425:262:4028:061:1029:166:4936:053:1739:221:1540:370:3841:151:0742:221:4444:062:1446:201:0847:284:0051:283:0054:28
3 Hämäläinen Siiri 54:54 +4:50 2:482:481:023:500:464:360:395:151:016:162:449:000:379:371:0810:451:0111:462:0613:523:5517:470:5118:382:2521:030:4321:462:4924:351:0325:386:1831:567:3639:321:3041:020:4141:431:2343:062:1345:192:0547:241:0748:313:4052:112:4354:54
4 Husso Joel 59:08 +9:04 3:053:051:174:220:395:012:037:041:168:202:5411:140:4812:021:1513:171:1114:282:1716:454:2821:131:2022:332:1324:460:5125:372:3928:161:0629:226:5236:143:4339:573:3343:300:4344:131:1645:291:4747:163:5051:061:2352:293:5856:272:4159:08
5 Hartikainen Jami 60:07 +10:03 4:064:061:125:180:556:130:537:061:208:263:1111:371:0012:371:0413:411:0914:502:1317:035:1122:141:0023:142:4425:580:5226:503:1530:051:2531:306:4138:114:0742:181:5644:140:4344:573:2448:211:5350:142:1652:301:0953:393:3757:162:5160:07

A4(bbbb)

# Nimi Aika Ero 1
32
2
35
3
94
4
33
5
36
6
87
7
38
8
39
9
40
10
42
11
44
12
45
13
46
14
47
15
48
16
49
17
50
18
91
19
53
20
54
21
55
22
57
23
85
24
79
25
90
26
FIN1
1 Kariniemi Raimo 40:51 2:462:461:113:570:334:300:315:010:275:282:167:440:278:110:458:560:479:431:3011:132:5114:041:3115:351:4617:210:3217:532:2020:130:4620:594:5825:573:3129:280:5030:180:5331:110:5132:021:3333:351:2535:000:4935:492:5938:482:0340:51
2 Hoikka Marko 41:53 +1:02 2:512:511:134:040:384:420:345:160:275:432:298:120:298:410:539:340:4910:231:4612:093:0515:140:3415:481:4317:310:3218:032:1820:210:5021:115:3226:432:5529:380:4530:230:5731:200:5532:151:2533:401:2835:080:5636:043:1839:222:3141:53
3 Elfving Iina 49:24 +8:33 3:583:583:027:000:457:450:328:170:459:022:4311:450:3612:210:5813:190:5114:101:5116:013:1319:141:1320:272:5823:250:4524:102:4026:501:0827:585:3733:353:1336:480:5937:470:5838:451:0139:461:3341:191:2142:401:1543:553:0747:022:2249:24
4 Tikkanen Tapio 52:01 +11:10 3:093:091:214:300:445:140:476:011:077:082:399:471:5111:381:2513:031:0014:031:5415:575:2021:170:5422:112:1524:260:4025:062:2327:291:0028:296:1034:393:1837:570:5938:561:0540:011:0841:091:3742:461:3844:241:0645:303:3549:052:5652:01
5 Iivarinen Tatu 56:35 +15:44 3:543:541:595:530:546:470:507:370:458:223:0111:231:0712:301:0613:361:0014:362:5917:353:4421:190:5822:172:1924:360:4425:202:3927:591:0629:056:5636:014:0140:021:1841:201:0842:281:1943:472:3246:192:1548:341:3150:054:0554:102:2556:35

B

# Nimi Maa Nr. Aika Ero 1
42
1
81
2
43
2
44
3
45
4
46
5
47
6
48
7
49
8
50
9
91
10
52
10
53
11
54
12
55
13
56
13
57
14
85
15
79
16
90
17
FIN1
1 Väätäinen Hanna 34:02 5:232:007:230:418:042:3910:431:0911:525:4317:353:0620:411:2522:060:3522:411:1123:521:3125:231:3927:0231:262:3634:02
2 Pietarinen Juha 37:01 +2:59 1:211:213:054:260:435:091:597:080:377:452:2710:121:1011:225:5717:195:2722:461:0623:521:0624:581:0125:592:2628:251:4030:051:0631:113:1834:292:3237:01
3 Rusanen Antti 38:22 +4:20 1:281:283:264:541:206:142:098:230:419:043:0412:081:1113:196:2319:423:5723:391:4825:271:0726:341:1027:441:4029:241:3530:590:5931:583:3735:352:4738:22
4 Harju Kai 38:25 +4:23 1:261:263:234:491:146:032:238:260:419:073:3312:401:0613:466:3120:173:3623:531:2425:170:4225:591:0827:071:3728:441:5830:421:0431:463:5035:362:4938:25
5 Asikainen Senni 39:37 +5:35 1:141:143:354:490:505:392:558:340:519:253:0312:281:1213:406:3020:104:2024:301:0625:361:1026:461:2128:071:5830:051:5431:591:0433:033:5236:552:4239:37
6 Multala Sanna 39:50 +5:48 1:471:473:155:021:366:382:389:160:5010:063:1213:181:2714:456:3121:163:3724:531:1126:041:2027:241:1928:431:5230:351:5032:250:5933:243:4737:112:3939:50
7 Kellomäki Markku 39:56 +5:54 1:351:353:305:051:156:202:238:430:479:302:5212:221:1313:356:4720:223:4224:041:2625:300:4126:111:2727:382:1129:491:5931:481:0032:484:1337:012:5539:56
8 Leppävuori Päivi 41:13 +7:11 1:031:034:525:550:516:462:379:230:5010:132:5513:081:0814:167:0621:223:3825:001:3026:300:4627:161:4829:041:5530:592:1433:131:1034:233:5338:162:5741:13
9 Lång Emma 41:30 +7:28 1:131:134:065:190:536:122:298:410:549:352:5912:341:1013:447:2621:103:4224:521:0025:521:2227:141:1528:292:0130:302:0132:311:0933:404:2038:003:3041:30
10 Aurelien Mahe 42:16 +8:14 4:461:456:312:068:371:189:552:5512:500:5913:496:4420:338:1228:451:3530:200:4431:040:5431:581:4233:4036:393:1939:582:1842:16
11 Voutilainen Jarkko 45:48 +11:46 1:391:393:295:081:266:342:258:590:439:423:3213:141:1214:268:2522:514:1627:071:4628:530:5429:471:4731:342:0233:362:3236:081:2237:304:4542:153:3345:48
12 Tiitto Jukka 49:18 +15:16 1:441:444:095:532:198:123:0211:140:5912:133:1115:241:4417:088:4325:514:4030:311:2331:541:2233:161:4034:562:0537:012:2639:271:4041:074:5446:013:1749:18
13 Ojala Anna 49:52 +15:50 1:471:474:516:381:428:203:0411:240:4712:113:2415:351:4317:188:2825:464:5730:431:1932:021:2233:241:4535:092:1037:192:3539:541:3541:294:4746:163:3649:52
14 Törmikoski Tarja 52:37 +18:35 1:201:205:146:341:157:493:1411:031:0512:083:4915:571:5617:538:4626:395:4832:271:5434:211:0135:221:4837:102:3239:422:5042:321:3644:084:4748:553:4252:37
15 Dahlström Tuomas 52:38 +18:36 1:371:374:215:582:078:053:1511:201:0112:213:5916:201:3817:589:4927:475:0832:551:4334:381:1835:561:3137:272:2339:502:5742:471:2844:154:5849:133:2552:38
16 Seppänen Kari 61:48 +27:46 5:065:063:569:024:4513:473:0816:550:5217:473:1020:571:3422:318:4231:135:3736:506:0542:551:3744:321:3346:052:1948:243:2351:471:3153:1861:48

Hajonnat

B1(aa)

# Nimi Aika Ero 1
81
2
43
3
45
4
46
5
47
6
48
7
49
8
50
9
91
10
52
11
54
12
55
13
56
14
85
15
79
16
90
17
FIN1
1 Väätäinen Hanna 34:02 5:232:007:230:418:042:3910:431:0911:525:4317:353:0620:411:2522:060:3522:411:1123:521:3125:231:3927:0231:262:3634:02
2 Harju Kai 38:25 +4:23 1:261:263:234:491:146:032:238:260:419:073:3312:401:0613:466:3120:173:3623:531:2425:170:4225:591:0827:071:3728:441:5830:421:0431:463:5035:362:4938:25
3 Kellomäki Markku 39:56 +5:54 1:351:353:305:051:156:202:238:430:479:302:5212:221:1313:356:4720:223:4224:041:2625:300:4126:111:2727:382:1129:491:5931:481:0032:484:1337:012:5539:56
4 Aurelien Mahe 42:16 +8:14 4:461:456:312:068:371:189:552:5512:500:5913:496:4420:338:1228:451:3530:200:4431:040:5431:581:4233:4036:393:1939:582:1842:16
5 Voutilainen Jarkko 45:48 +11:46 1:391:393:295:081:266:342:258:590:439:423:3213:141:1214:268:2522:514:1627:071:4628:530:5429:471:4731:342:0233:362:3236:081:2237:304:4542:153:3345:48
6 Dahlström Tuomas 52:38 +18:36 1:371:374:215:582:078:053:1511:201:0112:213:5916:201:3817:589:4927:475:0832:551:4334:381:1835:561:3137:272:2339:502:5742:471:2844:154:5849:133:2552:38

B3(ba)

# Nimi Aika Ero 1
42
2
44
3
45
4
46
5
47
6
48
7
49
8
50
9
91
10
52
11
54
12
55
13
56
14
85
15
79
16
90
17
FIN1
1 Leppävuori Päivi 41:13 1:031:034:525:550:516:462:379:230:5010:132:5513:081:0814:167:0621:223:3825:001:3026:300:4627:161:4829:041:5530:592:1433:131:1034:233:5338:162:5741:13
2 Törmikoski Tarja 52:37 +11:24 1:201:205:146:341:157:493:1411:031:0512:083:4915:571:5617:538:4626:395:4832:271:5434:211:0135:221:4837:102:3239:422:5042:321:3644:084:4748:553:4252:37

B2(ab)

# Nimi Aika Ero 1
81
2
43
3
45
4
46
5
47
6
48
7
49
8
50
9
91
10
53
11
54
12
55
13
57
14
85
15
79
16
90
17
FIN1
1 Rusanen Antti 38:22 1:281:283:264:541:206:142:098:230:419:043:0412:081:1113:196:2319:423:5723:391:4825:271:0726:341:1027:441:4029:241:3530:590:5931:583:3735:352:4738:22
2 Multala Sanna 39:50 +1:28 1:471:473:155:021:366:382:389:160:5010:063:1213:181:2714:456:3121:163:3724:531:1126:041:2027:241:1928:431:5230:351:5032:250:5933:243:4737:112:3939:50
3 Tiitto Jukka 49:18 +10:56 1:441:444:095:532:198:123:0211:140:5912:133:1115:241:4417:088:4325:514:4030:311:2331:541:2233:161:4034:562:0537:012:2639:271:4041:074:5446:013:1749:18
4 Seppänen Kari 61:48 +23:26 5:065:063:569:024:4513:473:0816:550:5217:473:1020:571:3422:318:4231:135:3736:506:0542:551:3744:321:3346:052:1948:243:2351:471:3153:1861:48

B4(bb)

# Nimi Aika Ero 1
42
2
44
3
45
4
46
5
47
6
48
7
49
8
50
9
91
10
53
11
54
12
55
13
57
14
85
15
79
16
90
17
FIN1
1 Pietarinen Juha 37:01 1:211:213:054:260:435:091:597:080:377:452:2710:121:1011:225:5717:195:2722:461:0623:521:0624:581:0125:592:2628:251:4030:051:0631:113:1834:292:3237:01
2 Asikainen Senni 39:37 +2:36 1:141:143:354:490:505:392:558:340:519:253:0312:281:1213:406:3020:104:2024:301:0625:361:1026:461:2128:071:5830:051:5431:591:0433:033:5236:552:4239:37
3 Lång Emma 41:30 +4:29 1:131:134:065:190:536:122:298:410:549:352:5912:341:1013:447:2621:103:4224:521:0025:521:2227:141:1528:292:0130:302:0132:311:0933:404:2038:003:3041:30
4 Ojala Anna 49:52 +12:51 1:471:474:516:381:428:203:0411:240:4712:113:2415:351:4317:188:2825:464:5730:431:1932:021:2233:241:4535:092:1037:192:3539:541:3541:294:4746:163:3649:52