A
| # | Nimi | Maa | Nr. | Aika | Ero | 1 31 | 1 32 | 2 33 | 2 35 | 3 94 | 4 33 | 4 35 | 5 36 | 6 87 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 42 | 10 81 | 11 43 | 11 44 | 12 45 | 13 46 | 14 47 | 15 48 | 16 49 | 17 50 | 18 91 | 19 52 | 19 53 | 20 54 | 21 55 | 22 56 | 22 57 | 23 85 | 24 79 | 25 90 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvinen Sisu | 37:10 | 2:062:06 | – | 0:352:41 | – | 0:273:08 | – | 0:433:51 | 0:484:39 | 2:106:49 | 0:367:25 | 0:578:22 | 0:419:03 | – | 1:1210:15 | 2:2012:35 | – | 1:0613:41 | 1:3815:19 | 0:2715:46 | 2:0317:49 | 0:5118:40 | 4:3623:16 | 3:2826:44 | 0:5427:38 | – | 0:3028:08 | 0:5329:01 | 1:1630:17 | – | 1:2631:43 | 0:5032:33 | 2:4535:18 | 1:5237:10 | |||
| 2 | Himanen Olli | 37:34 | +0:24 | 2:022:02 | – | 0:372:39 | – | 0:263:05 | – | 0:353:40 | 0:534:33 | 2:116:44 | 0:407:24 | 0:498:13 | 0:468:59 | – | 1:1910:18 | 2:1512:33 | – | 0:5713:30 | 1:4115:11 | 0:2615:37 | 2:0917:46 | 0:5118:37 | 5:1123:48 | 2:5226:40 | 0:5327:33 | – | 0:3428:07 | 0:5228:59 | 1:1530:14 | – | 1:2731:41 | 0:4832:29 | 2:4835:17 | 2:1737:34 | ||
| 3 | Kariniemi Raimo | 40:51 | +3:41 | – | 2:462:46 | – | 1:113:57 | 0:334:30 | 0:315:01 | – | 0:275:28 | 2:167:44 | 0:278:11 | 0:458:56 | 0:479:43 | 1:3011:13 | – | – | 2:5114:04 | 1:3115:35 | 1:4617:21 | 0:3217:53 | 2:2020:13 | 0:4620:59 | 4:5825:57 | 3:3129:28 | – | 0:5030:18 | 0:5331:11 | 0:5132:02 | – | 1:3333:35 | 1:2535:00 | 0:4935:49 | 2:5938:48 | 2:0340:51 | ||
| 4 | Hiltunen Paavo | 40:55 | +3:45 | 2:252:25 | – | 0:403:05 | – | 0:413:46 | – | 0:464:32 | 0:545:26 | 2:287:54 | 0:288:22 | 0:519:13 | 0:4910:02 | – | 1:2611:28 | 2:3914:07 | – | 0:5715:04 | 1:4316:47 | 0:2217:09 | 2:2219:31 | 1:0620:37 | 5:1125:48 | 2:4928:37 | 1:2830:05 | – | 0:3530:40 | 1:0231:42 | 1:2733:09 | – | 1:3434:43 | 1:1135:54 | 2:5338:47 | 2:0840:55 | ||
| 5 | Saari Olavi | 41:22 | +4:12 | 2:262:26 | – | 2:114:37 | – | – | – | – | –5:09 | 2:157:24 | 0:307:54 | 0:528:46 | 0:539:39 | – | – | – | – | –14:48 | 1:5116:39 | 0:3317:12 | 2:1619:28 | 1:1720:45 | 5:2826:13 | 3:5530:08 | – | – | –31:49 | 0:5132:40 | – | – | –35:33 | 0:4236:15 | 2:5639:11 | 2:1141:22 | ||
| 6 | Hoikka Marko | 41:53 | +4:43 | – | 2:512:51 | – | 1:134:04 | 0:384:42 | 0:345:16 | – | 0:275:43 | 2:298:12 | 0:298:41 | 0:539:34 | 0:4910:23 | 1:4612:09 | – | – | 3:0515:14 | 0:3415:48 | 1:4317:31 | 0:3218:03 | 2:1820:21 | 0:5021:11 | 5:3226:43 | 2:5529:38 | – | 0:4530:23 | 0:5731:20 | 0:5532:15 | – | 1:2533:40 | 1:2835:08 | 0:5636:04 | 3:1839:22 | 2:3141:53 | ||
| 7 | Hyvönen Otso | 42:04 | +4:54 | 2:212:21 | – | – | 1:083:29 | 0:384:07 | 0:344:41 | – | 0:305:11 | 2:187:29 | 0:287:57 | 0:538:50 | 0:559:45 | – | 1:5611:41 | 2:4214:23 | – | 1:0515:28 | 1:5517:23 | 0:3417:57 | 2:2620:23 | 0:5121:14 | 5:3326:47 | 3:0929:56 | – | 1:0731:03 | 0:5631:59 | 0:5432:53 | – | 1:2134:14 | 1:2735:41 | 0:4636:27 | 3:1739:44 | 2:2042:04 | ||
| 8 | Saari Ville | 42:49 | +5:39 | 2:182:18 | – | – | 1:053:23 | 0:394:02 | 0:414:43 | – | 0:305:13 | 2:277:40 | 0:318:11 | 0:539:04 | 0:499:53 | – | 2:0411:57 | 2:3714:34 | – | 1:2015:54 | 1:4717:41 | 0:3318:14 | 2:1320:27 | 0:5021:17 | 6:1527:32 | 3:1330:45 | – | 1:0731:52 | 0:5332:45 | 0:5433:39 | – | 1:3335:12 | 1:2136:33 | 0:4637:19 | 3:1240:31 | 2:1842:49 | ||
| 9 | Pentti Veli-Matti | 44:55 | +7:45 | 3:173:17 | – | 0:474:04 | – | – | – | –5:17 | 0:576:14 | 2:268:40 | 0:309:10 | 0:5710:07 | 0:5210:59 | – | 1:2312:22 | 2:4215:04 | – | 1:1516:19 | 2:0218:21 | 0:4019:01 | 2:5121:52 | 1:1523:07 | 6:1229:19 | 3:3032:49 | 1:2434:13 | – | 0:3534:48 | 0:5035:38 | 1:3437:12 | – | 1:4138:53 | 0:4939:42 | 2:5942:41 | 2:1444:55 | ||
| 10 | Lång Elmeri | 45:32 | +8:22 | 2:162:16 | – | – | 1:113:27 | 0:384:05 | 0:304:35 | – | 0:345:09 | 2:297:38 | 0:308:08 | 0:549:02 | 0:539:55 | – | 1:3011:25 | 2:5014:15 | – | 1:0615:21 | 1:5517:16 | 0:3417:50 | 2:3920:29 | 1:0521:34 | 6:4628:20 | 3:3431:54 | – | 1:0532:59 | 1:0934:08 | 0:5935:07 | – | 1:4236:49 | 1:3838:27 | 0:5839:25 | 3:2942:54 | 2:3845:32 | ||
| 11 | Elfving Iina | 49:24 | +12:14 | – | 3:583:58 | – | 3:027:00 | 0:457:45 | 0:328:17 | – | 0:459:02 | 2:4311:45 | 0:3612:21 | 0:5813:19 | 0:5114:10 | 1:5116:01 | – | – | 3:1319:14 | 1:1320:27 | 2:5823:25 | 0:4524:10 | 2:4026:50 | 1:0827:58 | 5:3733:35 | 3:1336:48 | – | 0:5937:47 | 0:5838:45 | 1:0139:46 | – | 1:3341:19 | 1:2142:40 | 1:1543:55 | 3:0747:02 | 2:2249:24 | ||
| 12 | Moilanen Tomi | 50:04 | +12:54 | – | 3:153:15 | 0:524:07 | – | 0:374:44 | – | 0:385:22 | 0:576:19 | 2:388:57 | 0:339:30 | 0:5610:26 | 1:0211:28 | 2:0413:32 | – | – | 3:1816:50 | 0:4617:36 | 2:3020:06 | 0:3320:39 | 2:3023:09 | 1:0724:16 | 6:3630:52 | 3:5734:49 | 1:4336:32 | – | 2:0438:36 | 1:0139:37 | 1:3541:12 | – | 1:4742:59 | 1:0144:00 | 3:3047:30 | 2:3450:04 | ||
| 13 | Virtanen Mikko | 51:15 | +14:05 | 2:242:24 | – | – | 1:103:34 | 0:424:16 | 0:424:58 | – | 0:375:35 | 2:358:10 | 0:408:50 | 1:049:54 | 0:5910:53 | – | 1:4312:36 | 3:3316:09 | – | 1:5318:02 | 2:4220:44 | 0:3821:22 | 3:0724:29 | 1:0525:34 | 6:3432:08 | 4:2836:36 | – | 1:1637:52 | 1:0538:57 | 1:2640:23 | – | 1:4942:12 | 1:5544:07 | 1:0445:11 | 3:2448:35 | 2:4051:15 | ||
| 14 | Tikkanen Tapio | 52:01 | +14:51 | – | 3:093:09 | – | 1:214:30 | 0:445:14 | 0:476:01 | – | 1:077:08 | 2:399:47 | 1:5111:38 | 1:2513:03 | 1:0014:03 | 1:5415:57 | – | – | 5:2021:17 | 0:5422:11 | 2:1524:26 | 0:4025:06 | 2:2327:29 | 1:0028:29 | 6:1034:39 | 3:1837:57 | – | 0:5938:56 | 1:0540:01 | 1:0841:09 | – | 1:3742:46 | 1:3844:24 | 1:0645:30 | 3:3549:05 | 2:5652:01 | ||
| 15 | Järvenpää Pekka | 54:28 | +17:18 | – | 3:233:23 | 1:234:46 | – | 0:505:36 | – | 0:596:35 | 1:268:01 | 3:1711:18 | 0:4612:04 | 1:1813:22 | 1:0914:31 | 2:4017:11 | – | – | 4:1121:22 | 0:5222:14 | 2:2824:42 | 0:4425:26 | 2:4028:06 | 1:1029:16 | 6:4936:05 | 3:1739:22 | 1:1540:37 | – | 0:3841:15 | 1:0742:22 | 1:4444:06 | – | 2:1446:20 | 1:0847:28 | 4:0051:28 | 3:0054:28 | ||
| 16 | Törmikoski Kai | 54:30 | +17:20 | 3:323:32 | – | 1:094:41 | – | 0:535:34 | – | 0:586:32 | 1:267:58 | 3:2911:27 | 0:4412:11 | 1:1213:23 | 1:0814:31 | – | 1:5316:24 | 3:2719:51 | – | 1:2921:20 | 2:3223:52 | 0:4124:33 | 2:5027:23 | 1:0928:32 | 7:0835:40 | 3:3239:12 | 1:1540:27 | – | 0:4241:09 | 1:0842:17 | 1:5044:07 | – | 2:1046:17 | 1:0747:24 | 4:0451:28 | 3:0254:30 | ||
| 17 | Tiainen Pekka | 54:52 | +17:42 | 2:532:53 | – | – | 1:264:19 | 0:495:08 | 0:475:55 | – | 0:546:49 | 3:039:52 | 1:3811:30 | 1:2812:58 | 1:0814:06 | – | 2:0116:07 | 3:1719:24 | – | 1:3220:56 | 2:5123:47 | 0:3724:24 | 2:3727:01 | 1:0528:06 | 6:0534:11 | 4:2838:39 | – | 0:5839:37 | 1:0840:45 | 1:1441:59 | – | 1:4643:45 | 1:4345:28 | 1:0046:28 | 4:5851:26 | 3:2654:52 | ||
| 18 | Hämäläinen Siiri | 54:54 | +17:44 | – | 2:482:48 | 1:023:50 | – | 0:464:36 | – | 0:395:15 | 1:016:16 | 2:449:00 | 0:379:37 | 1:0810:45 | 1:0111:46 | 2:0613:52 | – | – | 3:5517:47 | 0:5118:38 | 2:2521:03 | 0:4321:46 | 2:4924:35 | 1:0325:38 | 6:1831:56 | 7:3639:32 | 1:3041:02 | – | 0:4141:43 | 1:2343:06 | 2:1345:19 | – | 2:0547:24 | 1:0748:31 | 3:4052:11 | 2:4354:54 | ||
| 19 | Iivarinen Tatu | 56:35 | +19:25 | – | 3:543:54 | – | 1:595:53 | 0:546:47 | 0:507:37 | – | 0:458:22 | 3:0111:23 | 1:0712:30 | 1:0613:36 | 1:0014:36 | 2:5917:35 | – | – | 3:4421:19 | 0:5822:17 | 2:1924:36 | 0:4425:20 | 2:3927:59 | 1:0629:05 | 6:5636:01 | 4:0140:02 | – | 1:1841:20 | 1:0842:28 | 1:1943:47 | – | 2:3246:19 | 2:1548:34 | 1:3150:05 | 4:0554:10 | 2:2556:35 | ||
| 20 | Husso Joel | 59:08 | +21:58 | – | 3:053:05 | 1:174:22 | – | 0:395:01 | – | 2:037:04 | 1:168:20 | 2:5411:14 | 0:4812:02 | 1:1513:17 | 1:1114:28 | 2:1716:45 | – | – | 4:2821:13 | 1:2022:33 | 2:1324:46 | 0:5125:37 | 2:3928:16 | 1:0629:22 | 6:5236:14 | 3:4339:57 | 3:3343:30 | – | 0:4344:13 | 1:1645:29 | 1:4747:16 | – | 3:5051:06 | 1:2352:29 | 3:5856:27 | 2:4159:08 | ||
| 21 | Hartikainen Jami | 60:07 | +22:57 | – | 4:064:06 | 1:125:18 | – | 0:556:13 | – | 0:537:06 | 1:208:26 | 3:1111:37 | 1:0012:37 | 1:0413:41 | 1:0914:50 | 2:1317:03 | – | – | 5:1122:14 | 1:0023:14 | 2:4425:58 | 0:5226:50 | 3:1530:05 | 1:2531:30 | 6:4138:11 | 4:0742:18 | 1:5644:14 | – | 0:4344:57 | 3:2448:21 | 1:5350:14 | – | 2:1652:30 | 1:0953:39 | 3:3757:16 | 2:5160:07 | ||
| DSQ | Hoikka Sulo | DSQ | 2:322:32 | – | 1:073:39 | – | 0:434:22 | – | 0:354:57 | 0:555:52 | 2:498:41 | 0:359:16 | 1:0510:21 | 0:5711:18 | – | – | – | – | –18:07 | 2:2420:31 | 0:3821:09 | 2:5324:02 | 1:1625:18 | 6:4432:02 | 3:3435:36 | 1:4737:23 | – | 0:4338:06 | 1:1439:20 | 1:5841:18 | – | 2:0243:20 | 1:0044:20 | 3:3747:57 | 3:0250:59 |
Hajonnat
A1(aaaa)
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 31 | 2 33 | 3 94 | 4 35 | 5 36 | 6 87 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 81 | 11 43 | 12 45 | 13 46 | 14 47 | 15 48 | 16 49 | 17 50 | 18 91 | 19 52 | 20 54 | 21 55 | 22 56 | 23 85 | 24 79 | 25 90 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvinen Sisu | 37:10 | 2:062:06 | 0:352:41 | 0:273:08 | 0:433:51 | 0:484:39 | 2:106:49 | 0:367:25 | 0:578:22 | 0:419:03 | 1:1210:15 | 2:2012:35 | 1:0613:41 | 1:3815:19 | 0:2715:46 | 2:0317:49 | 0:5118:40 | 4:3623:16 | 3:2826:44 | 0:5427:38 | 0:3028:08 | 0:5329:01 | 1:1630:17 | 1:2631:43 | 0:5032:33 | 2:4535:18 | 1:5237:10 | |
| 2 | Himanen Olli | 37:34 | +0:24 | 2:022:02 | 0:372:39 | 0:263:05 | 0:353:40 | 0:534:33 | 2:116:44 | 0:407:24 | 0:498:13 | 0:468:59 | 1:1910:18 | 2:1512:33 | 0:5713:30 | 1:4115:11 | 0:2615:37 | 2:0917:46 | 0:5118:37 | 5:1123:48 | 2:5226:40 | 0:5327:33 | 0:3428:07 | 0:5228:59 | 1:1530:14 | 1:2731:41 | 0:4832:29 | 2:4835:17 | 2:1737:34 |
| 3 | Hiltunen Paavo | 40:55 | +3:45 | 2:252:25 | 0:403:05 | 0:413:46 | 0:464:32 | 0:545:26 | 2:287:54 | 0:288:22 | 0:519:13 | 0:4910:02 | 1:2611:28 | 2:3914:07 | 0:5715:04 | 1:4316:47 | 0:2217:09 | 2:2219:31 | 1:0620:37 | 5:1125:48 | 2:4928:37 | 1:2830:05 | 0:3530:40 | 1:0231:42 | 1:2733:09 | 1:3434:43 | 1:1135:54 | 2:5338:47 | 2:0840:55 |
| 4 | Saari Olavi | 41:22 | +4:12 | 2:262:26 | 2:114:37 | – | – | –5:09 | 2:157:24 | 0:307:54 | 0:528:46 | 0:539:39 | – | – | –14:48 | 1:5116:39 | 0:3317:12 | 2:1619:28 | 1:1720:45 | 5:2826:13 | 3:5530:08 | – | –31:49 | 0:5132:40 | – | –35:33 | 0:4236:15 | 2:5639:11 | 2:1141:22 |
| 5 | Pentti Veli-Matti | 44:55 | +7:45 | 3:173:17 | 0:474:04 | – | –5:17 | 0:576:14 | 2:268:40 | 0:309:10 | 0:5710:07 | 0:5210:59 | 1:2312:22 | 2:4215:04 | 1:1516:19 | 2:0218:21 | 0:4019:01 | 2:5121:52 | 1:1523:07 | 6:1229:19 | 3:3032:49 | 1:2434:13 | 0:3534:48 | 0:5035:38 | 1:3437:12 | 1:4138:53 | 0:4939:42 | 2:5942:41 | 2:1444:55 |
| 6 | Törmikoski Kai | 54:30 | +17:20 | 3:323:32 | 1:094:41 | 0:535:34 | 0:586:32 | 1:267:58 | 3:2911:27 | 0:4412:11 | 1:1213:23 | 1:0814:31 | 1:5316:24 | 3:2719:51 | 1:2921:20 | 2:3223:52 | 0:4124:33 | 2:5027:23 | 1:0928:32 | 7:0835:40 | 3:3239:12 | 1:1540:27 | 0:4241:09 | 1:0842:17 | 1:5044:07 | 2:1046:17 | 1:0747:24 | 4:0451:28 | 3:0254:30 |
| DSQ | Hoikka Sulo | DSQ | 2:322:32 | 1:073:39 | 0:434:22 | 0:354:57 | 0:555:52 | 2:498:41 | 0:359:16 | 1:0510:21 | 0:5711:18 | – | – | –18:07 | 2:2420:31 | 0:3821:09 | 2:5324:02 | 1:1625:18 | 6:4432:02 | 3:3435:36 | 1:4737:23 | 0:4338:06 | 1:1439:20 | 1:5841:18 | 2:0243:20 | 1:0044:20 | 3:3747:57 | 3:0250:59 |
A2(abab)
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 31 | 2 35 | 3 94 | 4 33 | 5 36 | 6 87 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 81 | 11 43 | 12 45 | 13 46 | 14 47 | 15 48 | 16 49 | 17 50 | 18 91 | 19 53 | 20 54 | 21 55 | 22 57 | 23 85 | 24 79 | 25 90 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyvönen Otso | 42:04 | 2:212:21 | 1:083:29 | 0:384:07 | 0:344:41 | 0:305:11 | 2:187:29 | 0:287:57 | 0:538:50 | 0:559:45 | 1:5611:41 | 2:4214:23 | 1:0515:28 | 1:5517:23 | 0:3417:57 | 2:2620:23 | 0:5121:14 | 5:3326:47 | 3:0929:56 | 1:0731:03 | 0:5631:59 | 0:5432:53 | 1:2134:14 | 1:2735:41 | 0:4636:27 | 3:1739:44 | 2:2042:04 | |
| 2 | Saari Ville | 42:49 | +0:45 | 2:182:18 | 1:053:23 | 0:394:02 | 0:414:43 | 0:305:13 | 2:277:40 | 0:318:11 | 0:539:04 | 0:499:53 | 2:0411:57 | 2:3714:34 | 1:2015:54 | 1:4717:41 | 0:3318:14 | 2:1320:27 | 0:5021:17 | 6:1527:32 | 3:1330:45 | 1:0731:52 | 0:5332:45 | 0:5433:39 | 1:3335:12 | 1:2136:33 | 0:4637:19 | 3:1240:31 | 2:1842:49 |
| 3 | Lång Elmeri | 45:32 | +3:28 | 2:162:16 | 1:113:27 | 0:384:05 | 0:304:35 | 0:345:09 | 2:297:38 | 0:308:08 | 0:549:02 | 0:539:55 | 1:3011:25 | 2:5014:15 | 1:0615:21 | 1:5517:16 | 0:3417:50 | 2:3920:29 | 1:0521:34 | 6:4628:20 | 3:3431:54 | 1:0532:59 | 1:0934:08 | 0:5935:07 | 1:4236:49 | 1:3838:27 | 0:5839:25 | 3:2942:54 | 2:3845:32 |
| 4 | Virtanen Mikko | 51:15 | +9:11 | 2:242:24 | 1:103:34 | 0:424:16 | 0:424:58 | 0:375:35 | 2:358:10 | 0:408:50 | 1:049:54 | 0:5910:53 | 1:4312:36 | 3:3316:09 | 1:5318:02 | 2:4220:44 | 0:3821:22 | 3:0724:29 | 1:0525:34 | 6:3432:08 | 4:2836:36 | 1:1637:52 | 1:0538:57 | 1:2640:23 | 1:4942:12 | 1:5544:07 | 1:0445:11 | 3:2448:35 | 2:4051:15 |
| 5 | Tiainen Pekka | 54:52 | +12:48 | 2:532:53 | 1:264:19 | 0:495:08 | 0:475:55 | 0:546:49 | 3:039:52 | 1:3811:30 | 1:2812:58 | 1:0814:06 | 2:0116:07 | 3:1719:24 | 1:3220:56 | 2:5123:47 | 0:3724:24 | 2:3727:01 | 1:0528:06 | 6:0534:11 | 4:2838:39 | 0:5839:37 | 1:0840:45 | 1:1441:59 | 1:4643:45 | 1:4345:28 | 1:0046:28 | 4:5851:26 | 3:2654:52 |
A3(baba)
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 32 | 2 33 | 3 94 | 4 35 | 5 36 | 6 87 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 42 | 11 44 | 12 45 | 13 46 | 14 47 | 15 48 | 16 49 | 17 50 | 18 91 | 19 52 | 20 54 | 21 55 | 22 56 | 23 85 | 24 79 | 25 90 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moilanen Tomi | 50:04 | 3:153:15 | 0:524:07 | 0:374:44 | 0:385:22 | 0:576:19 | 2:388:57 | 0:339:30 | 0:5610:26 | 1:0211:28 | 2:0413:32 | 3:1816:50 | 0:4617:36 | 2:3020:06 | 0:3320:39 | 2:3023:09 | 1:0724:16 | 6:3630:52 | 3:5734:49 | 1:4336:32 | 2:0438:36 | 1:0139:37 | 1:3541:12 | 1:4742:59 | 1:0144:00 | 3:3047:30 | 2:3450:04 | |
| 2 | Järvenpää Pekka | 54:28 | +4:24 | 3:233:23 | 1:234:46 | 0:505:36 | 0:596:35 | 1:268:01 | 3:1711:18 | 0:4612:04 | 1:1813:22 | 1:0914:31 | 2:4017:11 | 4:1121:22 | 0:5222:14 | 2:2824:42 | 0:4425:26 | 2:4028:06 | 1:1029:16 | 6:4936:05 | 3:1739:22 | 1:1540:37 | 0:3841:15 | 1:0742:22 | 1:4444:06 | 2:1446:20 | 1:0847:28 | 4:0051:28 | 3:0054:28 |
| 3 | Hämäläinen Siiri | 54:54 | +4:50 | 2:482:48 | 1:023:50 | 0:464:36 | 0:395:15 | 1:016:16 | 2:449:00 | 0:379:37 | 1:0810:45 | 1:0111:46 | 2:0613:52 | 3:5517:47 | 0:5118:38 | 2:2521:03 | 0:4321:46 | 2:4924:35 | 1:0325:38 | 6:1831:56 | 7:3639:32 | 1:3041:02 | 0:4141:43 | 1:2343:06 | 2:1345:19 | 2:0547:24 | 1:0748:31 | 3:4052:11 | 2:4354:54 |
| 4 | Husso Joel | 59:08 | +9:04 | 3:053:05 | 1:174:22 | 0:395:01 | 2:037:04 | 1:168:20 | 2:5411:14 | 0:4812:02 | 1:1513:17 | 1:1114:28 | 2:1716:45 | 4:2821:13 | 1:2022:33 | 2:1324:46 | 0:5125:37 | 2:3928:16 | 1:0629:22 | 6:5236:14 | 3:4339:57 | 3:3343:30 | 0:4344:13 | 1:1645:29 | 1:4747:16 | 3:5051:06 | 1:2352:29 | 3:5856:27 | 2:4159:08 |
| 5 | Hartikainen Jami | 60:07 | +10:03 | 4:064:06 | 1:125:18 | 0:556:13 | 0:537:06 | 1:208:26 | 3:1111:37 | 1:0012:37 | 1:0413:41 | 1:0914:50 | 2:1317:03 | 5:1122:14 | 1:0023:14 | 2:4425:58 | 0:5226:50 | 3:1530:05 | 1:2531:30 | 6:4138:11 | 4:0742:18 | 1:5644:14 | 0:4344:57 | 3:2448:21 | 1:5350:14 | 2:1652:30 | 1:0953:39 | 3:3757:16 | 2:5160:07 |
A4(bbbb)
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 32 | 2 35 | 3 94 | 4 33 | 5 36 | 6 87 | 7 38 | 8 39 | 9 40 | 10 42 | 11 44 | 12 45 | 13 46 | 14 47 | 15 48 | 16 49 | 17 50 | 18 91 | 19 53 | 20 54 | 21 55 | 22 57 | 23 85 | 24 79 | 25 90 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kariniemi Raimo | 40:51 | 2:462:46 | 1:113:57 | 0:334:30 | 0:315:01 | 0:275:28 | 2:167:44 | 0:278:11 | 0:458:56 | 0:479:43 | 1:3011:13 | 2:5114:04 | 1:3115:35 | 1:4617:21 | 0:3217:53 | 2:2020:13 | 0:4620:59 | 4:5825:57 | 3:3129:28 | 0:5030:18 | 0:5331:11 | 0:5132:02 | 1:3333:35 | 1:2535:00 | 0:4935:49 | 2:5938:48 | 2:0340:51 | |
| 2 | Hoikka Marko | 41:53 | +1:02 | 2:512:51 | 1:134:04 | 0:384:42 | 0:345:16 | 0:275:43 | 2:298:12 | 0:298:41 | 0:539:34 | 0:4910:23 | 1:4612:09 | 3:0515:14 | 0:3415:48 | 1:4317:31 | 0:3218:03 | 2:1820:21 | 0:5021:11 | 5:3226:43 | 2:5529:38 | 0:4530:23 | 0:5731:20 | 0:5532:15 | 1:2533:40 | 1:2835:08 | 0:5636:04 | 3:1839:22 | 2:3141:53 |
| 3 | Elfving Iina | 49:24 | +8:33 | 3:583:58 | 3:027:00 | 0:457:45 | 0:328:17 | 0:459:02 | 2:4311:45 | 0:3612:21 | 0:5813:19 | 0:5114:10 | 1:5116:01 | 3:1319:14 | 1:1320:27 | 2:5823:25 | 0:4524:10 | 2:4026:50 | 1:0827:58 | 5:3733:35 | 3:1336:48 | 0:5937:47 | 0:5838:45 | 1:0139:46 | 1:3341:19 | 1:2142:40 | 1:1543:55 | 3:0747:02 | 2:2249:24 |
| 4 | Tikkanen Tapio | 52:01 | +11:10 | 3:093:09 | 1:214:30 | 0:445:14 | 0:476:01 | 1:077:08 | 2:399:47 | 1:5111:38 | 1:2513:03 | 1:0014:03 | 1:5415:57 | 5:2021:17 | 0:5422:11 | 2:1524:26 | 0:4025:06 | 2:2327:29 | 1:0028:29 | 6:1034:39 | 3:1837:57 | 0:5938:56 | 1:0540:01 | 1:0841:09 | 1:3742:46 | 1:3844:24 | 1:0645:30 | 3:3549:05 | 2:5652:01 |
| 5 | Iivarinen Tatu | 56:35 | +15:44 | 3:543:54 | 1:595:53 | 0:546:47 | 0:507:37 | 0:458:22 | 3:0111:23 | 1:0712:30 | 1:0613:36 | 1:0014:36 | 2:5917:35 | 3:4421:19 | 0:5822:17 | 2:1924:36 | 0:4425:20 | 2:3927:59 | 1:0629:05 | 6:5636:01 | 4:0140:02 | 1:1841:20 | 1:0842:28 | 1:1943:47 | 2:3246:19 | 2:1548:34 | 1:3150:05 | 4:0554:10 | 2:2556:35 |
B
| # | Nimi | Maa | Nr. | Aika | Ero | 1 42 | 1 81 | 2 43 | 2 44 | 3 45 | 4 46 | 5 47 | 6 48 | 7 49 | 8 50 | 9 91 | 10 52 | 10 53 | 11 54 | 12 55 | 13 56 | 13 57 | 14 85 | 15 79 | 16 90 | 17 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Väätäinen Hanna | 34:02 | – | – | – | – | –5:23 | 2:007:23 | 0:418:04 | 2:3910:43 | 1:0911:52 | 5:4317:35 | 3:0620:41 | 1:2522:06 | – | 0:3522:41 | 1:1123:52 | 1:3125:23 | – | 1:3927:02 | – | –31:26 | 2:3634:02 | |||
| 2 | Pietarinen Juha | 37:01 | +2:59 | 1:211:21 | – | – | 3:054:26 | 0:435:09 | 1:597:08 | 0:377:45 | 2:2710:12 | 1:1011:22 | 5:5717:19 | 5:2722:46 | – | 1:0623:52 | 1:0624:58 | 1:0125:59 | – | 2:2628:25 | 1:4030:05 | 1:0631:11 | 3:1834:29 | 2:3237:01 | ||
| 3 | Rusanen Antti | 38:22 | +4:20 | – | 1:281:28 | 3:264:54 | – | 1:206:14 | 2:098:23 | 0:419:04 | 3:0412:08 | 1:1113:19 | 6:2319:42 | 3:5723:39 | – | 1:4825:27 | 1:0726:34 | 1:1027:44 | – | 1:4029:24 | 1:3530:59 | 0:5931:58 | 3:3735:35 | 2:4738:22 | ||
| 4 | Harju Kai | 38:25 | +4:23 | – | 1:261:26 | 3:234:49 | – | 1:146:03 | 2:238:26 | 0:419:07 | 3:3312:40 | 1:0613:46 | 6:3120:17 | 3:3623:53 | 1:2425:17 | – | 0:4225:59 | 1:0827:07 | 1:3728:44 | – | 1:5830:42 | 1:0431:46 | 3:5035:36 | 2:4938:25 | ||
| 5 | Asikainen Senni | 39:37 | +5:35 | 1:141:14 | – | – | 3:354:49 | 0:505:39 | 2:558:34 | 0:519:25 | 3:0312:28 | 1:1213:40 | 6:3020:10 | 4:2024:30 | – | 1:0625:36 | 1:1026:46 | 1:2128:07 | – | 1:5830:05 | 1:5431:59 | 1:0433:03 | 3:5236:55 | 2:4239:37 | ||
| 6 | Multala Sanna | 39:50 | +5:48 | – | 1:471:47 | 3:155:02 | – | 1:366:38 | 2:389:16 | 0:5010:06 | 3:1213:18 | 1:2714:45 | 6:3121:16 | 3:3724:53 | – | 1:1126:04 | 1:2027:24 | 1:1928:43 | – | 1:5230:35 | 1:5032:25 | 0:5933:24 | 3:4737:11 | 2:3939:50 | ||
