Lite
| # | Nimi | Maa | Nr. | Aika | Ero | 1 31 | 2 40 | 3 32 | 4 35 | 5 48 | 6 36 | 7 43 | 8 44 | 9 42 | 10 50 | 11 F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dahlström Tuomas | 91:22 | 10:1210:12 | – | –37:53 | 5:3843:31 | 7:0150:32 | 3:4354:15 | 6:0660:21 | 7:4268:03 | 15:1183:14 | 6:1089:24 | 1:5891:22 | |||
| DSQ | Rata Mestari | DSQ | 4:274:27 | – | –20:24 | 3:1023:34 | 5:4629:20 | – | –36:19 | 4:0440:23 | 5:3645:59 | 5:2851:27 | 6:1957:46 |
Ace
| # | Nimi | Maa | Nr. | Aika | Ero | 1 31 | 1 45 | 2 33 | 2 46 | 3 42 | 4 32 | 5 35 | 6 36 | 6 48 | 7 39 | 7 52 | 8 49 | 9 43 | 10 44 | 11 40 | 12 33 | 12 46 | 13 50 | 14 F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissanen Lari-Antti | 37:09 | – | 2:332:33 | – | 2:244:57 | 3:027:59 | 6:0514:04 | 1:5716:01 | – | 2:5318:54 | – | 3:1622:10 | 1:3923:49 | 1:3825:27 | 2:2327:50 | – | –34:13 | – | 1:5536:08 | 1:0137:09 | |||
| 2 | Nuhvio Muhvi | 43:27 | +6:18 | – | 2:482:48 | – | 3:085:56 | 3:139:09 | 6:5116:00 | 2:3418:34 | – | 4:3723:11 | – | 3:3026:41 | 2:4429:25 | 1:5631:21 | 2:3733:58 | – | –40:40 | – | 1:3642:16 | 1:1143:27 | ||
| 3 | Himanen Olli | 47:32 | +10:23 | 4:214:21 | – | 2:457:06 | – | 3:3610:42 | 7:1517:57 | 2:1920:16 | 5:1425:30 | – | 1:5727:27 | – | 2:5630:23 | 2:1232:35 | 3:1335:48 | – | – | –43:20 | 2:5946:19 | 1:1347:32 | ||
| 4 | Hoikka Osku | 53:11 | +16:02 | 4:234:23 | – | 4:048:27 | – | 3:2711:54 | 8:3620:30 | 3:2223:52 | 6:4630:38 | – | 2:0532:43 | – | 3:0535:48 | 2:0737:55 | 3:2841:23 | – | – | –49:32 | 2:2852:00 | 1:1153:11 | ||
| 5 | Hoikka Marko | 53:19 | +16:10 | – | 4:234:23 | – | 4:459:08 | 3:2812:36 | 8:1020:46 | 2:3823:24 | – | 4:3227:56 | – | 7:0034:56 | 2:1737:13 | 1:5939:12 | 3:2942:41 | – | –50:35 | – | 1:2351:58 | 1:2153:19 | ||
| 6 | Pynnönen Juho | 57:21 | +20:12 | 4:354:35 | – | 3:508:25 | – | 3:4712:12 | 8:3220:44 | 2:3223:16 | 7:0430:20 | – | 2:3232:52 | – | 3:3836:30 | 2:3739:07 | 3:3842:45 | – | – | –51:10 | 4:2855:38 | 1:4357:21 | ||
| 7 | Auvinen Toni | 64:03 | +26:54 | – | 4:354:35 | – | 4:158:50 | 4:2913:19 | 9:0022:19 | 7:3529:54 | – | 5:2335:17 | – | 5:4541:02 | 2:3943:41 | 2:5946:40 | 3:3550:15 | – | –59:36 | – | 2:5862:34 | 1:2964:03 | ||
| 8 | Saari Ville | 65:02 | +27:53 | – | 4:334:33 | – | 4:399:12 | 3:3812:50 | 7:2020:10 | 2:2922:39 | – | 6:5829:37 | – | 10:2740:04 | 3:2643:30 | 3:2546:55 | 3:2750:22 | – | –60:32 | – | 3:2163:53 | 1:0965:02 | ||
| 9 | Moilanen Tomi | 65:05 | +27:56 | 4:324:32 | – | 4:218:53 | – | 3:4812:41 | 8:1020:51 | 2:5023:41 | 6:1029:51 | – | 3:1333:04 | – | 3:1236:16 | 2:3338:49 | 5:5144:40 | – | – | –60:07 | 3:5063:57 | 1:0865:05 | ||
| 10 | Hoikka Sulo | 65:12 | +28:03 | – | 4:274:27 | – | 4:399:06 | 3:3912:45 | 8:1420:59 | 2:3923:38 | – | 5:5729:35 | – | 7:5537:30 | 2:5940:29 | 2:4243:11 | 3:5847:09 | – | –60:35 | – | 3:2564:00 | 1:1265:12 | ||
| 11 | Hiltunen Paavo | 65:15 | +28:06 | – | 3:103:10 | – | 3:486:58 | 4:0511:03 | 8:2119:24 | 2:5122:15 | – | 7:5530:10 | – | 8:4438:54 | 2:4241:36 | 3:1744:53 | 4:0648:59 | – | –60:46 | – | 3:2064:06 | 1:0965:15 | ||
| 12 | Rusanen Antti | 65:19 | +28:10 | – | 4:384:38 | – | 4:379:15 | 3:4412:59 | 8:1021:09 | 2:4623:55 | – | 5:3229:27 | – | 8:1837:45 | 2:5840:43 | 2:3143:14 | 3:4546:59 | – | –60:40 | – | 3:1963:59 | 1:2065:19 | ||
| 13 | Rytkönen Olli | 70:59 | +33:50 | 10:2010:20 | – | 4:2614:46 | – | 4:4319:29 | 9:2528:54 | 3:1832:12 | 7:0239:14 | – | 2:2741:41 | – | 3:3445:15 | 3:1248:27 | 3:1851:45 | – | – | –64:35 | 4:5569:30 | 1:2970:59 | ||
| 14 | Lehtivarjo Juuso | 71:13 | +34:04 | 4:204:20 | – | 8:4913:09 | – | 4:0617:15 | 7:4024:55 | 7:2232:17 | 6:1838:35 | – | 2:5941:34 | – | 4:1445:48 | 2:2748:15 | 3:4251:57 | – | – | –64:29 | 5:2169:50 | 1:2371:13 | ||
| 15 | Alanen Pälvi | 91:57 | +54:48 | – | 5:105:10 | – | 4:499:59 | 8:4418:43 | 9:3828:21 | 3:4732:08 | – | 8:1940:27 | – | 6:2346:50 | 3:1750:07 | 3:5654:03 | 8:1862:21 | – | –87:32 | – | 2:5090:22 | 1:3591:57 | ||
| 16 | Karvonen Sini | 96:51 | +59:42 | 10:0710:07 | – | 4:0614:13 | – | 5:3019:43 | 13:0832:51 | 6:4539:36 | 10:0649:42 | – | 4:4254:24 | – | 8:3262:56 | 4:2567:21 | 7:2974:50 | – | – | –87:23 | 7:5495:17 | 1:3496:51 | ||
| 17 | Savolainen Katja | 116:24 | +79:15 | – | 17:0117:01 | – | 8:3825:39 | 7:0232:41 | 13:3246:13 | 9:0855:21 | – | 11:2766:48 | – | 11:4478:32 | 5:3384:05 | 5:0489:09 | 6:3695:45 | – | –109:11 | – | 5:34114:45 | 1:39116:24 | ||
| Registered | Saukko Jani | Registered | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Hajonnat
ABB_
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 31 | 2 33 | 3 42 | 4 32 | 5 35 | 6 36 | 7 39 | 8 49 | 9 43 | 10 44 | 11 40 | 12 46 | 13 50 | 14 F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himanen Olli | 47:32 | 4:214:21 | 2:457:06 | 3:3610:42 | 7:1517:57 | 2:1920:16 | 5:1425:30 | 1:5727:27 | 2:5630:23 | 2:1232:35 | 3:1335:48 | – | –43:20 | 2:5946:19 | 1:1347:32 | |
| 2 | Hoikka Osku | 53:11 | +5:39 | 4:234:23 | 4:048:27 | 3:2711:54 | 8:3620:30 | 3:2223:52 | 6:4630:38 | 2:0532:43 | 3:0535:48 | 2:0737:55 | 3:2841:23 | – | –49:32 | 2:2852:00 | 1:1153:11 |
| 3 | Pynnönen Juho | 57:21 | +9:49 | 4:354:35 | 3:508:25 | 3:4712:12 | 8:3220:44 | 2:3223:16 | 7:0430:20 | 2:3232:52 | 3:3836:30 | 2:3739:07 | 3:3842:45 | – | –51:10 | 4:2855:38 | 1:4357:21 |
| 4 | Moilanen Tomi | 65:05 | +17:33 | 4:324:32 | 4:218:53 | 3:4812:41 | 8:1020:51 | 2:5023:41 | 6:1029:51 | 3:1333:04 | 3:1236:16 | 2:3338:49 | 5:5144:40 | – | –60:07 | 3:5063:57 | 1:0865:05 |
| 5 | Rytkönen Olli | 70:59 | +23:27 | 10:2010:20 | 4:2614:46 | 4:4319:29 | 9:2528:54 | 3:1832:12 | 7:0239:14 | 2:2741:41 | 3:3445:15 | 3:1248:27 | 3:1851:45 | – | –64:35 | 4:5569:30 | 1:2970:59 |
| 6 | Lehtivarjo Juuso | 71:13 | +23:41 | 4:204:20 | 8:4913:09 | 4:0617:15 | 7:4024:55 | 7:2232:17 | 6:1838:35 | 2:5941:34 | 4:1445:48 | 2:2748:15 | 3:4251:57 | – | –64:29 | 5:2169:50 | 1:2371:13 |
| 7 | Karvonen Sini | 96:51 | +49:19 | 10:0710:07 | 4:0614:13 | 5:3019:43 | 13:0832:51 | 6:4539:36 | 10:0649:42 | 4:4254:24 | 8:3262:56 | 4:2567:21 | 7:2974:50 | – | –87:23 | 7:5495:17 | 1:3496:51 |
BAA_
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 45 | 2 46 | 3 42 | 4 32 | 5 35 | 6 48 | 7 52 | 8 49 | 9 43 | 10 44 | 11 40 | 12 33 | 13 50 | 14 F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rissanen Lari-Antti | 37:09 | 2:332:33 | 2:244:57 | 3:027:59 | 6:0514:04 | 1:5716:01 | 2:5318:54 | 3:1622:10 | 1:3923:49 | 1:3825:27 | 2:2327:50 | – | –34:13 | 1:5536:08 | 1:0137:09 | |
| 2 | Nuhvio Muhvi | 43:27 | +6:18 | 2:482:48 | 3:085:56 | 3:139:09 | 6:5116:00 | 2:3418:34 | 4:3723:11 | 3:3026:41 | 2:4429:25 | 1:5631:21 | 2:3733:58 | – | –40:40 | 1:3642:16 | 1:1143:27 |
| 3 | Hoikka Marko | 53:19 | +16:10 | 4:234:23 | 4:459:08 | 3:2812:36 | 8:1020:46 | 2:3823:24 | 4:3227:56 | 7:0034:56 | 2:1737:13 | 1:5939:12 | 3:2942:41 | – | –50:35 | 1:2351:58 | 1:2153:19 |
| 4 | Auvinen Toni | 64:03 | +26:54 | 4:354:35 | 4:158:50 | 4:2913:19 | 9:0022:19 | 7:3529:54 | 5:2335:17 | 5:4541:02 | 2:3943:41 | 2:5946:40 | 3:3550:15 | – | –59:36 | 2:5862:34 | 1:2964:03 |
| 5 | Saari Ville | 65:02 | +27:53 | 4:334:33 | 4:399:12 | 3:3812:50 | 7:2020:10 | 2:2922:39 | 6:5829:37 | 10:2740:04 | 3:2643:30 | 3:2546:55 | 3:2750:22 | – | –60:32 | 3:2163:53 | 1:0965:02 |
| 6 | Hoikka Sulo | 65:12 | +28:03 | 4:274:27 | 4:399:06 | 3:3912:45 | 8:1420:59 | 2:3923:38 | 5:5729:35 | 7:5537:30 | 2:5940:29 | 2:4243:11 | 3:5847:09 | – | –60:35 | 3:2564:00 | 1:1265:12 |
| 7 | Hiltunen Paavo | 65:15 | +28:06 | 3:103:10 | 3:486:58 | 4:0511:03 | 8:2119:24 | 2:5122:15 | 7:5530:10 | 8:4438:54 | 2:4241:36 | 3:1744:53 | 4:0648:59 | – | –60:46 | 3:2064:06 | 1:0965:15 |
| 8 | Rusanen Antti | 65:19 | +28:10 | 4:384:38 | 4:379:15 | 3:4412:59 | 8:1021:09 | 2:4623:55 | 5:3229:27 | 8:1837:45 | 2:5840:43 | 2:3143:14 | 3:4546:59 | – | –60:40 | 3:1963:59 | 1:2065:19 |
| 9 | Alanen Pälvi | 91:57 | +54:48 | 5:105:10 | 4:499:59 | 8:4418:43 | 9:3828:21 | 3:4732:08 | 8:1940:27 | 6:2346:50 | 3:1750:07 | 3:5654:03 | 8:1862:21 | – | –87:32 | 2:5090:22 | 1:3591:57 |
| 10 | Savolainen Katja | 116:24 | +79:15 | 17:0117:01 | 8:3825:39 | 7:0232:41 | 13:3246:13 | 9:0855:21 | 11:2766:48 | 11:4478:32 | 5:3384:05 | 5:0489:09 | 6:3695:45 | – | –109:11 | 5:34114:45 | 1:39116:24 |
4km
| # | Nimi | Maa | Nr. | Aika | Ero | 1 31 | 2 40 | 3 32 | 4 35 | 5 48 | 6 36 | 7 43 | 8 44 | 9 42 | 10 50 | 11 F1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sundvall Tiina | 86:19 | 7:407:40 | – | –31:57 | 8:5640:53 | 8:2249:15 | 4:2453:39 | 6:3960:18 | 8:2968:47 | 10:5979:46 | 4:1684:02 | 2:1786:19 |