Yhteislähtökuppi 5. osa - Peikkometsä

Päivitetty: 5.5.2026 klo 19.02.14
Arkistoitu tapahtuma – tulokset eivät enää päivity.

4 km

# Nimi Maa Nr. Aika Ero 1
31
1
32
2
33
3
34
4
35
5
37
6
36
6
38
7
39
8
40
8
41
9
42
9
43
10
44
11
45
12
46
13
47
14
FIN1
1 Juntunen Kusti-Emil 27:49 1:021:021:402:421:424:241:045:280:506:181:438:012:0710:084:4414:520:5815:502:2418:142:5421:081:2122:291:2023:494:0027:49
2 Kukkonen Tomi 29:11 +1:22 1:151:151:342:492:405:291:006:291:107:391:459:243:0812:322:4915:211:1016:312:3819:092:5021:591:0923:081:2824:364:3529:11
3 Hiltunen Paavo 29:54 +2:05 1:271:271:292:562:055:011:096:101:117:212:069:272:2411:513:0614:571:1116:082:3818:463:1121:571:1523:121:3224:445:1029:54
4 Hyvönen Otso 30:01 +2:12 1:101:101:292:392:064:451:176:021:287:302:079:372:1711:543:0514:591:1716:162:2718:433:1722:001:0923:091:3924:485:1330:01
5 Hoikka Marko 30:26 +2:37 1:191:191:352:542:034:571:086:051:147:192:109:292:1911:483:0714:551:1616:112:4118:523:2022:121:2023:321:4125:135:1330:26
6 Pynnönen Juho 32:17 +4:28 1:231:231:222:451:504:351:075:423:048:461:4810:342:2613:002:5015:501:4217:323:0320:353:4524:201:2525:451:5027:354:4232:17
7 Lehtivarjo Juuso 33:45 +5:56 1:011:011:352:363:015:372:017:381:178:552:0110:563:1614:123:5718:091:3619:452:5022:353:2025:551:0627:011:3628:375:0833:45
8 Hoikka Osku 34:32 +6:43 1:321:321:283:001:524:521:096:011:357:362:169:522:4412:363:5416:301:0717:374:1021:474:0225:491:2227:111:4028:515:4134:32
9 Pentti Pekka 34:36 +6:47 1:171:171:483:052:075:121:086:201:327:522:2210:142:2912:434:0316:461:1918:054:1222:173:3925:561:2327:191:4829:075:2934:36
10 Hoikka Sulo 34:40 +6:51 1:181:181:402:582:255:231:066:291:277:562:0910:052:5212:573:3516:321:3518:073:1121:184:0125:191:3226:511:5528:465:5434:40
11 Auvinen Toni 36:20 +8:31 1:391:392:203:592:366:351:197:541:339:272:0711:342:5014:244:2218:461:5620:423:0923:513:4727:381:3329:111:4730:585:2236:20
12 Moilanen Tomi 37:16 +9:27 1:081:081:432:513:346:251:087:331:188:512:2211:132:2413:376:4120:181:4722:053:1125:163:3528:511:3530:261:4032:065:1037:16
13 Torvela Tiina 37:41 +9:52 1:221:222:283:502:246:141:237:371:569:332:2511:582:4814:464:2919:151:2720:423:3424:164:1028:261:3029:561:5331:495:5237:41
14 Rusanen Antti 37:55 +10:06 1:231:231:453:082:105:181:136:311:328:032:1310:162:3812:544:2517:194:2621:453:1625:013:4028:411:3730:182:1032:285:2737:55
15 Nokelainen Liisa 38:21 +10:32 1:171:171:563:135:448:571:1710:141:2611:402:1613:562:4516:414:1720:581:2522:233:2625:493:5329:421:5231:342:0333:374:4438:21
16 Lång Emma 38:51 +11:02 1:291:291:523:212:255:462:107:561:239:192:1911:383:1014:484:4219:301:3421:043:4724:514:2429:151:4230:571:5832:555:5638:51
17 Jääskeläinen Kaj 42:40 +14:51 1:221:221:493:113:176:281:217:491:359:242:2711:513:2315:146:5022:041:3823:424:5928:414:3133:122:0735:191:5937:185:2242:40
18 Savolainen Esa 43:07 +15:18 1:581:582:034:013:107:112:449:551:3111:263:3915:053:0718:124:5523:071:4924:563:5628:523:5432:461:3434:202:3636:566:1143:07
19 Kellomäki Markku 43:17 +15:28 1:531:532:274:204:569:161:2110:371:4612:232:2914:523:4618:384:5423:321:3025:023:5528:574:0533:021:5134:532:0837:016:1643:17
20 Malinen Marita 49:31 +21:42 2:312:314:056:365:2812:041:4713:512:2316:143:2819:424:1123:534:3628:292:1930:484:2835:164:1339:291:4641:152:3843:535:3849:31
21 Hämäläinen Siiri 51:21 +23:32 1:351:353:014:364:118:471:2510:121:4411:563:0615:024:5920:015:0625:072:1727:245:3432:585:3738:352:3541:102:5444:047:1751:21
22 Palmu Vappu 61:52 +34:03 1:391:392:374:167:5112:071:3113:381:4415:223:3218:544:5323:476:1330:009:2739:275:2544:525:3850:302:0152:312:1654:477:0561:52
23 Seppänen Kari 64:33 +36:44 6:4813:2620:141:5622:102:2024:302:5827:284:5232:205:0437:243:3040:545:2646:205:4952:092:3554:442:4357:277:0664:33
24 Anette Hall 71:43 +43:54 1:471:474:556:4211:5418:361:4220:182:1322:313:3826:096:1632:257:0939:343:2743:016:0049:017:1356:142:4959:033:0862:119:3271:43
25 Korventausta Antti 71:45 +43:56 1:511:514:496:4012:0218:421:4120:232:1122:343:3926:136:1632:297:0439:333:3443:075:4148:487:3056:182:5059:083:0762:159:3071:45
No time Leskinen Markus No time
No time Iivarinen Tatu No time
No time Savolainen Päivi No time
No time Ruotsalainen Markus No time
DSQ Kinnunen Tuomas DSQ 1:021:021:282:301:574:276:001:527:522:2010:122:4512:571:2114:182:2216:402:4619:261:0420:301:2221:524:3926:31
DSQ Malinen Miika DSQ 1:151:151:483:033:426:451:137:581:269:242:2111:453:2515:104:1119:211:2720:483:1324:013:3327:3429:505:5035:40
DSQ Lakkala Ossi DSQ 1:551:552:564:5116:4321:342:0223:362:1525:513:0428:556:1535:1043:417:5151:32

Hajonnat

AAAA

# Nimi Aika Ero 1
31
2
33
3
34
4
35
5
37
6
38
7
39
8
41
9
42
10
44
11
45
12
46
13
47
14
FIN1
1 Kukkonen Tomi 29:11 1:151:151:342:492:405:291:006:291:107:391:459:243:0812:322:4915:211:1016:312:3819:092:5021:591:0923:081:2824:364:3529:11
2 Hiltunen Paavo 29:54 +0:43 1:271:271:292:562:055:011:096:101:117:212:069:272:2411:513:0614:571:1116:082:3818:463:1121:571:1523:121:3224:445:1029:54
3 Pynnönen Juho 32:17 +3:06 1:231:231:222:451:504:351:075:423:048:461:4810:342:2613:002:5015:501:4217:323:0320:353:4524:201:2525:451:5027:354:4232:17
4 Hoikka Sulo 34:40 +5:29 1:181:181:402:582:255:231:066:291:277:562:0910:052:5212:573:3516:321:3518:073:1121:184:0125:191:3226:511:5528:465:5434:40
5 Auvinen Toni 36:20 +7:09 1:391:392:203:592:366:351:197:541:339:272:0711:342:5014:244:2218:461:5620:423:0923:513:4727:381:3329:111:4730:585:2236:20
6 Malinen Marita 49:31 +20:20 2:312:314:056:365:2812:041:4713:512:2316:143:2819:424:1123:534:3628:292:1930:484:2835:164:1339:291:4641:152:3843:535:3849:31
7 Seppänen Kari 64:33 +35:22 6:4813:2620:141:5622:102:2024:302:5827:284:5232:205:0437:243:3040:545:2646:205:4952:092:3554:442:4357:277:0664:33
No time Leskinen Markus No time
No time Iivarinen Tatu No time
No time Savolainen Päivi No time
No time Ruotsalainen Markus No time

AABB

# Nimi Aika Ero 1
31
2
33
3
34
4
35
5
37
6
38
7
39
8
40
9
43
10
44
11
45
12
46
13
47
14
FIN1
1 Hoikka Osku 34:32 1:321:321:283:001:524:521:096:011:357:362:169:522:4412:363:5416:301:0717:374:1021:474:0225:491:2227:111:4028:515:4134:32
2 Nokelainen Liisa 38:21 +3:49 1:171:171:563:135:448:571:1710:141:2611:402:1613:562:4516:414:1720:581:2522:233:2625:493:5329:421:5231:342:0333:374:4438:21
3 Lång Emma 38:51 +4:19 1:291:291:523:212:255:462:107:561:239:192:1911:383:1014:484:4219:301:3421:043:4724:514:2429:151:4230:571:5832:555:5638:51
4 Savolainen Esa 43:07 +8:35 1:581:582:034:013:107:112:449:551:3111:263:3915:053:0718:124:5523:071:4924:563:5628:523:5432:461:3434:202:3636:566:1143:07
5 Kellomäki Markku 43:17 +8:45 1:531:532:274:204:569:161:2110:371:4612:232:2914:523:4618:384:5423:321:3025:023:5528:574:0533:021:5134:532:0837:016:1643:17
6 Anette Hall 71:43 +37:11 1:471:474:556:4211:5418:361:4220:182:1322:313:3826:096:1632:257:0939:343:2743:016:0049:017:1356:142:4959:033:0862:119:3271:43
7 Korventausta Antti 71:45 +37:13 1:511:514:496:4012:0218:421:4120:232:1122:343:3926:136:1632:297:0439:333:3443:075:4148:487:3056:182:5059:083:0762:159:3071:45
DSQ Lakkala Ossi DSQ 1:551:552:564:5116:4321:342:0223:362:1525:513:0428:556:1535:1043:417:5151:32

BBAA

# Nimi Aika Ero 1
32
2
33
3
34
4
35
5
37
6
36
7
39
8
41
9
42
10
44
11
45
12
46
13
47
14
FIN1
1 Hyvönen Otso 30:01 1:101:101:292:392:064:451:176:021:287:302:079:372:1711:543:0514:591:1716:162:2718:433:1722:001:0923:091:3924:485:1330:01
2 Hoikka Marko 30:26 +0:25 1:191:191:352:542:034:571:086:051:147:192:109:292:1911:483:0714:551:1616:112:4118:523:2022:121:2023:321:4125:135:1330:26
3 Lehtivarjo Juuso 33:45 +3:44 1:011:011:352:363:015:372:017:381:178:552:0110:563:1614:123:5718:091:3619:452:5022:353:2025:551:0627:011:3628:375:0833:45
4 Torvela Tiina 37:41 +7:40 1:221:222:283:502:246:141:237:371:569:332:2511:582:4814:464:2919:151:2720:423:3424:164:1028:261:3029:561:5331:495:5237:41
5 Hämäläinen Siiri 51:21 +21:20 1:351:353:014:364:118:471:2510:121:4411:563:0615:024:5920:015:0625:072:1727:245:3432:585:3738:352:3541:102:5444:047:1751:21
DSQ Kinnunen Tuomas DSQ 1:021:021:282:301:574:276:001:527:522:2010:122:4512:571:2114:182:2216:402:4619:261:0420:301:2221:524:3926:31
DSQ Malinen Miika DSQ 1:151:151:483:033:426:451:137:581:269:242:2111:453:2515:104:1119:211:2720:483:1324:013:3327:3429:505:5035:40

BBBB

# Nimi Aika Ero 1
32
2
33
3
34
4
35
5
37
6
36
7
39
8
40
9
43
10
44
11
45
12
46
13
47
14
FIN1
1 Juntunen Kusti-Emil 27:49 1:021:021:402:421:424:241:045:280:506:181:438:012:0710:084:4414:520:5815:502:2418:142:5421:081:2122:291:2023:494:0027:49
2 Pentti Pekka 34:36 +6:47 1:171:171:483:052:075:121:086:201:327:522:2210:142:2912:434:0316:461:1918:054:1222:173:3925:561:2327:191:4829:075:2934:36
3 Moilanen Tomi 37:16 +9:27 1:081:081:432:513:346:251:087:331:188:512:2211:132:2413:376:4120:181:4722:053:1125:163:3528:511:3530:261:4032:065:1037:16
4 Rusanen Antti 37:55 +10:06 1:231:231:453:082:105:181:136:311:328:032:1310:162:3812:544:2517:194:2621:453:1625:013:4028:411:3730:182:1032:285:2737:55
5 Jääskeläinen Kaj 42:40 +14:51 1:221:221:493:113:176:281:217:491:359:242:2711:513:2315:146:5022:041:3823:424:5928:414:3133:122:0735:191:5937:185:2242:40
6 Palmu Vappu 61:52 +34:03 1:391:392:374:167:5112:071:3113:381:4415:223:3218:544:5323:476:1330:009:2739:275:2544:525:3850:302:0152:312:1654:477:0561:52