4 km
| # | Nimi | Maa | Nr. | Aika | Ero | 1 31 | 1 32 | 2 33 | 3 34 | 4 35 | 5 37 | 6 36 | 6 38 | 7 39 | 8 40 | 8 41 | 9 42 | 9 43 | 10 44 | 11 45 | 12 46 | 13 47 | 14 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juntunen Kusti-Emil | 27:49 | – | 1:021:02 | 1:402:42 | 1:424:24 | 1:045:28 | 0:506:18 | 1:438:01 | – | 2:0710:08 | 4:4414:52 | – | – | 0:5815:50 | 2:2418:14 | 2:5421:08 | 1:2122:29 | 1:2023:49 | 4:0027:49 | |||
| 2 | Kukkonen Tomi | 29:11 | +1:22 | 1:151:15 | – | 1:342:49 | 2:405:29 | 1:006:29 | 1:107:39 | – | 1:459:24 | 3:0812:32 | – | 2:4915:21 | 1:1016:31 | – | 2:3819:09 | 2:5021:59 | 1:0923:08 | 1:2824:36 | 4:3529:11 | ||
| 3 | Hiltunen Paavo | 29:54 | +2:05 | 1:271:27 | – | 1:292:56 | 2:055:01 | 1:096:10 | 1:117:21 | – | 2:069:27 | 2:2411:51 | – | 3:0614:57 | 1:1116:08 | – | 2:3818:46 | 3:1121:57 | 1:1523:12 | 1:3224:44 | 5:1029:54 | ||
| 4 | Hyvönen Otso | 30:01 | +2:12 | – | 1:101:10 | 1:292:39 | 2:064:45 | 1:176:02 | 1:287:30 | 2:079:37 | – | 2:1711:54 | – | 3:0514:59 | 1:1716:16 | – | 2:2718:43 | 3:1722:00 | 1:0923:09 | 1:3924:48 | 5:1330:01 | ||
| 5 | Hoikka Marko | 30:26 | +2:37 | – | 1:191:19 | 1:352:54 | 2:034:57 | 1:086:05 | 1:147:19 | 2:109:29 | – | 2:1911:48 | – | 3:0714:55 | 1:1616:11 | – | 2:4118:52 | 3:2022:12 | 1:2023:32 | 1:4125:13 | 5:1330:26 | ||
| 6 | Pynnönen Juho | 32:17 | +4:28 | 1:231:23 | – | 1:222:45 | 1:504:35 | 1:075:42 | 3:048:46 | – | 1:4810:34 | 2:2613:00 | – | 2:5015:50 | 1:4217:32 | – | 3:0320:35 | 3:4524:20 | 1:2525:45 | 1:5027:35 | 4:4232:17 | ||
| 7 | Lehtivarjo Juuso | 33:45 | +5:56 | – | 1:011:01 | 1:352:36 | 3:015:37 | 2:017:38 | 1:178:55 | 2:0110:56 | – | 3:1614:12 | – | 3:5718:09 | 1:3619:45 | – | 2:5022:35 | 3:2025:55 | 1:0627:01 | 1:3628:37 | 5:0833:45 | ||
| 8 | Hoikka Osku | 34:32 | +6:43 | 1:321:32 | – | 1:283:00 | 1:524:52 | 1:096:01 | 1:357:36 | – | 2:169:52 | 2:4412:36 | 3:5416:30 | – | – | 1:0717:37 | 4:1021:47 | 4:0225:49 | 1:2227:11 | 1:4028:51 | 5:4134:32 | ||
| 9 | Pentti Pekka | 34:36 | +6:47 | – | 1:171:17 | 1:483:05 | 2:075:12 | 1:086:20 | 1:327:52 | 2:2210:14 | – | 2:2912:43 | 4:0316:46 | – | – | 1:1918:05 | 4:1222:17 | 3:3925:56 | 1:2327:19 | 1:4829:07 | 5:2934:36 | ||
| 10 | Hoikka Sulo | 34:40 | +6:51 | 1:181:18 | – | 1:402:58 | 2:255:23 | 1:066:29 | 1:277:56 | – | 2:0910:05 | 2:5212:57 | – | 3:3516:32 | 1:3518:07 | – | 3:1121:18 | 4:0125:19 | 1:3226:51 | 1:5528:46 | 5:5434:40 | ||
| 11 | Auvinen Toni | 36:20 | +8:31 | 1:391:39 | – | 2:203:59 | 2:366:35 | 1:197:54 | 1:339:27 | – | 2:0711:34 | 2:5014:24 | – | 4:2218:46 | 1:5620:42 | – | 3:0923:51 | 3:4727:38 | 1:3329:11 | 1:4730:58 | 5:2236:20 | ||
| 12 | Moilanen Tomi | 37:16 | +9:27 | – | 1:081:08 | 1:432:51 | 3:346:25 | 1:087:33 | 1:188:51 | 2:2211:13 | – | 2:2413:37 | 6:4120:18 | – | – | 1:4722:05 | 3:1125:16 | 3:3528:51 | 1:3530:26 | 1:4032:06 | 5:1037:16 | ||
| 13 | Torvela Tiina | 37:41 | +9:52 | – | 1:221:22 | 2:283:50 | 2:246:14 | 1:237:37 | 1:569:33 | 2:2511:58 | – | 2:4814:46 | – | 4:2919:15 | 1:2720:42 | – | 3:3424:16 | 4:1028:26 | 1:3029:56 | 1:5331:49 | 5:5237:41 | ||
| 14 | Rusanen Antti | 37:55 | +10:06 | – | 1:231:23 | 1:453:08 | 2:105:18 | 1:136:31 | 1:328:03 | 2:1310:16 | – | 2:3812:54 | 4:2517:19 | – | – | 4:2621:45 | 3:1625:01 | 3:4028:41 | 1:3730:18 | 2:1032:28 | 5:2737:55 | ||
| 15 | Nokelainen Liisa | 38:21 | +10:32 | 1:171:17 | – | 1:563:13 | 5:448:57 | 1:1710:14 | 1:2611:40 | – | 2:1613:56 | 2:4516:41 | 4:1720:58 | – | – | 1:2522:23 | 3:2625:49 | 3:5329:42 | 1:5231:34 | 2:0333:37 | 4:4438:21 | ||
| 16 | Lång Emma | 38:51 | +11:02 | 1:291:29 | – | 1:523:21 | 2:255:46 | 2:107:56 | 1:239:19 | – | 2:1911:38 | 3:1014:48 | 4:4219:30 | – | – | 1:3421:04 | 3:4724:51 | 4:2429:15 | 1:4230:57 | 1:5832:55 | 5:5638:51 | ||
| 17 | Jääskeläinen Kaj | 42:40 | +14:51 | – | 1:221:22 | 1:493:11 | 3:176:28 | 1:217:49 | 1:359:24 | 2:2711:51 | – | 3:2315:14 | 6:5022:04 | – | – | 1:3823:42 | 4:5928:41 | 4:3133:12 | 2:0735:19 | 1:5937:18 | 5:2242:40 | ||
| 18 | Savolainen Esa | 43:07 | +15:18 | 1:581:58 | – | 2:034:01 | 3:107:11 | 2:449:55 | 1:3111:26 | – | 3:3915:05 | 3:0718:12 | 4:5523:07 | – | – | 1:4924:56 | 3:5628:52 | 3:5432:46 | 1:3434:20 | 2:3636:56 | 6:1143:07 | ||
| 19 | Kellomäki Markku | 43:17 | +15:28 | 1:531:53 | – | 2:274:20 | 4:569:16 | 1:2110:37 | 1:4612:23 | – | 2:2914:52 | 3:4618:38 | 4:5423:32 | – | – | 1:3025:02 | 3:5528:57 | 4:0533:02 | 1:5134:53 | 2:0837:01 | 6:1643:17 | ||
| 20 | Malinen Marita | 49:31 | +21:42 | 2:312:31 | – | 4:056:36 | 5:2812:04 | 1:4713:51 | 2:2316:14 | – | 3:2819:42 | 4:1123:53 | – | 4:3628:29 | 2:1930:48 | – | 4:2835:16 | 4:1339:29 | 1:4641:15 | 2:3843:53 | 5:3849:31 | ||
| 21 | Hämäläinen Siiri | 51:21 | +23:32 | – | 1:351:35 | 3:014:36 | 4:118:47 | 1:2510:12 | 1:4411:56 | 3:0615:02 | – | 4:5920:01 | – | 5:0625:07 | 2:1727:24 | – | 5:3432:58 | 5:3738:35 | 2:3541:10 | 2:5444:04 | 7:1751:21 | ||
| 22 | Palmu Vappu | 61:52 | +34:03 | – | 1:391:39 | 2:374:16 | 7:5112:07 | 1:3113:38 | 1:4415:22 | 3:3218:54 | – | 4:5323:47 | 6:1330:00 | – | – | 9:2739:27 | 5:2544:52 | 5:3850:30 | 2:0152:31 | 2:1654:47 | 7:0561:52 | ||
| 23 | Seppänen Kari | 64:33 | +36:44 | – | – | –6:48 | 13:2620:14 | 1:5622:10 | 2:2024:30 | – | 2:5827:28 | 4:5232:20 | – | 5:0437:24 | 3:3040:54 | – | 5:2646:20 | 5:4952:09 | 2:3554:44 | 2:4357:27 | 7:0664:33 | ||
| 24 | Anette Hall | 71:43 | +43:54 | 1:471:47 | – | 4:556:42 | 11:5418:36 | 1:4220:18 | 2:1322:31 | – | 3:3826:09 | 6:1632:25 | 7:0939:34 | – | – | 3:2743:01 | 6:0049:01 | 7:1356:14 | 2:4959:03 | 3:0862:11 | 9:3271:43 | ||
| 25 | Korventausta Antti | 71:45 | +43:56 | 1:511:51 | – | 4:496:40 | 12:0218:42 | 1:4120:23 | 2:1122:34 | – | 3:3926:13 | 6:1632:29 | 7:0439:33 | – | – | 3:3443:07 | 5:4148:48 | 7:3056:18 | 2:5059:08 | 3:0762:15 | 9:3071:45 | ||
| No time | Leskinen Markus | No time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| No time | Iivarinen Tatu | No time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| No time | Savolainen Päivi | No time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| No time | Ruotsalainen Markus | No time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| DSQ | Kinnunen Tuomas | DSQ | – | 1:021:02 | 1:282:30 | 1:574:27 | – | –6:00 | 1:527:52 | – | 2:2010:12 | – | 2:4512:57 | 1:2114:18 | – | 2:2216:40 | 2:4619:26 | 1:0420:30 | 1:2221:52 | 4:3926:31 | |||
| DSQ | Malinen Miika | DSQ | – | 1:151:15 | 1:483:03 | 3:426:45 | 1:137:58 | 1:269:24 | 2:2111:45 | – | 3:2515:10 | – | 4:1119:21 | 1:2720:48 | – | 3:1324:01 | 3:3327:34 | – | –29:50 | 5:5035:40 | |||
| DSQ | Lakkala Ossi | DSQ | 1:551:55 | – | 2:564:51 | 16:4321:34 | 2:0223:36 | 2:1525:51 | – | 3:0428:55 | 6:1535:10 | – | – | – | – | – | – | – | –43:41 | 7:5151:32 |
Hajonnat
AAAA
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 31 | 2 33 | 3 34 | 4 35 | 5 37 | 6 38 | 7 39 | 8 41 | 9 42 | 10 44 | 11 45 | 12 46 | 13 47 | 14 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kukkonen Tomi | 29:11 | 1:151:15 | 1:342:49 | 2:405:29 | 1:006:29 | 1:107:39 | 1:459:24 | 3:0812:32 | 2:4915:21 | 1:1016:31 | 2:3819:09 | 2:5021:59 | 1:0923:08 | 1:2824:36 | 4:3529:11 | |
| 2 | Hiltunen Paavo | 29:54 | +0:43 | 1:271:27 | 1:292:56 | 2:055:01 | 1:096:10 | 1:117:21 | 2:069:27 | 2:2411:51 | 3:0614:57 | 1:1116:08 | 2:3818:46 | 3:1121:57 | 1:1523:12 | 1:3224:44 | 5:1029:54 |
| 3 | Pynnönen Juho | 32:17 | +3:06 | 1:231:23 | 1:222:45 | 1:504:35 | 1:075:42 | 3:048:46 | 1:4810:34 | 2:2613:00 | 2:5015:50 | 1:4217:32 | 3:0320:35 | 3:4524:20 | 1:2525:45 | 1:5027:35 | 4:4232:17 |
| 4 | Hoikka Sulo | 34:40 | +5:29 | 1:181:18 | 1:402:58 | 2:255:23 | 1:066:29 | 1:277:56 | 2:0910:05 | 2:5212:57 | 3:3516:32 | 1:3518:07 | 3:1121:18 | 4:0125:19 | 1:3226:51 | 1:5528:46 | 5:5434:40 |
| 5 | Auvinen Toni | 36:20 | +7:09 | 1:391:39 | 2:203:59 | 2:366:35 | 1:197:54 | 1:339:27 | 2:0711:34 | 2:5014:24 | 4:2218:46 | 1:5620:42 | 3:0923:51 | 3:4727:38 | 1:3329:11 | 1:4730:58 | 5:2236:20 |
| 6 | Malinen Marita | 49:31 | +20:20 | 2:312:31 | 4:056:36 | 5:2812:04 | 1:4713:51 | 2:2316:14 | 3:2819:42 | 4:1123:53 | 4:3628:29 | 2:1930:48 | 4:2835:16 | 4:1339:29 | 1:4641:15 | 2:3843:53 | 5:3849:31 |
| 7 | Seppänen Kari | 64:33 | +35:22 | – | –6:48 | 13:2620:14 | 1:5622:10 | 2:2024:30 | 2:5827:28 | 4:5232:20 | 5:0437:24 | 3:3040:54 | 5:2646:20 | 5:4952:09 | 2:3554:44 | 2:4357:27 | 7:0664:33 |
| No time | Leskinen Markus | No time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| No time | Iivarinen Tatu | No time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| No time | Savolainen Päivi | No time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| No time | Ruotsalainen Markus | No time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
AABB
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 31 | 2 33 | 3 34 | 4 35 | 5 37 | 6 38 | 7 39 | 8 40 | 9 43 | 10 44 | 11 45 | 12 46 | 13 47 | 14 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoikka Osku | 34:32 | 1:321:32 | 1:283:00 | 1:524:52 | 1:096:01 | 1:357:36 | 2:169:52 | 2:4412:36 | 3:5416:30 | 1:0717:37 | 4:1021:47 | 4:0225:49 | 1:2227:11 | 1:4028:51 | 5:4134:32 | |
| 2 | Nokelainen Liisa | 38:21 | +3:49 | 1:171:17 | 1:563:13 | 5:448:57 | 1:1710:14 | 1:2611:40 | 2:1613:56 | 2:4516:41 | 4:1720:58 | 1:2522:23 | 3:2625:49 | 3:5329:42 | 1:5231:34 | 2:0333:37 | 4:4438:21 |
| 3 | Lång Emma | 38:51 | +4:19 | 1:291:29 | 1:523:21 | 2:255:46 | 2:107:56 | 1:239:19 | 2:1911:38 | 3:1014:48 | 4:4219:30 | 1:3421:04 | 3:4724:51 | 4:2429:15 | 1:4230:57 | 1:5832:55 | 5:5638:51 |
| 4 | Savolainen Esa | 43:07 | +8:35 | 1:581:58 | 2:034:01 | 3:107:11 | 2:449:55 | 1:3111:26 | 3:3915:05 | 3:0718:12 | 4:5523:07 | 1:4924:56 | 3:5628:52 | 3:5432:46 | 1:3434:20 | 2:3636:56 | 6:1143:07 |
| 5 | Kellomäki Markku | 43:17 | +8:45 | 1:531:53 | 2:274:20 | 4:569:16 | 1:2110:37 | 1:4612:23 | 2:2914:52 | 3:4618:38 | 4:5423:32 | 1:3025:02 | 3:5528:57 | 4:0533:02 | 1:5134:53 | 2:0837:01 | 6:1643:17 |
| 6 | Anette Hall | 71:43 | +37:11 | 1:471:47 | 4:556:42 | 11:5418:36 | 1:4220:18 | 2:1322:31 | 3:3826:09 | 6:1632:25 | 7:0939:34 | 3:2743:01 | 6:0049:01 | 7:1356:14 | 2:4959:03 | 3:0862:11 | 9:3271:43 |
| 7 | Korventausta Antti | 71:45 | +37:13 | 1:511:51 | 4:496:40 | 12:0218:42 | 1:4120:23 | 2:1122:34 | 3:3926:13 | 6:1632:29 | 7:0439:33 | 3:3443:07 | 5:4148:48 | 7:3056:18 | 2:5059:08 | 3:0762:15 | 9:3071:45 |
| DSQ | Lakkala Ossi | DSQ | 1:551:55 | 2:564:51 | 16:4321:34 | 2:0223:36 | 2:1525:51 | 3:0428:55 | 6:1535:10 | – | – | – | – | – | –43:41 | 7:5151:32 |
BBAA
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 32 | 2 33 | 3 34 | 4 35 | 5 37 | 6 36 | 7 39 | 8 41 | 9 42 | 10 44 | 11 45 | 12 46 | 13 47 | 14 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyvönen Otso | 30:01 | 1:101:10 | 1:292:39 | 2:064:45 | 1:176:02 | 1:287:30 | 2:079:37 | 2:1711:54 | 3:0514:59 | 1:1716:16 | 2:2718:43 | 3:1722:00 | 1:0923:09 | 1:3924:48 | 5:1330:01 | |
| 2 | Hoikka Marko | 30:26 | +0:25 | 1:191:19 | 1:352:54 | 2:034:57 | 1:086:05 | 1:147:19 | 2:109:29 | 2:1911:48 | 3:0714:55 | 1:1616:11 | 2:4118:52 | 3:2022:12 | 1:2023:32 | 1:4125:13 | 5:1330:26 |
| 3 | Lehtivarjo Juuso | 33:45 | +3:44 | 1:011:01 | 1:352:36 | 3:015:37 | 2:017:38 | 1:178:55 | 2:0110:56 | 3:1614:12 | 3:5718:09 | 1:3619:45 | 2:5022:35 | 3:2025:55 | 1:0627:01 | 1:3628:37 | 5:0833:45 |
| 4 | Torvela Tiina | 37:41 | +7:40 | 1:221:22 | 2:283:50 | 2:246:14 | 1:237:37 | 1:569:33 | 2:2511:58 | 2:4814:46 | 4:2919:15 | 1:2720:42 | 3:3424:16 | 4:1028:26 | 1:3029:56 | 1:5331:49 | 5:5237:41 |
| 5 | Hämäläinen Siiri | 51:21 | +21:20 | 1:351:35 | 3:014:36 | 4:118:47 | 1:2510:12 | 1:4411:56 | 3:0615:02 | 4:5920:01 | 5:0625:07 | 2:1727:24 | 5:3432:58 | 5:3738:35 | 2:3541:10 | 2:5444:04 | 7:1751:21 |
| DSQ | Kinnunen Tuomas | DSQ | 1:021:02 | 1:282:30 | 1:574:27 | – | –6:00 | 1:527:52 | 2:2010:12 | 2:4512:57 | 1:2114:18 | 2:2216:40 | 2:4619:26 | 1:0420:30 | 1:2221:52 | 4:3926:31 | |
| DSQ | Malinen Miika | DSQ | 1:151:15 | 1:483:03 | 3:426:45 | 1:137:58 | 1:269:24 | 2:2111:45 | 3:2515:10 | 4:1119:21 | 1:2720:48 | 3:1324:01 | 3:3327:34 | – | –29:50 | 5:5035:40 |
BBBB
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 32 | 2 33 | 3 34 | 4 35 | 5 37 | 6 36 | 7 39 | 8 40 | 9 43 | 10 44 | 11 45 | 12 46 | 13 47 | 14 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juntunen Kusti-Emil | 27:49 | 1:021:02 | 1:402:42 | 1:424:24 | 1:045:28 | 0:506:18 | 1:438:01 | 2:0710:08 | 4:4414:52 | 0:5815:50 | 2:2418:14 | 2:5421:08 | 1:2122:29 | 1:2023:49 | 4:0027:49 | |
| 2 | Pentti Pekka | 34:36 | +6:47 | 1:171:17 | 1:483:05 | 2:075:12 | 1:086:20 | 1:327:52 | 2:2210:14 | 2:2912:43 | 4:0316:46 | 1:1918:05 | 4:1222:17 | 3:3925:56 | 1:2327:19 | 1:4829:07 | 5:2934:36 |
| 3 | Moilanen Tomi | 37:16 | +9:27 | 1:081:08 | 1:432:51 | 3:346:25 | 1:087:33 | 1:188:51 | 2:2211:13 | 2:2413:37 | 6:4120:18 | 1:4722:05 | 3:1125:16 | 3:3528:51 | 1:3530:26 | 1:4032:06 | 5:1037:16 |
| 4 | Rusanen Antti | 37:55 | +10:06 | 1:231:23 | 1:453:08 | 2:105:18 | 1:136:31 | 1:328:03 | 2:1310:16 | 2:3812:54 | 4:2517:19 | 4:2621:45 | 3:1625:01 | 3:4028:41 | 1:3730:18 | 2:1032:28 | 5:2737:55 |
| 5 | Jääskeläinen Kaj | 42:40 | +14:51 | 1:221:22 | 1:493:11 | 3:176:28 | 1:217:49 | 1:359:24 | 2:2711:51 | 3:2315:14 | 6:5022:04 | 1:3823:42 | 4:5928:41 | 4:3133:12 | 2:0735:19 | 1:5937:18 | 5:2242:40 |
| 6 | Palmu Vappu | 61:52 | +34:03 | 1:391:39 | 2:374:16 | 7:5112:07 | 1:3113:38 | 1:4415:22 | 3:3218:54 | 4:5323:47 | 6:1330:00 | 9:2739:27 | 5:2544:52 | 5:3850:30 | 2:0152:31 | 2:1654:47 | 7:0561:52 |