PÖLHÖ
| # | Nimi | Maa | Nr. | Aika | Ero | 1 32 | 1 33 | 1 94 | 2 35 | 2 36 | 2 87 | 3 42 | 3 46 | 3 81 | 4 45 | 5 42 | 5 43 | 5 48 | 6 90 | 7 32 | 7 33 | 7 94 | 8 35 | 8 36 | 8 87 | 9 42 | 9 46 | 9 81 | 10 45 | 11 42 | 11 43 | 11 48 | 12 90 | 13 32 | 13 33 | 13 94 | 14 35 | 14 36 | 14 87 | 15 42 | 15 46 | 15 81 | 16 45 | 17 42 | 17 43 | 17 48 | 18 90 | 19 31 | 20 47 | 21 44 | 22 38 | 23 45 | 24 39 | 25 40 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himanen Olli | 25:51 | 0:540:54 | – | – | – | – | 1:152:09 | 2:434:52 | – | – | 0:405:32 | – | – | 0:426:14 | 0:216:35 | – | – | 1:087:43 | 1:028:45 | – | – | – | 2:4411:29 | – | 0:2711:56 | 0:5612:52 | – | – | 0:3013:22 | – | 1:0114:23 | – | – | 1:0315:26 | – | – | – | 2:0417:30 | 0:4218:12 | – | 0:3418:46 | – | 0:5119:37 | 0:5620:33 | 0:5221:25 | 1:0922:34 | 0:4123:15 | 0:2223:37 | 1:0224:39 | 0:4525:24 | 0:2725:51 | |||
| 2 | Pentti Veli-Matti | 25:52 | +0:01 | – | – | 0:530:53 | 0:541:47 | – | – | – | 2:244:11 | – | 0:334:44 | 1:015:45 | – | – | 0:256:10 | – | 1:157:25 | – | – | 1:048:29 | – | – | – | 2:0410:33 | 0:4411:17 | – | 0:3911:56 | – | 0:4212:38 | 1:3514:13 | – | – | – | – | 1:1815:31 | 1:4617:17 | – | – | 0:4618:03 | – | – | 0:5318:56 | 0:2319:19 | 1:0520:24 | 1:0621:30 | 1:1122:41 | 0:4123:22 | 0:2223:44 | 1:0624:50 | 0:4125:31 | 0:2125:52 | ||
| 3 | Nokelainen Liisa | 27:56 | +2:05 | 1:141:14 | – | – | – | – | 1:412:55 | 1:414:36 | – | – | 0:495:25 | – | – | 0:536:18 | 0:216:39 | – | 1:057:44 | – | – | 1:048:48 | – | – | – | 2:0810:56 | 0:4911:45 | – | 0:3612:21 | – | 0:4913:10 | – | – | 1:1614:26 | 1:3716:03 | – | – | – | 2:2518:28 | – | 0:3118:59 | 1:0220:01 | – | – | 0:2520:26 | 0:5921:25 | 1:1522:40 | 1:3224:12 | 0:4925:01 | 0:2425:25 | 1:2426:49 | 0:4827:37 | 0:1927:56 | ||
| 4 | Alanen Pälvi Rytkönen Olli | 28:23 | +2:32 | – | 0:500:50 | – | – | 1:041:54 | – | – | – | 2:104:04 | 0:514:55 | – | 1:025:57 | – | 0:406:37 | – | – | 1:107:47 | 1:048:51 | – | – | – | 2:3911:30 | – | 0:3412:04 | 2:0714:11 | – | – | 0:2314:34 | 1:2816:02 | – | – | – | – | 1:1817:20 | 1:5519:15 | – | – | 0:5220:07 | – | – | 0:5521:02 | 0:1621:18 | 1:1622:34 | 1:0823:42 | 1:1825:00 | 0:5325:53 | 0:2326:16 | 1:1327:29 | 0:3928:08 | 0:1528:23 | ||
| 5 | Hoikka Osku | 28:27 | +2:36 | 1:381:38 | – | – | – | – | 1:172:55 | 1:444:39 | – | – | 0:455:24 | – | – | 0:566:20 | 0:256:45 | – | 1:208:05 | – | – | 1:139:18 | – | – | – | 2:0911:27 | 1:0412:31 | – | 0:3613:07 | – | 0:4013:47 | – | – | 1:2515:12 | 1:3516:47 | – | – | – | 2:3119:18 | – | 0:3219:50 | 1:1721:07 | – | – | 0:2921:36 | 0:5722:33 | 1:1423:47 | 1:0524:52 | 0:5725:49 | 0:2226:11 | 1:0627:17 | 0:4728:04 | 0:2328:27 | ||
| 6 | Elfving Iina | 28:28 | +2:37 | – | 0:520:52 | – | – | 1:122:04 | – | – | – | 2:074:11 | 1:025:13 | – | 0:465:59 | – | 0:496:48 | 1:368:24 | – | – | – | – | 1:189:42 | 1:4311:25 | – | – | 1:0912:34 | – | – | 0:5913:33 | 0:2513:58 | – | – | 1:1715:15 | 1:1916:34 | – | – | – | 2:4919:23 | – | 0:4120:04 | 1:0621:10 | – | – | 0:2721:37 | 1:0022:37 | 1:0423:41 | 1:1324:54 | 0:5325:47 | 0:2526:12 | 1:1127:23 | 0:4828:11 | 0:1728:28 | ||
| 7 | Moilanen Tomi | 29:13 | +3:22 | 0:580:58 | – | – | – | – | 1:162:14 | 1:504:04 | – | – | 1:155:19 | – | – | 0:576:16 | 0:266:42 | – | – | 1:188:00 | 1:179:17 | – | – | – | 2:3211:49 | – | 0:3912:28 | 1:1413:42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –21:22 | – | – | – | – | –26:37 | 1:1727:54 | 0:5028:44 | 0:2929:13 | ||
| 8 | Hoikka Sulo | 30:49 | +4:58 | – | 0:460:46 | – | – | 1:021:48 | – | – | – | 2:033:51 | 0:594:50 | – | 1:116:01 | – | 0:466:47 | 1:368:23 | – | – | – | – | 1:179:40 | 1:5711:37 | – | – | 1:0012:37 | – | – | 0:5913:36 | 0:2514:01 | – | – | 1:1815:19 | 1:2416:43 | – | – | – | 3:2920:12 | – | 0:3720:49 | 1:0321:52 | – | – | 0:2822:20 | 1:0723:27 | 1:2424:51 | 1:2726:18 | 0:5427:12 | 0:2627:38 | 1:2028:58 | 1:2930:27 | 0:2230:49 | ||
| 9 | Rusanen Antti | 32:02 | +6:11 | 1:271:27 | – | – | – | – | 1:343:01 | 1:484:49 | – | – | 0:555:44 | – | – | 1:006:44 | 0:297:13 | – | 1:158:28 | – | – | 1:219:49 | – | – | – | 2:2712:16 | 1:1613:32 | – | 0:4814:20 | – | 0:4415:04 | – | – | 1:2916:33 | 1:2217:55 | – | – | – | 2:4020:35 | – | 0:3621:11 | 2:1523:26 | – | – | 0:2923:55 | 1:0424:59 | 1:2026:19 | 1:1827:37 | 1:3229:09 | 0:2629:35 | 1:0930:44 | 0:5531:39 | 0:2332:02 | ||
| 10 | Turunen Jouko | 32:05 | +6:14 | – | – | 1:061:06 | 1:162:22 | – | – | – | 3:025:24 | – | 0:426:06 | 1:157:21 | – | – | 0:277:48 | – | 1:239:11 | – | – | 1:1610:27 | – | – | – | 2:2112:48 | 0:5513:43 | – | 0:4414:27 | – | 0:4815:15 | 1:4617:01 | – | – | – | – | 1:3918:40 | 2:1220:52 | – | – | 0:5721:49 | – | – | 1:0822:57 | 0:2423:21 | 1:1424:35 | 1:3526:10 | 1:5628:06 | 0:4528:51 | 0:2929:20 | 1:1430:34 | 0:5331:27 | 0:3832:05 | ||
| 11 | Hämäläinen Siiri | 32:07 | +6:16 | – | – | 1:101:10 | 1:142:24 | – | – | – | 2:475:11 | – | 0:385:49 | 1:147:03 | – | – | 0:327:35 | – | 1:208:55 | – | – | 1:1310:08 | – | – | – | 2:3812:46 | 1:0213:48 | – | 0:4514:33 | – | 0:5115:24 | 1:4617:10 | – | – | – | – | 1:4718:57 | 2:0521:02 | – | – | 1:0322:05 | – | – | 1:1323:18 | 0:2423:42 | 1:1124:53 | 1:2426:17 | 1:3527:52 | 0:5828:50 | 0:3429:24 | 1:1630:40 | 0:5731:37 | 0:3032:07 | ||
| 12 | Turunen Elina | 32:13 | +6:22 | – | – | 0:570:57 | 1:112:08 | – | – | – | 2:585:06 | – | 0:405:46 | 1:157:01 | – | – | 0:327:33 | 1:459:18 | – | – | – | – | 1:4511:03 | 2:2213:25 | – | – | 0:5614:21 | – | – | 1:1515:36 | 0:2616:02 | – | 1:2617:28 | – | – | 1:2718:55 | – | – | – | 2:4421:39 | 0:5522:34 | – | 0:4523:19 | – | 0:5324:12 | 1:1225:24 | 1:1426:38 | 1:3628:14 | 0:4929:03 | 0:2929:32 | 1:3331:05 | 0:5031:55 | 0:1832:13 | ||
| 13 | Iivarinen Tatu | 32:32 | +6:41 | – | 0:580:58 | – | – | 1:052:03 | – | – | – | 2:314:34 | 0:565:30 | – | 0:436:13 | – | 0:456:58 | – | – | 1:538:51 | 1:2810:19 | – | – | – | 3:0013:19 | – | 0:4314:02 | 1:0515:07 | – | – | 0:3515:42 | 2:0117:43 | – | – | – | – | 1:3719:20 | 2:1321:33 | – | – | 1:0822:41 | – | – | 1:0423:45 | 0:3024:15 | 1:1625:31 | 1:3427:05 | 1:3028:35 | 1:0129:36 | 0:3230:08 | 1:1731:25 | 0:4832:13 | 0:1932:32 | ||
| 14 | Rytkönen Toivo | 34:35 | +8:44 | – | 1:161:16 | – | – | 1:182:34 | – | – | – | 2:565:30 | 1:096:39 | – | 1:037:42 | – | 0:598:41 | 2:3911:20 | – | – | – | – | 1:5313:13 | 2:1215:25 | – | – | 1:0516:30 | – | – | 1:0817:38 | 0:2318:01 | – | – | 1:2919:30 | 1:1120:41 | – | – | – | 3:2924:10 | – | 0:3324:43 | 1:1625:59 | – | – | 0:2826:27 | 1:0427:31 | 1:2929:00 | 1:2930:29 | 1:0531:34 | 0:2632:00 | 1:1633:16 | 1:0134:17 | 0:1834:35 | ||
| 15 | Kellomäki Markku | 34:36 | +8:45 | – | 1:121:12 | – | – | 1:262:38 | – | – | – | 2:305:08 | 1:036:11 | – | 0:547:05 | – | 0:588:03 | – | – | 1:309:33 | 1:2811:01 | – | – | – | 3:1014:11 | – | 0:4414:55 | 1:1516:10 | – | – | 0:3416:44 | 1:4418:28 | – | – | – | – | 1:4220:10 | 2:2122:31 | – | – | 0:5923:30 | – | – | 1:1524:45 | 0:2925:14 | 1:2326:37 | 1:3628:13 | 1:3329:46 | 1:0230:48 | 0:3031:18 | 1:3432:52 | 1:1634:08 | 0:2834:36 | ||
| 16 | Rytkönen Jussi | 36:31 | +10:40 | 1:091:09 | – | – | – | – | 1:492:58 | 2:265:24 | – | – | 1:276:51 | – | – | 1:198:10 | 0:338:43 | – | – | 1:4410:27 | 1:3312:00 | – | – | – | 4:0316:03 | – | 0:4116:44 | 1:2218:06 | – | – | 0:3218:38 | – | 1:4020:18 | – | – | 1:2821:46 | – | – | – | 2:3324:19 | 0:5625:15 | – | 0:5126:06 | – | 1:0027:06 | 1:2928:35 | 1:2630:01 | 1:4331:44 | 0:5332:37 | 0:3033:07 | 1:4034:47 | 1:2136:08 | 0:2336:31 | ||
| 17 | Virtanen Mikko | 36:46 | +10:55 | – | 0:550:55 | – | – | 1:021:57 | – | – | – | 2:054:02 | 1:015:03 | – | 1:046:07 | – | 0:456:52 | 1:388:30 | – | – | – | – | 1:3610:06 | 1:5612:02 | – | – | 1:4413:46 | – | – | 1:0214:48 | 0:2515:13 | – | – | 1:3016:43 | 4:0320:46 | – | – | – | 3:3024:16 | – | 0:3824:54 | 1:1526:09 | – | – | 0:2726:36 | 1:0827:44 | 1:2229:06 | 1:3230:38 | 0:5231:30 | 0:3632:06 | 1:3233:38 | – | –36:46 | ||
| 18 | Multala Sanna Leppävuori Päivi | 37:17 | +11:26 | – | – | 1:161:16 | 1:282:44 | – | – | – | 2:575:41 | – | 0:496:30 | 1:177:47 | – | – | 0:388:25 | 1:4110:06 | – | – | – | – | 1:5812:04 | 2:2914:33 | – | – | 1:5116:24 | – | – | 1:2217:46 | 0:2718:13 | – | 1:2519:38 | – | – | 1:2721:05 | – | – | – | 2:3323:38 | 1:1024:48 | – | 0:5825:46 | – | 0:5226:38 | 1:1927:57 | 1:3729:34 | 2:4732:21 | 1:0033:21 | 0:3133:52 | 1:4335:35 | 1:1636:51 | 0:2637:17 | ||
| 19 | Alanne Alisa | 39:00 | +13:09 | – | 1:031:03 | – | – | 1:232:26 | – | – | – | 2:485:14 | 1:086:22 | – | 0:587:20 | – | 1:048:24 | – | – | 1:5010:14 | 1:3811:52 | – | – | – | 4:2116:13 | – | 0:4116:54 | 1:3118:25 | – | – | 0:4719:12 | 1:5721:09 | – | – | – | – | 1:4922:58 | 2:4425:42 | – | – | 1:0726:49 | – | – | 1:1928:08 | 0:3528:43 | 1:2130:04 | 2:0232:06 | 1:4633:52 | 0:5834:50 | 0:3635:26 | 1:5637:22 | 1:1838:40 | 0:2039:00 | ||
| 20 | Kukkonen Tomi | 44:33 | +18:42 | 1:261:26 | – | – | – | – | 17:2918:55 | 1:4620:41 | – | – | 0:5321:34 | – | – | 0:5222:26 | 0:2922:55 | – | 1:0023:55 | – | – | 0:5824:53 | – | – | – | 1:5326:46 | 0:5827:44 | – | 0:4028:24 | – | 0:3528:59 | – | – | 1:2230:21 | 1:0131:22 | – | – | – | 3:0234:24 | – | 0:3234:56 | 0:5735:53 | – | – | 0:2736:20 | 1:0037:20 | 1:2138:41 | 1:5040:31 | 0:4941:20 | 0:2741:47 | 0:5542:42 | 1:3044:12 | 0:2144:33 | ||
| 21 | Dahlström Tuomas | 45:20 | +19:29 | – | – | 1:191:19 | 1:402:59 | – | – | – | 3:406:39 | – | 1:067:45 | 1:429:27 | – | – | 0:5410:21 | 2:4113:02 | – | – | – | – | 2:3815:40 | 3:0318:43 | – | – | 1:2720:10 | – | – | 1:5822:08 | 0:4222:50 | – | 2:0024:50 | – | – | 2:0026:50 | – | – | – | 3:3730:27 | 1:2031:47 | – | 1:0432:51 | – | 1:1934:10 | 1:4035:50 | 1:5937:49 | 2:2640:15 | 1:1141:26 | 0:4042:06 | 1:4643:52 | 1:0644:58 | 0:2245:20 | ||
| 22 | Ukkonen Kia | 47:32 | +21:41 | – | – | 1:231:23 | 2:273:50 | – | – | – | 3:587:48 | – | 0:588:46 | 1:4210:28 | – | – | 0:4811:16 | 2:1413:30 | – | – | – | – | 3:2516:55 | 2:5919:54 | – | – | 1:3121:25 | – | – | 2:0623:31 | 0:3724:08 | – | 1:4425:52 | – | – | 2:0127:53 | – | – | – | 3:4031:33 | 1:2733:00 | – | 1:0034:00 | – | 1:1335:13 | 1:3436:47 | 2:0938:56 | 2:0541:01 | 1:1542:16 | 0:4443:00 | 1:5144:51 | 2:1347:04 | 0:2847:32 | ||
| DNF | Tusa Nina | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| DNF | Hagberg Ingrid | DNF | 1:191:19 | – | – | – | – | 9:4611:05 | 2:5413:59 | – | – | 1:1215:11 | – | – | 1:1216:23 | 0:3616:59 | – | 12:0429:03 | – | – | 1:2930:32 | – | – | – | 4:3635:08 | 1:0036:08 | – | 0:5237:00 | – | 1:0238:02 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –38:26 | |||
| No time | Sundvall Tiina | No time | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| DSQ | Husso Joel | DSQ | – | – | 1:151:15 | 1:392:54 | – | – | – | 3:045:58 | – | 0:486:46 | 1:278:13 | – | – | 0:428:55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –11:11 | – | 1:0312:14 | – | 0:5513:09 | 2:1215:21 | – | – | – | – | 3:5319:14 | 2:2221:36 | – | – | 1:2423:00 | – | – | 1:0624:06 | 0:3424:40 | 2:0326:43 | 1:4728:30 | 1:3330:03 | 4:3634:39 | 0:3835:17 | 2:2137:38 | 0:5938:37 | 0:2339:00 | |||
| DNF | Tiitto Jukka | DNF | – | – | 1:511:51 | 2:384:29 | – | – | – | 3:328:01 | – | 2:1010:11 | 1:3511:46 | – | – | 0:5412:40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –23:22 | – | – | – | –30:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –31:25 |
Hajonnat
HLPÖ
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 94 | 2 35 | 3 46 | 4 45 | 5 42 | 6 90 | 7 33 | 8 36 | 9 81 | 10 45 | 11 43 | 12 90 | 13 32 | 14 87 | 15 42 | 16 45 | 17 48 | 18 90 | 19 31 | 20 47 | 21 44 | 22 38 | 23 45 | 24 39 | 25 40 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pentti Veli-Matti | 25:52 | 0:530:53 | 0:541:47 | 2:244:11 | 0:334:44 | 1:015:45 | 0:256:10 | 1:157:25 | 1:048:29 | 2:0410:33 | 0:4411:17 | 0:3911:56 | 0:4212:38 | 1:3514:13 | 1:1815:31 | 1:4617:17 | 0:4618:03 | 0:5318:56 | 0:2319:19 | 1:0520:24 | 1:0621:30 | 1:1122:41 | 0:4123:22 | 0:2223:44 | 1:0624:50 | 0:4125:31 | 0:2125:52 | |
| 2 | Turunen Jouko | 32:05 | +6:13 | 1:061:06 | 1:162:22 | 3:025:24 | 0:426:06 | 1:157:21 | 0:277:48 | 1:239:11 | 1:1610:27 | 2:2112:48 | 0:5513:43 | 0:4414:27 | 0:4815:15 | 1:4617:01 | 1:3918:40 | 2:1220:52 | 0:5721:49 | 1:0822:57 | 0:2423:21 | 1:1424:35 | 1:3526:10 | 1:5628:06 | 0:4528:51 | 0:2929:20 | 1:1430:34 | 0:5331:27 | 0:3832:05 |
| 3 | Hämäläinen Siiri | 32:07 | +6:15 | 1:101:10 | 1:142:24 | 2:475:11 | 0:385:49 | 1:147:03 | 0:327:35 | 1:208:55 | 1:1310:08 | 2:3812:46 | 1:0213:48 | 0:4514:33 | 0:5115:24 | 1:4617:10 | 1:4718:57 | 2:0521:02 | 1:0322:05 | 1:1323:18 | 0:2423:42 | 1:1124:53 | 1:2426:17 | 1:3527:52 | 0:5828:50 | 0:3429:24 | 1:1630:40 | 0:5731:37 | 0:3032:07 |
| DNF | Tusa Nina | DNF | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DSQ | Husso Joel | DSQ | 1:151:15 | 1:392:54 | 3:045:58 | 0:486:46 | 1:278:13 | 0:428:55 | – | – | – | –11:11 | 1:0312:14 | 0:5513:09 | 2:1215:21 | 3:5319:14 | 2:2221:36 | 1:2423:00 | 1:0624:06 | 0:3424:40 | 2:0326:43 | 1:4728:30 | 1:3330:03 | 4:3634:39 | 0:3835:17 | 2:2137:38 | 0:5938:37 | 0:2339:00 | |
| DNF | Tiitto Jukka | DNF | 1:511:51 | 2:384:29 | 3:328:01 | 2:1010:11 | 1:3511:46 | 0:5412:40 | – | – | – | –23:22 | – | –30:35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | –31:25 |
HPLÖ
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 94 | 2 35 | 3 46 | 4 45 | 5 42 | 6 90 | 7 32 | 8 87 | 9 42 | 10 45 | 11 48 | 12 90 | 13 33 | 14 36 | 15 81 | 16 45 | 17 43 | 18 90 | 19 31 | 20 47 | 21 44 | 22 38 | 23 45 | 24 39 | 25 40 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turunen Elina | 32:13 | 0:570:57 | 1:112:08 | 2:585:06 | 0:405:46 | 1:157:01 | 0:327:33 | 1:459:18 | 1:4511:03 | 2:2213:25 | 0:5614:21 | 1:1515:36 | 0:2616:02 | 1:2617:28 | 1:2718:55 | 2:4421:39 | 0:5522:34 | 0:4523:19 | 0:5324:12 | 1:1225:24 | 1:1426:38 | 1:3628:14 | 0:4929:03 | 0:2929:32 | 1:3331:05 | 0:5031:55 | 0:1832:13 | |
| 2 | Multala Sanna Leppävuori Päivi | 37:17 | +5:04 | 1:161:16 | 1:282:44 | 2:575:41 | 0:496:30 | 1:177:47 | 0:388:25 | 1:4110:06 | 1:5812:04 | 2:2914:33 | 1:5116:24 | 1:2217:46 | 0:2718:13 | 1:2519:38 | 1:2721:05 | 2:3323:38 | 1:1024:48 | 0:5825:46 | 0:5226:38 | 1:1927:57 | 1:3729:34 | 2:4732:21 | 1:0033:21 | 0:3133:52 | 1:4335:35 | 1:1636:51 | 0:2637:17 |
| 3 | Dahlström Tuomas | 45:20 | +13:07 | 1:191:19 | 1:402:59 | 3:406:39 | 1:067:45 | 1:429:27 | 0:5410:21 | 2:4113:02 | 2:3815:40 | 3:0318:43 | 1:2720:10 | 1:5822:08 | 0:4222:50 | 2:0024:50 | 2:0026:50 | 3:3730:27 | 1:2031:47 | 1:0432:51 | 1:1934:10 | 1:4035:50 | 1:5937:49 | 2:2640:15 | 1:1141:26 | 0:4042:06 | 1:4643:52 | 1:0644:58 | 0:2245:20 |
| 4 | Ukkonen Kia | 47:32 | +15:19 | 1:231:23 | 2:273:50 | 3:587:48 | 0:588:46 | 1:4210:28 | 0:4811:16 | 2:1413:30 | 3:2516:55 | 2:5919:54 | 1:3121:25 | 2:0623:31 | 0:3724:08 | 1:4425:52 | 2:0127:53 | 3:4031:33 | 1:2733:00 | 1:0034:00 | 1:1335:13 | 1:3436:47 | 2:0938:56 | 2:0541:01 | 1:1542:16 | 0:4443:00 | 1:5144:51 | 2:1347:04 | 0:2847:32 |
LHPÖ
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 33 | 2 36 | 3 81 | 4 45 | 5 43 | 6 90 | 7 94 | 8 35 | 9 46 | 10 45 | 11 42 | 12 90 | 13 32 | 14 87 | 15 42 | 16 45 | 17 48 | 18 90 | 19 31 | 20 47 | 21 44 | 22 38 | 23 45 | 24 39 | 25 40 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alanen Pälvi Rytkönen Olli | 28:23 | 0:500:50 | 1:041:54 | 2:104:04 | 0:514:55 | 1:025:57 | 0:406:37 | 1:107:47 | 1:048:51 | 2:3911:30 | 0:3412:04 | 2:0714:11 | 0:2314:34 | 1:2816:02 | 1:1817:20 | 1:5519:15 | 0:5220:07 | 0:5521:02 | 0:1621:18 | 1:1622:34 | 1:0823:42 | 1:1825:00 | 0:5325:53 | 0:2326:16 | 1:1327:29 | 0:3928:08 | 0:1528:23 | |
| 2 | Iivarinen Tatu | 32:32 | +4:09 | 0:580:58 | 1:052:03 | 2:314:34 | 0:565:30 | 0:436:13 | 0:456:58 | 1:538:51 | 1:2810:19 | 3:0013:19 | 0:4314:02 | 1:0515:07 | 0:3515:42 | 2:0117:43 | 1:3719:20 | 2:1321:33 | 1:0822:41 | 1:0423:45 | 0:3024:15 | 1:1625:31 | 1:3427:05 | 1:3028:35 | 1:0129:36 | 0:3230:08 | 1:1731:25 | 0:4832:13 | 0:1932:32 |
| 3 | Kellomäki Markku | 34:36 | +6:13 | 1:121:12 | 1:262:38 | 2:305:08 | 1:036:11 | 0:547:05 | 0:588:03 | 1:309:33 | 1:2811:01 | 3:1014:11 | 0:4414:55 | 1:1516:10 | 0:3416:44 | 1:4418:28 | 1:4220:10 | 2:2122:31 | 0:5923:30 | 1:1524:45 | 0:2925:14 | 1:2326:37 | 1:3628:13 | 1:3329:46 | 1:0230:48 | 0:3031:18 | 1:3432:52 | 1:1634:08 | 0:2834:36 |
| 4 | Alanne Alisa | 39:00 | +10:37 | 1:031:03 | 1:232:26 | 2:485:14 | 1:086:22 | 0:587:20 | 1:048:24 | 1:5010:14 | 1:3811:52 | 4:2116:13 | 0:4116:54 | 1:3118:25 | 0:4719:12 | 1:5721:09 | 1:4922:58 | 2:4425:42 | 1:0726:49 | 1:1928:08 | 0:3528:43 | 1:2130:04 | 2:0232:06 | 1:4633:52 | 0:5834:50 | 0:3635:26 | 1:5637:22 | 1:1838:40 | 0:2039:00 |
LPHÖ
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 33 | 2 36 | 3 81 | 4 45 | 5 43 | 6 90 | 7 32 | 8 87 | 9 42 | 10 45 | 11 48 | 12 90 | 13 94 | 14 35 | 15 46 | 16 45 | 17 42 | 18 90 | 19 31 | 20 47 | 21 44 | 22 38 | 23 45 | 24 39 | 25 40 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfving Iina | 28:28 | 0:520:52 | 1:122:04 | 2:074:11 | 1:025:13 | 0:465:59 | 0:496:48 | 1:368:24 | 1:189:42 | 1:4311:25 | 1:0912:34 | 0:5913:33 | 0:2513:58 | 1:1715:15 | 1:1916:34 | 2:4919:23 | 0:4120:04 | 1:0621:10 | 0:2721:37 | 1:0022:37 | 1:0423:41 | 1:1324:54 | 0:5325:47 | 0:2526:12 | 1:1127:23 | 0:4828:11 | 0:1728:28 | |
| 2 | Hoikka Sulo | 30:49 | +2:21 | 0:460:46 | 1:021:48 | 2:033:51 | 0:594:50 | 1:116:01 | 0:466:47 | 1:368:23 | 1:179:40 | 1:5711:37 | 1:0012:37 | 0:5913:36 | 0:2514:01 | 1:1815:19 | 1:2416:43 | 3:2920:12 | 0:3720:49 | 1:0321:52 | 0:2822:20 | 1:0723:27 | 1:2424:51 | 1:2726:18 | 0:5427:12 | 0:2627:38 | 1:2028:58 | 1:2930:27 | 0:2230:49 |
| 3 | Rytkönen Toivo | 34:35 | +6:07 | 1:161:16 | 1:182:34 | 2:565:30 | 1:096:39 | 1:037:42 | 0:598:41 | 2:3911:20 | 1:5313:13 | 2:1215:25 | 1:0516:30 | 1:0817:38 | 0:2318:01 | 1:2919:30 | 1:1120:41 | 3:2924:10 | 0:3324:43 | 1:1625:59 | 0:2826:27 | 1:0427:31 | 1:2929:00 | 1:2930:29 | 1:0531:34 | 0:2632:00 | 1:1633:16 | 1:0134:17 | 0:1834:35 |
| 4 | Virtanen Mikko | 36:46 | +8:18 | 0:550:55 | 1:021:57 | 2:054:02 | 1:015:03 | 1:046:07 | 0:456:52 | 1:388:30 | 1:3610:06 | 1:5612:02 | 1:4413:46 | 1:0214:48 | 0:2515:13 | 1:3016:43 | 4:0320:46 | 3:3024:16 | 0:3824:54 | 1:1526:09 | 0:2726:36 | 1:0827:44 | 1:2229:06 | 1:3230:38 | 0:5231:30 | 0:3632:06 | 1:3233:38 | – | –36:46 |
PHLÖ
| # | Nimi | Aika | Ero | 1 32 | 2 87 | 3 42 | 4 45 | 5 48 | 6 90 | 7 94 | 8 35 | 9 46 | 10 45 | 11 42 | 12 90 | 13 33 | 14 36 | 15 81 | 16 45 | 17 43 | 18 90 | 19 31 | 20 47 | 21 44 | 22 38 | 23 45 | 24 39 | 25 40 | 26 FIN1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Himanen Olli | 25:51 | 0:540:54 | 1:152:09 | 2:434:52 | 0:405:32 | 0:426:14 | 0:216:35 | 1:087:43 | 1:028:45 | 2:4411:29 | 0:2711:56 | 0:5612:52 | 0:3013:22 | 1:0114:23 | 1:0315:26 | 2:0417:30 | 0:4218:12 | 0:3418:46 | 0:5119:37 | 0:5620:33 | 0:5221:25 | 1:0922:34 | 0:4123:15 | 0:2223:37 | 1:0224:39 | 0:4525:24 | 0:2725:51 | |
| 2 | Moilanen Tomi | 29:13 | +3:22 | 0:580:58 | 1:162:14 | 1:504:04 | 1:155:19 | 0:576:16 | 0:266:42 | 1:188:00 | 1:179:17 | 2:3211:49 | 0:3912:28 | 1:1413:42 | – | – | – | – | – | – | –21:22 | – | – | – | – | –26:37 | 1:1727:54 | 0:5028:44 | 0:2929:13 |
