Savo-Karjala AM-keskimatka 2021 18.9.2021 Matosuo Kuopion Suunnistajat

Lähtöluettelo

H21 D21 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80

H21 5.21 km

osallistujia: 10   rasteja: 13

  358     14:28          194571   Sotti Kristian                      LipTa                               
  323     14:30          250947   Väyrynen Jukka                      NurmSe                              
  301     14:32   39442  512509   Hämäläinen Kasperi                  KuoSu                               
  302     14:34   97247  250755   Honkanen Eppu                       LieRa                               
  303     14:36          410618   Väyrynen Ville                      NurmSe                              
  304     14:38  106584  511016   Viinikka Heikki                     KeKaRa                              
  305     14:40   24959  144239   Natunen Samuli                      SaSu                                
  306     14:42   30664  255534   Koivusalo Kalle                     IlU                                 
  307     14:44  102916  503038   Pasanen Ville                       KR                                  
  308     14:46   31847  205162   Iskanius Sakari                     SiiRa                               

D21 4.08 km

osallistujia: 6   rasteja: 13

  317     14:05   26239  514761   Väisänen Mari                       KR                                  
  318     14:07    3252  239273   Pisto Henna                         NurmSe                              
  319     14:09   20949  245078   Uotila Tiina                        OrPo                                
  320     14:11   28802  207040   Lehtiniemi Iisa                     SaSu                                
  321     14:13  109312  179676   Tusa Nina                           SiiRa                               
  322     14:15  118840  238305   Kuivalainen Jenna                   JuuanJä                             

H16 2.73 km

osallistujia: 5   rasteja: 9

  436     14:11  106858  509319   Mäenpää Jaakko                      KR                                  
  437     14:13  112480  506415   Turunen Joona                       SiiRa                               
  438     14:15  100032  513871   Mukkala Jonne                       KR                                  
  439     14:17  106599  194427   Kanervo Aaro                        SoJy                                
  440     14:19   95523  514766   Kirvesmies Atte                     KuoSu                               

H14 1.97 km

osallistujia: 9   rasteja: 8

  356     14:19  117700  251299   Hallikainen Juuso                   KuoSu                               
  357     14:21   97748  511634   Juntunen Henrik                     KR                                  
  359     14:23  111191  510260   Koponen Otso                        KuoSu                               
  361     14:25  104029  516075   Mukkala Jonni                       KR                                  
  362     14:27           95077 L Junni Jesse                         KuoSu                               
  363     14:29  112733  239733   Närhi Eetu                          AnttU                               
  364     14:31  112411  509928   Mäenpää Ilmari                      KR                                  
  365     14:33  116439  508644   Konttinen Otto                      SaSu                                
  367     14:37  112262  516021   Saari Okko                          SiiRa                               

H12 1.80 km

osallistujia: 1   rasteja: 7

  355     14:07  111471  503985   Tomula Otso                         RasKa                               

H12TR 1.59 km

osallistujia: 5   rasteja: 6

  369     14:00  105828  515078   Urpalainen Niklas                   SonPa                               
  370     14:02  112945  512987   Saalasti Toivo                      KR                                  
  371     14:04  111006  244076   Launonen Lauri                      KuoSu                               
  372     14:06  113063  509065   Lyytinen Topias                     SuoVa                               
  373     14:08  112330  155665   Kolehmainen Matias                  SäynSa                              

H10RR 1.42 km

osallistujia: 7   rasteja: 5

  374     14:00  117084  512923   Opari Okko                          KR                                  
  375     14:02  115646   48773   Kinnunen Paulus                     PiVe                                
  376     14:04  118691  256909   Voutilainen Ville                   KR                                  
  377     14:06  116307  511718   Juntunen Kusti-Emil                 KuoSu                               
  378     14:08  112862  231361   Kolmonen Aatos                      KR                                  
  379     14:10  116515  514982   Urpalainen Aleksi                   SonPa                               
  380     14:12  116659  513848   Zuikov Kirill                       KR                                  

H8RR 1.42 km

osallistujia: 3   rasteja: 5

  498     14:15  117423  511676   Iskanius Jalo                       SiiRa                               
  499     14:17  118824   85478   Malinen Miika                       KuoSu                               
  500     14:19  118267  215247   Zuikov Andrei                       KR                                  

H8RRS 1.42 km

osallistujia: 3   rasteja: 5

  504     14:20  117492   42519   Halonen Aleksi                      IisVi                               
  505     14:22  119143  222798   Ruotsalainen Onni                   KuoSu                               
  507     14:24  117491  514113   Väänänen Hugo                       IisVi                               

H35 4.45 km

osallistujia: 8   rasteja: 11

  309     14:09  108930  249609   Kolmonen Ville                      KR                                  
  310     14:11   98919  510025   Tolonen Timo                        SiiRa                               
  311     14:13  114932  241662   Torssonen Petteri                   KR                                  
  312     14:15   14694  257571   Väyrynen Kimmo                      JuuanJä                             
  313     14:17  112818  236599   Salo Aleksi                         SiiRa                               
  314     14:19    1081  502970   Huikuri Mikko                       KR                                  
  315     14:21  103931  181155   Hämäläinen Marko                    KeKaRa                              
  316     14:23  117069  249699   Paavilainen Tuure                   KR                                  

H40 4.45 km

osallistujia: 6   rasteja: 11

  381     14:40   39025  514890   Aalto Erno                          LipTa                               
  382     14:42   24339  235421   Väänänen Lassi                      IisVi                               
  383     14:44   17941  509165   Lyytinen Sami                       SuoVa                               
  384     14:46  106301  257140   Saari Antti                         SiiRa                               
  385     14:48   10214  220214   Kettunen Pyry                       SäynSa                              
  386     14:50  107438  509408   Kaartinen Mikko                     KeKaRa                              

H45 4.08 km

osallistujia: 10   rasteja: 13

  425     14:23          510848   Kettunen Ilpo                       KR                                  
  387     14:25  116455  191625   Huttunen Tomi                       KoHo                                
  388     14:27   33954  135143   Heikkinen Jussi-Pekka               TuuSe                               
  389     14:29   34841  148757   Sippu Ossi                          SaSu                                
  390     14:31    3304  194182   Hankaniemi Tomi                     LieRa                               
  392     14:33   35389  215531   Rautanen Marko                      TuuSe                               
  393     14:35  117098  230614   Tahvanainen Mika                    JoS                                 
  394     14:37  112422  238355   Nenonen Sami                        SiiRa                               
  395     14:39  116445  508404   Haverinen Jari                      KaSu                                
  396     14:41   18480  513841   Vesisenaho Mikko                    ViPa                                

H50 3.45 km

osallistujia: 7   rasteja: 10

  397     14:37  109964  208427   Kuokka Kari                         IisVi                               
  398     14:39   31268  228062   Heiskanen Jari                      SonPa                               
  399     14:41  115611  513937   Hartikainen Antti                   KR                                  
  400     14:43    8523  231559   Ruokolainen Jouni                   NurmSe                              
  401     14:45    3125  254979   Koivusalo Juha                      IlU                                 
  402     14:47   16277  502972   Kettunen Petri                      KR                                  
  403     14:49   10121  507272   Vornanen Juha                       KeKaRa                              

H55 3.45 km

osallistujia: 9   rasteja: 10

  404     14:15    5475   54838   Kankkunen Matti                     SonPa                               
  405     14:17     908  511754   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
  406     14:19  116364  509603   Haavisto Marko                      KuoSu                               
  407     14:21  104004   90784   Thitz Eero                          SaSu                                
  408     14:23   33909  125521   Nieminen Ari                        JoS                                 
  409     14:25    6597  147956   Natunen Timo                        SaSu                                
  410     14:27    5528  258258   Forsberg Matti                      SäynSa                              
  411     14:29  103393  232757   Kauppinen Vesa                      SonPa                               
  412     14:31   97248  250660   Honkanen Jarmo                      LieRa                               

H60 2.94 km

osallistujia: 10   rasteja: 11

  419     14:02   26970  128637   Vairinen Risto                      KontU                               
  420     14:04  102119  510305   Pietarinen Juha                     SiiRa                               
  421     14:06   37821  154086   Tiusanen Hannu                      SaSu                                
  422     14:08   24335  230258   Vornanen Pekka                      SuoVa                               
  423     14:10    2831  199639   Heikura Jukka                       TuuSe                               
  424     14:12   17892  226630   Heiskanen Hannu                     SonPa                               
  426     14:14   32410  500081   Kukkola Pauli                       SiiRa                               
  427     14:16   31062  218114   Jeskanen Taito                      IlU                                 
  428     14:18    8806  517176   Salminen Arto                       KeKaRa                              
  429     14:20   28997   59452   Forss Jari                          HaukivKi                            

H65 2.37 km

osallistujia: 9   rasteja: 8

  339     14:00   16221  509053   Vartiainen Aarne                    RAPSU                               
  340     14:02   21701  227756   Piironen Markku                     KR                                  
  341     14:04   28745  514786   Karvonen Paavo                      IisVi                               
  342     14:06  117054  238911   Parviainen Saku                     NilsNu                              
  343     14:08    3171  210940   Turunen Esko                        SonPa                               
  344     14:10   16773  511523   Sivén Osmo                          ÄhtU                                
  345     14:12   18050  194183   Halonen Pauli                       SäynSa                              
  346     14:14    7578  205738   Huusko Martti                       IisVi                               
  347     14:16    5296  517256   Tikkanen Tapio                      SaSu                                

H70 2.37 km

osallistujia: 12   rasteja: 8

  449     14:26    2905  137646   Miettinen Kauko                     SuoVa                               
  450     14:28   18495  202777   Väänänen Matti                      NilsNu                              
  451     14:30  109274  189884   Pajamäki Kalevi                     SäynSa                              
  452     14:32    3528  199311   Rautanen Kyösti                     TuuSe                               
  453     14:34   13803  205522   Lehtiniemi Pekka                    SaSu                                
  454     14:36    4037  206919   Butilkin Niilo                      SäynSa                              
  456     14:38   33497  488085   Ovaska Ari                          EE                                  
  457     14:40   18467  186709   Partanen Aimo                       NilsNu                              
  458     14:42    4002   53877   Sihvonen Hannu                      SaSu                                
  459     14:44    5344  227712   Ruokolainen Hannu                   KR                                  
  460     14:46    6981  194055   Matilainen Juhani                   NilsNu                              
  461     14:48    2900  241845   Voutilainen Ilkka                   SuoVa                               

H75 2.03 km

osallistujia: 10   rasteja: 7

  537     13:58    5576  231752   Suihkonen Matti                     KuoSu                               
  464     14:00   23898  207035   Kumpulainen Matti                   IisVi                               
  465     14:02   26909  220708   Nousiainen Pekka                    KR                                  
  466     14:04   18427  506386   Kettunen Erkki                      SäynSa                              
  467     14:06  118978   55534   Multala Antti                       KR                                  
  468     14:08    5320  204219   Kotikoski Juhani                    TP                                  
  469     14:10    5529  485598   Kettunen Kimmo                      SäynSa                              
  470     14:12   10532  205128   Seilonen Reino                      KaSu                                
  471     14:14   14456  249985   Haarala Vesa                        LipTa                               
  472     14:16   13903  130396   Karppinen Eino                      SäynSa                              

H80 1.60 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

  482     14:21   28284  183004   Laine Tapani                        KuoSu                               
  483     14:23    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              
  484     14:25   29375   50587   Patronen Viljo                      KuoSu                               
  485     14:27    2352  514443   Lavikainen Mauno                    LipTa                               

H85 1.60 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  487     14:17    6079  257124   Puustinen Valto                     IisVi                               

D18 2.73 km

osallistujia: 3   rasteja: 9

  433     14:29   39460  516979   Juntunen Marikki                    KR                                  
  434     14:31  115647  246651   Kinnunen Saana                      PiVe                                
  435     14:33   30395  215352   Väisänen Iida-Maria                 KR                                  

D16 2.58 km

osallistujia: 8   rasteja: 8

  441     14:20  113392  242993   Lehtonen Minttu                     SiiRa                               
  442     14:22  101448  504884   Pirinen Oona                        KeKaRa                              
  443     14:24   96614  512033   Multala Emmi                        KuoSu                               
  444     14:26   97751  510002   Juntunen Hertta                     KR                                  
  445     14:28  112293  251654   Karppinen Vilma                     KuoSu                               
  446     14:30  111679  258005   Kuokka Katri                        IisVi                               
  447     14:32  102137  113041 L Väisänen Lila                       KR                                  
  448     14:34  117733   48759   Kinnunen Isla                       PiVe                                

D14 1.97 km

osallistujia: 4   rasteja: 8

  478     14:05  109611  254262   Vepsäläinen Liinu                   KuoSu                               
  479     14:07  110415  256913   Niskanen Salla                      KR                                  
  480     14:09  112258  257139   Malinen Ella                        KuoSu                               
  481     14:11  108447  254265   Turunen Elina                       KuoSu                               

D12 1.80 km

osallistujia: 5   rasteja: 7

  473     14:16  115050  250571   Tusa Sonja                          SiiRa                               
  474     14:18  107835  243510   Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa                              
  475     14:20  110339  218450   Kolmonen Aino                       KR                                  
  476     14:22  111498  509793   Iskanius Kerttu                     SiiRa                               
  477     14:24  110416  241295   Niskanen Suvi                       KR                                  

D12TR 1.59 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  391     14:11               0 L Karvonen Nelli                      SiiRa                               
  488     14:13  118265  237386   Pennanen Ella-Lilja                 KR                                  
  489     14:15  113556   54020   Hämäläinen Siiri                    KuoSu                               

D10RR 1.42 km

osallistujia: 7   rasteja: 5

  490     14:01  116386  256352   Salo Saara                          SiiRa                               
  491     14:03           75150 L Karjalainen Jenna                   KuoSu                               
  492     14:05          506320   Tompuri Salla                                                           
  493     14:07  113064  509067   Lyytinen Inka                       SuoVa                               
  494     14:09  119344  513682   Koponen Hilla                       KuoSu                               
  495     14:11  112430  502963   Mukkala Janna                       KR                                  
  496     14:13  117916  133105   Männikkö Kerttu                     SaSu                                

D10RRS 1.42 km

osallistujia: 3   rasteja: 5

  511     14:32          127911 L Knuutinen Kerttu                    KuoSu                               
  512     14:34  119145  510910   Huttunen Aada                       SiiRa                               
  513     14:36          135368 L Jaakkola Aada                       KuoSu                               

D8RR 1.42 km

osallistujia: 3   rasteja: 5

  501     14:14  116041  156069   Kolmonen Saimi                      KR                                  
  502     14:16  117623  256416   Salo Klaara                         SiiRa                               
  503     14:18  118268  202753   Väisänen Venla                      KR                                  

D8RRS 1.42 km

osallistujia: 5   rasteja: 5

  508     14:26  118032       0 L Tusa Kaisla                         SiiRa                               
  509     14:28          126217 L Pohjamo Maija                       KuoSu                               
  510     14:30          205953   Mykkänen Sofia                      SiiRa                               
  360     14:38          237382   Mäenpää Anni-Roosa                  KR                                  
  455     14:40          236551   Niskanen Noora                      KR                                  

D35 3.45 km

osallistujia: 5   rasteja: 10

  324     14:01   30753  509318   Rantala Teija                       IisVi                               
  325     14:03  112709  509492   Rautiainen Heidi                    KR                                  
  326     14:05   35712  216453   Himanka Satu                        IisVi                               
  327     14:07   94932  511538   Rautanen Eeva                       TuuSe                               
  328     14:09   10666  516081   Karvonen Sini-Pauliina              IisVi                               

D40 2.94 km

osallistujia: 3   rasteja: 11

  329     14:26  112438  113014   Korhonen Carita                     IisVi                               
  330     14:28   31137  510272   Päivinen Sonja                      KaSu                                
  331     14:30  112723  249828   Kaartinen Sanna                     KeKaRa                              

D45 2.94 km

osallistujia: 6   rasteja: 11

  413     14:37   28325  509167   Lyytinen Tiina                      SuoVa                               
  414     14:39  112198  503718   Savikkomaa Sanna                    KoHo                                
  415     14:41  116893  242836   Lehtonen Raisa                      SiiRa                               
  416     14:43   37722  508752   Urpalainen Heli                     SonPa                               
  417     14:45  116858  242864   Närhi Minna                         AnttU                               
  418     14:47    6512  237144   Pötry Mervi                         KR                                  

D50 2.73 km

osallistujia: 5   rasteja: 9

  332     14:43   91711  511446   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               
  333     14:45   26370  193933   Räsänen Marja                       NilsNu                              
  334     14:47  116423  511753   Huttunen Jenny                      SiiRa                               
  335     14:49   14464  507277   Klemetti Tarja                      LipTa                               
  336     14:51   19277  235510   Holm Riikka                         SiiRa                               

D55 2.73 km

osallistujia: 4   rasteja: 9

  300     14:01   19157  514136   Punta Eeva                          KR                                  
  430     14:03  103789  189753   Mäntynen Anne                       KR                                  
  431     14:05   94094  236558   Meriläinen-Ruokolainen Eija         NurmSe                              
  432     14:07    8959  207022   Turunen Sisko                       KR                                  

D60 2.58 km

osallistujia: 2   rasteja: 8

  337     14:38  101082  514438   Hyttinen Sointu                     LipTa                               
  338     14:40   26911  507187   Lipsanen Maija                      LipTa                               

D65 2.03 km

osallistujia: 6   rasteja: 7

  348     14:21   10403  250946   Malkki Sisko                        SaSu                                
  349     14:23   17387  511701   Sivén Hannele                       ÄhtU                                
  350     14:25  101705  192218   Mämmi Eija                          NurmSe                              
  351     14:27   33630  510015   Kuusela Vappu                       VaKa                                
  352     14:29    6955  240190   Lonka Hennariikka                   KR                                  
  353     14:31  115445  501903   Hiltunen Maija                      SäynSa                              

D70 2.03 km

osallistujia: 2   rasteja: 7

  462     14:35   19250  205477   Kauppinen Kyllikki                  KR                                  
  463     14:37    9518   42461   Huttunen Kristiina                  SäynSa                              

D75 1.60 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  368     14:01   26372  251294   Haarala Hellevi                     LipTa                               

D80 1.60 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  486     14:10   27174  193920   Pelkonen Elli                       KeKaRa