Savo-Karjala AM-keskimatka 2021 18.9.2021 Matosuo Kuopion Suunnistajat

Lähtöluettelo



AnttU

H14          14:29   363  112733  239733   Närhi Eetu 
D45          14:45   417  116858  242864   Närhi Minna 

EE

H70          14:38   456   33497  488085   Ovaska Ari 

HaukivKi

H60          14:20   429   28997   59452   Forss Jari 

IisVi

H75          14:00   464   23898  207035   Kumpulainen Matti 
D35          14:01   324   30753  509318   Rantala Teija 
H65          14:04   341   28745  514786   Karvonen Paavo 
D35          14:05   326   35712  216453   Himanka Satu 
D35          14:09   328   10666  516081   Karvonen Sini-Pauliina 
H65          14:14   346    7578  205738   Huusko Martti 
H85          14:17   487    6079  257124   Puustinen Valto 
H8RRS        14:20   504  117492   42519   Halonen Aleksi 
H8RRS        14:24   507  117491  514113   Väänänen Hugo 
D40          14:26   329  112438  113014   Korhonen Carita 
D16          14:30   446  111679  258005   Kuokka Katri 
H50          14:37   397  109964  208427   Kuokka Kari 
H40          14:42   382   24339  235421   Väänänen Lassi 

IlU

H60          14:16   427   31062  218114   Jeskanen Taito 
H21          14:42   306   30664  255534   Koivusalo Kalle 
H50          14:45   401    3125  254979   Koivusalo Juha 

JoS

H55          14:23   408   33909  125521   Nieminen Ari 
H45          14:35   393  117098  230614   Tahvanainen Mika 

JuuanJä

D21          14:15   322  118840  238305   Kuivalainen Jenna 
H35          14:15   312   14694  257571   Väyrynen Kimmo 

KaSu

H75          14:12   470   10532  205128   Seilonen Reino 
D40          14:28   330   31137  510272   Päivinen Sonja 
H45          14:39   395  116445  508404   Haverinen Jari 

KeKaRa

D80          14:10   486   27174  193920   Pelkonen Elli 
D12          14:18   474  107835  243510   Kaartinen Eevi Inkeri 
H60          14:18   428    8806  517176   Salminen Arto 
H35          14:21   315  103931  181155   Hämäläinen Marko 
D16          14:22   442  101448  504884   Pirinen Oona 
D40          14:30   331  112723  249828   Kaartinen Sanna 
H21          14:38   304  106584  511016   Viinikka Heikki 
H50          14:49   403   10121  507272   Vornanen Juha 
H40          14:50   386  107438  509408   Kaartinen Mikko 

KoHo

H45          14:25   387  116455  191625   Huttunen Tomi 
D45          14:39   414  112198  503718   Savikkomaa Sanna 

KontU

H60          14:02   419   26970  128637   Vairinen Risto 

KR

H10RR        14:00   374  117084  512923   Opari Okko 
D55          14:01   300   19157  514136   Punta Eeva 
H75          14:02   465   26909  220708   Nousiainen Pekka 
H65          14:02   340   21701  227756   Piironen Markku 
H12TR        14:02   370  112945  512987   Saalasti Toivo 
D55          14:03   430  103789  189753   Mäntynen Anne 
D35          14:03   325  112709  509492   Rautiainen Heidi 
H10RR        14:04   376  118691  256909   Voutilainen Ville 
D21          14:05   317   26239  514761   Väisänen Mari 
H75          14:06   467  118978   55534   Multala Antti 
D14          14:07   479  110415  256913   Niskanen Salla 
D55          14:07   432    8959  207022   Turunen Sisko 
H10RR        14:08   378  112862  231361   Kolmonen Aatos 
H35          14:09   309  108930  249609   Kolmonen Ville 
D10RR        14:11   495  112430  502963   Mukkala Janna 
H16          14:11   436  106858  509319   Mäenpää Jaakko 
H10RR        14:12   380  116659  513848   Zuikov Kirill 
D12TR        14:13   488  118265  237386   Pennanen Ella-Lilja 
H35          14:13   311  114932  241662   Torssonen Petteri 
D8RR         14:14   501  116041  156069   Kolmonen Saimi 
H16          14:15   438  100032  513871   Mukkala Jonne 
D8RR         14:18   503  118268  202753   Väisänen Venla 
H35          14:19   314    1081  502970   Huikuri Mikko 
H8RR         14:19   500  118267  215247   Zuikov Andrei 
D12          14:20   475  110339  218450   Kolmonen Aino 
H14          14:21   357   97748  511634   Juntunen Henrik 
H45          14:23   425          510848   Kettunen Ilpo 
H35          14:23   316  117069  249699   Paavilainen Tuure 
D12          14:24   477  110416  241295   Niskanen Suvi 
H14          14:25   361  104029  516075   Mukkala Jonni 
D16          14:26   444   97751  510002   Juntunen Hertta 
D18          14:29   433   39460  516979   Juntunen Marikki 
D65          14:29   352    6955  240190   Lonka Hennariikka 
H14          14:31   364  112411  509928   Mäenpää Ilmari 
D16          14:32   447  102137  113041 L Väisänen Lila 
D18          14:33   435   30395  215352   Väisänen Iida-Maria 
D70          14:35   462   19250  205477   Kauppinen Kyllikki 
D8RRS        14:38   360          237382   Mäenpää Anni-Roosa 
D8RRS        14:40   455          236551   Niskanen Noora 
H50          14:41   399  115611  513937   Hartikainen Antti 
H21          14:44   307  102916  503038   Pasanen Ville 
H70          14:44   459    5344  227712   Ruokolainen Hannu 
H50          14:47   402   16277  502972   Kettunen Petri 
D45          14:47   418    6512  237144   Pötry Mervi 

KuoSu

H75          13:58   537    5576  231752   Suihkonen Matti 
D10RR        14:03   491           75150 L Karjalainen Jenna 
H12TR        14:04   371  111006  244076   Launonen Lauri 
D14          14:05   478  109611  254262   Vepsäläinen Liinu 
H10RR        14:06   377  116307  511718   Juntunen Kusti-Emil 
D10RR        14:09   494  119344  513682   Koponen Hilla 
D14          14:09   480  112258  257139   Malinen Ella 
D14          14:11   481  108447  254265   Turunen Elina 
D12TR        14:15   489  113556   54020   Hämäläinen Siiri 
H8RR         14:17   499  118824   85478   Malinen Miika 
H55          14:19   406  116364  509603   Haavisto Marko 
H14          14:19   356  117700  251299   Hallikainen Juuso 
H16          14:19   440   95523  514766   Kirvesmies Atte 
H80          14:21   482   28284  183004   Laine Tapani 
H8RRS        14:22   505  119143  222798   Ruotsalainen Onni 
H14          14:23   359  111191  510260   Koponen Otso 
D16          14:24   443   96614  512033   Multala Emmi 
H80          14:25   484   29375   50587   Patronen Viljo 
H14          14:27   362           95077 L Junni Jesse 
D16          14:28   445  112293  251654   Karppinen Vilma 
D8RRS        14:28   509          126217 L Pohjamo Maija 
H21          14:32   301   39442  512509   Hämäläinen Kasperi 
D10RRS       14:32   511          127911 L Knuutinen Kerttu 
D10RRS       14:36   513          135368 L Jaakkola Aada 

LieRa

H45          14:31   390    3304  194182   Hankaniemi Tomi 
H55          14:31   412   97248  250660   Honkanen Jarmo 
H21          14:34   302   97247  250755   Honkanen Eppu 

LipTa

D75          14:01   368   26372  251294   Haarala Hellevi 
H75          14:14   471   14456  249985   Haarala Vesa 
H80          14:27   485    2352  514443   Lavikainen Mauno 
H21          14:28   358          194571   Sotti Kristian 
D60          14:38   337  101082  514438   Hyttinen Sointu 
H40          14:40   381   39025  514890   Aalto Erno 
D60          14:40   338   26911  507187   Lipsanen Maija 
D50          14:49   335   14464  507277   Klemetti Tarja 

NilsNu

H65          14:06   342  117054  238911   Parviainen Saku 
H70          14:28   450   18495  202777   Väänänen Matti 
H70          14:40   457   18467  186709   Partanen Aimo 
D50          14:45   333   26370  193933   Räsänen Marja 
H70          14:46   460    6981  194055   Matilainen Juhani 

NurmSe

D55          14:05   431   94094  236558   Meriläinen-Ruokolainen Eija 
D21          14:07   318    3252  239273   Pisto Henna 
D65          14:25   350  101705  192218   Mämmi Eija 
H21          14:30   323          250947   Väyrynen Jukka 
H21          14:36   303          410618   Väyrynen Ville 
H50          14:43   400    8523  231559   Ruokolainen Jouni 

OrPo

D21          14:09   319   20949  245078   Uotila Tiina 

PiVe

H10RR        14:02   375  115646   48773   Kinnunen Paulus 
D18          14:31   434  115647  246651   Kinnunen Saana 
D16          14:34   448  117733   48759   Kinnunen Isla 

RAPSU

H65          14:00   339   16221  509053   Vartiainen Aarne 

RasKa

H12          14:07   355  111471  503985   Tomula Otso 

SaSu

H60          14:06   421   37821  154086   Tiusanen Hannu 
D21          14:11   320   28802  207040   Lehtiniemi Iisa 
D10RR        14:13   496  117916  133105   Männikkö Kerttu 
H65          14:16   347    5296  517256   Tikkanen Tapio 
D65          14:21   348   10403  250946   Malkki Sisko 
H55          14:21   407  104004   90784   Thitz Eero 
H55          14:25   409    6597  147956   Natunen Timo 
H45          14:29   389   34841  148757   Sippu Ossi 
H14          14:33   365  116439  508644   Konttinen Otto 
H70          14:34   453   13803  205522   Lehtiniemi Pekka 
H21          14:40   305   24959  144239   Natunen Samuli 
H70          14:42   458    4002   53877   Sihvonen Hannu 

SiiRa

D10RR        14:01   490  116386  256352   Salo Saara 
H60          14:04   420  102119  510305   Pietarinen Juha 
D12TR        14:11   391               0 L Karvonen Nelli 
H35          14:11   310   98919  510025   Tolonen Timo 
H16          14:13   437  112480  506415   Turunen Joona 
D21          14:13   321  109312  179676   Tusa Nina 
H60          14:14   426   32410  500081   Kukkola Pauli 
H8RR         14:15   498  117423  511676   Iskanius Jalo 
D8RR         14:16   502  117623  256416   Salo Klaara 
D12          14:16   473  115050  250571   Tusa Sonja 
H55          14:17   405     908  511754   Lintunen Petteri 
H35          14:17   313  112818  236599   Salo Aleksi 
D16          14:20   441  113392  242993   Lehtonen Minttu 
D12          14:22   476  111498  509793   Iskanius Kerttu 
D8RRS        14:26   508  118032       0 L Tusa Kaisla 
D8RRS        14:30   510          205953   Mykkänen Sofia 
D10RRS       14:34   512  119145  510910   Huttunen Aada 
H45          14:37   394  112422  238355   Nenonen Sami 
H14          14:37   367  112262  516021   Saari Okko 
D45          14:41   415  116893  242836   Lehtonen Raisa 
D50          14:43   332   91711  511446   Lintunen Sirpa 
H21          14:46   308   31847  205162   Iskanius Sakari 
H40          14:46   384  106301  257140   Saari Antti 
D50          14:47   334  116423  511753   Huttunen Jenny 
D50          14:51   336   19277  235510   Holm Riikka 

SoJy

H16          14:17   439  106599  194427   Kanervo Aaro 

SonPa

H12TR        14:00   369  105828  515078   Urpalainen Niklas 
H65          14:08   343    3171  210940   Turunen Esko 
H10RR        14:10   379  116515  514982   Urpalainen Aleksi 
H60          14:12   424   17892  226630   Heiskanen Hannu 
H55          14:15   404    5475   54838   Kankkunen Matti 
H55          14:29   411  103393  232757   Kauppinen Vesa 
H50          14:39   398   31268  228062   Heiskanen Jari 
D45          14:43   416   37722  508752   Urpalainen Heli 

SuoVa

H12TR        14:06   372  113063  509065   Lyytinen Topias 
D10RR        14:07   493  113064  509067   Lyytinen Inka 
H60          14:08   422   24335  230258   Vornanen Pekka 
H70          14:26   449    2905  137646   Miettinen Kauko 
D45          14:37   413   28325  509167   Lyytinen Tiina 
H40          14:44   383   17941  509165   Lyytinen Sami 
H70          14:48   461    2900  241845   Voutilainen Ilkka 

SäynSa

H75          14:04   466   18427  506386   Kettunen Erkki 
H12TR        14:08   373  112330  155665   Kolehmainen Matias 
H75          14:10   469    5529  485598   Kettunen Kimmo 
H65          14:12   345   18050  194183   Halonen Pauli 
H75          14:16   472   13903  130396   Karppinen Eino 
H80          14:23   483    4241  121004   Tolmunen Tauno 
H55          14:27   410    5528  258258   Forsberg Matti 
H70          14:30   451  109274  189884   Pajamäki Kalevi 
D65          14:31   353  115445  501903   Hiltunen Maija 
H70          14:36   454    4037  206919   Butilkin Niilo 
D70          14:37   463    9518   42461   Huttunen Kristiina 
H40          14:48   385   10214  220214   Kettunen Pyry 

TP

H75          14:08   468    5320  204219   Kotikoski Juhani 

TuuSe

D35          14:07   327   94932  511538   Rautanen Eeva 
H60          14:10   423    2831  199639   Heikura Jukka 
H45          14:27   388   33954  135143   Heikkinen Jussi-Pekka 
H70          14:32   452    3528  199311   Rautanen Kyösti 
H45          14:33   392   35389  215531   Rautanen Marko 

VaKa

D65          14:27   351   33630  510015   Kuusela Vappu 

ViPa

H45          14:41   396   18480  513841   Vesisenaho Mikko 

ÄhtU

H65          14:10   344   16773  511523   Sivén Osmo 
D65          14:23   349   17387  511701   Sivén Hannele