Savo-Karjala AM-yö 18.9.2021 Matosuo Kuopion Suunnistajat

Lähtöluettelo

H21 D21 H16 H14 H12 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D18 D16 D14 D12 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D80

H21 8.37 km

osallistujia: 9   rasteja: 16

  358     20:37          194571   Sotti Kristian                      LipTa                               
  307     20:39  102916  503038   Pasanen Ville                       KR                                  
  520     20:41     538  517573   Bruguière André                     RaN                                 
  302     20:43   97247  250755   Honkanen Eppu                       LieRa                               
  533     20:45   26532  231969   Räsänen Markus                      KR                                  
  534     20:47   37825  504296   Rönnemaa Antti                      SiiRa                               
  306     20:49   30664  255534   Koivusalo Kalle                     IlU                                 
  301     20:51   39442  512509   Hämäläinen Kasperi                  KuoSu                               
  525     20:53   13157  504118   Karppinen Aleksi                    IkNV                                

D21 6.10 km

osallistujia: 2   rasteja: 12

  320     20:50   28802  207040   Lehtiniemi Iisa                     SaSu                                
  528     20:52   24500  508766   Niittynen Miia                      KR                                  

H16 4.21 km

osallistujia: 1   rasteja: 10

  436     20:02  106858  509319   Mäenpää Jaakko                      KR                                  

H14 2.58 km

osallistujia: 4   rasteja: 6

  363     20:01  112733  239733   Närhi Eetu                          AnttU                               
  366     20:03  110668  515857   Rieppo Veeti                        KR                                  
  357     20:05   97748  511634   Juntunen Henrik                     KR                                  
  364     20:07  112411  509928   Mäenpää Ilmari                      KR                                  

H12 2.14 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  380     20:14  116659  513848   Zuikov Kirill                       KR                                  
  354     20:16  115437  502965   Rieppo Lenni                        KR                                  
  378     20:18  112862  231361   Kolmonen Aatos                      KR                                  

H35 7.26 km

osallistujia: 4   rasteja: 13

  313     20:28  112818  236599   Salo Aleksi                         SiiRa                               
  315     20:30  103931  181155   Hämäläinen Marko                    KeKaRa                              
  310     20:32   98919  510025   Tolonen Timo                        SiiRa                               
  304     20:34  106584  511016   Viinikka Heikki                     KeKaRa                              

H40 7.26 km

osallistujia: 5   rasteja: 13

  529     20:16   20292  126503   Ovaska Harri                        Eräp                                
  386     20:18  107438  509408   Kaartinen Mikko                     KeKaRa                              
  381     20:20   39025  514890   Aalto Erno                          LipTa                               
  384     20:22  106301  257140   Saari Antti                         SiiRa                               
  385     20:24   10214  220214   Kettunen Pyry                       SäynSa                              

H45 6.10 km

osallistujia: 6   rasteja: 12

  527     20:38   34489  516488   Leppänen Markus                     IisVi                               
  526     20:40          511012   Kärki Pekka                         LipTa                               
  535     20:42           58509   Siitari Marko                       SaSu                                
  390     20:44    3304  194182   Hankaniemi Tomi                     LieRa                               
  389     20:46   34841  148757   Sippu Ossi                          SaSu                                
  392     20:48   35389  215531   Rautanen Marko                      TuuSe                               

H50 5.79 km

osallistujia: 5   rasteja: 13

  538     20:18    5672  503245   Torvinen Pekka                      SiiRa                               
  397     20:20  109964  208427   Kuokka Kari                         IisVi                               
  401     20:22    3125  254979   Koivusalo Juha                      IlU                                 
  402     20:24   16277  502972   Kettunen Petri                      KR                                  
  403     20:26   10121  507272   Vornanen Juha                       KeKaRa                              

H55 5.79 km

osallistujia: 8   rasteja: 13

  412     20:31   97248  250660   Honkanen Jarmo                      LieRa                               
  539     20:33    5514  514768   Väisänen Jari                       KR                                  
  408     20:35   33909  125521   Nieminen Ari                        JoS                                 
  521     20:37    7447  500686   Harju Kai                           KannUra                             
  410     20:39    5528  258258   Forsberg Matti                      SäynSa                              
  405     20:41     908  511754   Lintunen Petteri                    SiiRa                               
  407     20:43  104004   90784   Thitz Eero                          SaSu                                
  347     20:45    5296  517256   Tikkanen Tapio                      SaSu                                

H60 5.09 km

osallistujia: 6   rasteja: 9

  423     20:04    2831  199639   Heikura Jukka                       TuuSe                               
  523     20:06  108116  126254   Hyttinen Jukka                      LipTa                               
  428     20:08    8806  517176   Salminen Arto                       KeKaRa                              
  429     20:10   28997   59452   Forss Jari                          HaukivKi                            
  427     20:12   31062  218114   Jeskanen Taito                      IlU                                 
  426     20:14   32410  500081   Kukkola Pauli                       SiiRa                               

H65 4.03 km

osallistujia: 4   rasteja: 10

  341     20:15   28745  514786   Karvonen Paavo                      IisVi                               
  339     20:17   16221  509053   Vartiainen Aarne                    RAPSU                               
  344     20:19   16773  511523   Sivén Osmo                          ÄhtU                                
  340     20:21   21701  227756   Piironen Markku                     KR                                  

H70 4.03 km

osallistujia: 8   rasteja: 10

  458     20:32    4002   53877   Sihvonen Hannu                      SaSu                                
  531     20:34    6712   45331   Puolakka Pekka                      SäynSa                              
  459     20:36    5344  227712   Ruokolainen Hannu                   KR                                  
  451     20:38  109274  189884   Pajamäki Kalevi                     SäynSa                              
  461     20:40    2900  241845   Voutilainen Ilkka                   SuoVa                               
  453     20:42   13803  205522   Lehtiniemi Pekka                    SaSu                                
  452     20:44    3528  199311   Rautanen Kyösti                     TuuSe                               
  456     20:46   33497  488085   Ovaska Ari                          EE                                  

H75 3.27 km

osallistujia: 4   rasteja: 7

  465     20:18   26909  220708   Nousiainen Pekka                    KR                                  
  464     20:20   23898  207035   Kumpulainen Matti                   IisVi                               
  469     20:22    5529  485598   Kettunen Kimmo                      SäynSa                              
  467     20:24  118978   55534   Multala Antti                       KR                                  

H80 2.09 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  482     20:04   28284  183004   Laine Tapani                        KuoSu                               
  485     20:06    2352  514443   Lavikainen Mauno                    LipTa                               
  483     20:08    4241  121004   Tolmunen Tauno                      SäynSa                              

H85 2.09 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  487     20:02    6079  257124   Puustinen Valto                     IisVi                               

D18 4.21 km

osallistujia: 2   rasteja: 10

  435     20:17   30395  215352   Väisänen Iida-Maria                 KR                                  
  433     20:19   39460  516979   Juntunen Marikki                    KR                                  

D16 3.91 km

osallistujia: 5   rasteja: 10

  442     20:21  101448  504884   Pirinen Oona                        KeKaRa                              
  446     20:23  111679  258005   Kuokka Katri                        IisVi                               
  443     20:25   96614  512033   Multala Emmi                        KuoSu                               
  441     20:27  113392  242993   Lehtonen Minttu                     SiiRa                               
  444     20:29   97751  510002   Juntunen Hertta                     KR                                  

D14 2.58 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  479     20:09  110415  256913   Niskanen Salla                      KR                                  

D12 2.14 km

osallistujia: 3   rasteja: 6

  477     20:05  110416  241295   Niskanen Suvi                       KR                                  
  474     20:07  107835  243510   Kaartinen Eevi Inkeri               KeKaRa                              
  475     20:09  110339  218450   Kolmonen Aino                       KR                                  

D35 5.79 km

osallistujia: 3   rasteja: 13

  328     20:09   10666  516081   Karvonen Sini-Pauliina              IisVi                               
  326     20:11   35712  216453   Himanka Satu                        IisVi                               
  327     20:13   94932  511538   Rautanen Eeva                       TuuSe                               

D40 5.09 km

osallistujia: 1   rasteja: 9

  522     20:00   28810  505116   Hartikainen Elina                   IisVi                               

D45 5.09 km

osallistujia: 2   rasteja: 9

  418     20:23    6512  237144   Pötry Mervi                         KR                                  
  317     20:25   26239  514761   Väisänen Mari                       KR                                  

D50 4.21 km

osallistujia: 2   rasteja: 10

  334     20:25  116423  511753   Huttunen Jenny                      SiiRa                               
  332     20:27   91711  511446   Lintunen Sirpa                      SiiRa                               

D55 4.21 km

osallistujia: 4   rasteja: 10

  530     20:04  101446  513699   Pelkonen Päivi                      KeKaRa                              
  300     20:06   19157  514136   Punta Eeva                          KR                                  
  432     20:08    8959  207022   Turunen Sisko                       KR                                  
  536     20:10   17115  256328   Silvennoinen Tarja                  KR                                  

D60 3.91 km

osallistujia: 3   rasteja: 10

  337     20:13  101082  514438   Hyttinen Sointu                     LipTa                               
  338     20:15   26911  507187   Lipsanen Maija                      LipTa                               
  524     20:17   19959  222339   Juga Liisa                          KeU                                 

D65 3.27 km

osallistujia: 5   rasteja: 7

  348     20:27   10403  250946   Malkki Sisko                        SaSu                                
  351     20:29   33630  510015   Kuusela Vappu                       VaKa                                
  532     20:31   33466  128234   Puolakka Päivi                      SäynSa                              
  349     20:33   17387  511701   Sivén Hannele                       ÄhtU                                
  352     20:35    6955  240190   Lonka Hennariikka                   KR                                  

D80 2.09 km

osallistujia: 1   rasteja: 6

  486     20:00   27174  193920   Pelkonen Elli                       KeKaRa