Savo-Karjala AM-yö 18.9.2021 Matosuo Kuopion Suunnistajat

Lähtöluettelo

AnttU

H14          20:01   363  112733  239733   Närhi Eetu 

EE

H70          20:46   456   33497  488085   Ovaska Ari 

Eräp

H40          20:16   529   20292  126503   Ovaska Harri 

HaukivKi

H60          20:10   429   28997   59452   Forss Jari 

IisVi

D40          20:00   522   28810  505116   Hartikainen Elina 
H85          20:02   487    6079  257124   Puustinen Valto 
D35          20:09   328   10666  516081   Karvonen Sini-Pauliina 
D35          20:11   326   35712  216453   Himanka Satu 
H65          20:15   341   28745  514786   Karvonen Paavo 
H75          20:20   464   23898  207035   Kumpulainen Matti 
H50          20:20   397  109964  208427   Kuokka Kari 
D16          20:23   446  111679  258005   Kuokka Katri 
H45          20:38   527   34489  516488   Leppänen Markus 

IkNV

H21          20:53   525   13157  504118   Karppinen Aleksi 

IlU

H60          20:12   427   31062  218114   Jeskanen Taito 
H50          20:22   401    3125  254979   Koivusalo Juha 
H21          20:49   306   30664  255534   Koivusalo Kalle 

JoS

H55          20:35   408   33909  125521   Nieminen Ari 

KannUra

H55          20:37   521    7447  500686   Harju Kai 

KeKaRa

D80          20:00   486   27174  193920   Pelkonen Elli 
D55          20:04   530  101446  513699   Pelkonen Päivi 
D12          20:07   474  107835  243510   Kaartinen Eevi Inkeri 
H60          20:08   428    8806  517176   Salminen Arto 
H40          20:18   386  107438  509408   Kaartinen Mikko 
D16          20:21   442  101448  504884   Pirinen Oona 
H50          20:26   403   10121  507272   Vornanen Juha 
H35          20:30   315  103931  181155   Hämäläinen Marko 
H35          20:34   304  106584  511016   Viinikka Heikki 

KeU

D60          20:17   524   19959  222339   Juga Liisa 

KR

H16          20:02   436  106858  509319   Mäenpää Jaakko 
H14          20:03   366  110668  515857   Rieppo Veeti 
H14          20:05   357   97748  511634   Juntunen Henrik 
D12          20:05   477  110416  241295   Niskanen Suvi 
D55          20:06   300   19157  514136   Punta Eeva 
H14          20:07   364  112411  509928   Mäenpää Ilmari 
D55          20:08   432    8959  207022   Turunen Sisko 
D12          20:09   475  110339  218450   Kolmonen Aino 
D14          20:09   479  110415  256913   Niskanen Salla 
D55          20:10   536   17115  256328   Silvennoinen Tarja 
H12          20:14   380  116659  513848   Zuikov Kirill 
H12          20:16   354  115437  502965   Rieppo Lenni 
D18          20:17   435   30395  215352   Väisänen Iida-Maria 
H12          20:18   378  112862  231361   Kolmonen Aatos 
H75          20:18   465   26909  220708   Nousiainen Pekka 
D18          20:19   433   39460  516979   Juntunen Marikki 
H65          20:21   340   21701  227756   Piironen Markku 
D45          20:23   418    6512  237144   Pötry Mervi 
H50          20:24   402   16277  502972   Kettunen Petri 
H75          20:24   467  118978   55534   Multala Antti 
D45          20:25   317   26239  514761   Väisänen Mari 
D16          20:29   444   97751  510002   Juntunen Hertta 
H55          20:33   539    5514  514768   Väisänen Jari 
D65          20:35   352    6955  240190   Lonka Hennariikka 
H70          20:36   459    5344  227712   Ruokolainen Hannu 
H21          20:39   307  102916  503038   Pasanen Ville 
H21          20:45   533   26532  231969   Räsänen Markus 
D21          20:52   528   24500  508766   Niittynen Miia 

KuoSu

H80          20:04   482   28284  183004   Laine Tapani 
D16          20:25   443   96614  512033   Multala Emmi 
H21          20:51   301   39442  512509   Hämäläinen Kasperi 

LieRa

H55          20:31   412   97248  250660   Honkanen Jarmo 
H21          20:43   302   97247  250755   Honkanen Eppu 
H45          20:44   390    3304  194182   Hankaniemi Tomi 

LipTa

H60          20:06   523  108116  126254   Hyttinen Jukka 
H80          20:06   485    2352  514443   Lavikainen Mauno 
D60          20:13   337  101082  514438   Hyttinen Sointu 
D60          20:15   338   26911  507187   Lipsanen Maija 
H40          20:20   381   39025  514890   Aalto Erno 
H21          20:37   358          194571   Sotti Kristian 
H45          20:40   526          511012   Kärki Pekka 

RaN

H21          20:41   520     538  517573   Bruguière André 

RAPSU

H65          20:17   339   16221  509053   Vartiainen Aarne 

SaSu

D65          20:27   348   10403  250946   Malkki Sisko 
H70          20:32   458    4002   53877   Sihvonen Hannu 
H70          20:42   453   13803  205522   Lehtiniemi Pekka 
H45          20:42   535           58509   Siitari Marko 
H55          20:43   407  104004   90784   Thitz Eero 
H55          20:45   347    5296  517256   Tikkanen Tapio 
H45          20:46   389   34841  148757   Sippu Ossi 
D21          20:50   320   28802  207040   Lehtiniemi Iisa 

SiiRa

H60          20:14   426   32410  500081   Kukkola Pauli 
H50          20:18   538    5672  503245   Torvinen Pekka 
H40          20:22   384  106301  257140   Saari Antti 
D50          20:25   334  116423  511753   Huttunen Jenny 
D16          20:27   441  113392  242993   Lehtonen Minttu 
D50          20:27   332   91711  511446   Lintunen Sirpa 
H35          20:28   313  112818  236599   Salo Aleksi 
H35          20:32   310   98919  510025   Tolonen Timo 
H55          20:41   405     908  511754   Lintunen Petteri 
H21          20:47   534   37825  504296   Rönnemaa Antti 

SuoVa

H70          20:40   461    2900  241845   Voutilainen Ilkka 

SäynSa

H80          20:08   483    4241  121004   Tolmunen Tauno 
H75          20:22   469    5529  485598   Kettunen Kimmo 
H40          20:24   385   10214  220214   Kettunen Pyry 
D65          20:31   532   33466  128234   Puolakka Päivi 
H70          20:34   531    6712   45331   Puolakka Pekka 
H70          20:38   451  109274  189884   Pajamäki Kalevi 
H55          20:39   410    5528  258258   Forsberg Matti 

TuuSe

H60          20:04   423    2831  199639   Heikura Jukka 
D35          20:13   327   94932  511538   Rautanen Eeva 
H70          20:44   452    3528  199311   Rautanen Kyösti 
H45          20:48   392   35389  215531   Rautanen Marko 

VaKa

D65          20:29   351   33630  510015   Kuusela Vappu 

ÄhtU

H65          20:19   344   16773  511523   Sivén Osmo 
D65          20:33   349   17387  511701   Sivén Hannele