Savo-Karjala AM-keskimatka 2021 18.9.2021, Matosuo, Kuopion Suunnistajat
Kansallisen keskimatkan suunnistuskilpailun lopputulokset kilpasarjoittain
H21 D21 H16 H14 H12 H12TR H10RR H8RR H8RRS H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D18 D16 D14 D12 D12TR D10RR D10RRS D8RR D8RRS D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80
H21 5,21 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 307 Pasanen Ville KR 34:44
2. 306 Koivusalo Kalle IlU 36:39 +01:55
3. 301 Hämäläinen Kasperi KuoSu 36:55 +02:11
4. 323 Väyrynen Jukka NurmSe 44:47 +10:03
5. 304 Viinikka Heikki KeKaRa 46:38 +11:54
6. 308 Iskanius Sakari SiiRa 50:12 +15:28
7. 303 Väyrynen Ville NurmSe 52:30 +17:46
8. 358 Sotti Kristian LipTa 53:08 +18:24
9. 305 Natunen Samuli SaSu 1:03:14 +28:30
D21 4,08 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 317 Väisänen Mari KR 38:57
2. 319 Uotila Tiina U OrPo 44:58 +06:01
3. 318 Pisto Henna NurmSe 49:13 +10:16
4. 322 Kuivalainen Jenna JuuanJä 56:01 +17:04
5. 320 Lehtiniemi Iisa SaSu 59:41 +20:44
H16 2,73 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 436 Mäenpää Jaakko KR 19:43
2. 440 Kirvesmies Atte KuoSu 21:02 +01:19
3. 438 Mukkala Jonne KR 39:25 +19:42
4. 437 Turunen Joona SiiRa 49:04 +29:21
H14 1,97 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 367 Saari Okko SiiRa 13:47
2. 364 Mäenpää Ilmari KR 13:53 +06
3. 363 Närhi Eetu U AnttU 14:33 +46
4. 357 Juntunen Henrik KR 15:05 +01:18
5. 365 Konttinen Otto SaSu 15:41 +01:54
6. 361 Mukkala Jonni KR 20:55 +07:08
7. 359 Koponen Otso KuoSu 22:55 +09:08
8. 356 Hallikainen Juuso KuoSu 26:22 +12:35
H12 1,80 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 355 Tomula Otso U RasKa 29:52
H12TR 1,59 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 372 Lyytinen Topias SuoVa 12:41
2. 370 Saalasti Toivo KR 14:12 +01:31
3. 371 Launonen Lauri KuoSu 16:59 +04:18
4. 373 Kolehmainen Matias SäynSa 17:42 +05:01
369 Urpalainen Niklas SonPa Hyl.
H10RR 1,42 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 380 Zuikov Kirill KR 10:08
2. 374 Opari Okko KR 10:25 +17
3. 378 Kolmonen Aatos KR 10:57 +49
4. 377 Juntunen Kusti-Emil KuoSu 13:05 +02:57
5. 375 Kinnunen Paulus U PiVe 13:39 +03:31
6. 379 Urpalainen Aleksi SonPa 13:56 +03:48
7. 376 Voutilainen Ville KR 23:19 +13:11
H8RR 1,42 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 499 Malinen Miika KuoSu 19:28
2. 500 Zuikov Andrei KR 27:15 +07:47
H8RRS 1,42 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 507 Väänänen Hugo IisVi 12:47
2. 504 Halonen Aleksi IisVi 16:34 +03:47
3. 505 Ruotsalainen Onni KuoSu 21:50 +09:03
H35 4,45 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 312 Väyrynen Kimmo JuuanJä 42:16
2. 309 Kolmonen Ville KR 44:27 +02:11
3. 316 Paavilainen Tuure KR 45:08 +02:52
4. 313 Salo Aleksi SiiRa 47:11 +04:55
5. 315 Hämäläinen Marko KeKaRa 47:14 +04:58
6. 314 Huikuri Mikko KR 47:41 +05:25
7. 310 Tolonen Timo SiiRa 48:39 +06:23
8. 311 Torssonen Petteri KR 51:36 +09:20
H40 4,45 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 385 Kettunen Pyry SäynSa 37:47
2. 383 Lyytinen Sami SuoVa 42:17 +04:30
3. 384 Saari Antti SiiRa 45:47 +08:00
4. 381 Aalto Erno LipTa 48:39 +10:52
5. 386 Kaartinen Mikko KeKaRa 55:32 +17:45
H45 4,08 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 392 Rautanen Marko TuuSe 31:48
2. 388 Heikkinen Jussi-Pekka TuuSe 34:15 +02:27
3. 389 Sippu Ossi SaSu 34:40 +02:52
4. 387 Huttunen Tomi U KoHo 38:10 +06:22
5. 394 Nenonen Sami SiiRa 39:58 +08:10
6. 396 Vesisenaho Mikko U ViPa 40:28 +08:40
7. 390 Hankaniemi Tomi LieRa 41:30 +09:42
8. 393 Tahvanainen Mika JoS 44:17 +12:29
9. 395 Haverinen Jari U KaSu 47:54 +16:06
10. 425 Kettunen Ilpo KR 1:14:19 +42:31
H50 3,45 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 401 Koivusalo Juha IlU 32:34
2. 400 Ruokolainen Jouni NurmSe 34:25 +01:51
3. 403 Vornanen Juha KeKaRa 35:25 +02:51
4. 399 Hartikainen Antti KR 37:14 +04:40
5. 402 Kettunen Petri KR 39:02 +06:28
6. 397 Kuokka Kari IisVi 40:36 +08:02
7. 398 Heiskanen Jari SonPa 42:33 +09:59
H55 3,45 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 409 Natunen Timo SaSu 29:55
2. 407 Thitz Eero SaSu 34:44 +04:49
3. 410 Forsberg Matti SäynSa 36:07 +06:12
4. 405 Lintunen Petteri SiiRa 37:45 +07:50
5. 411 Kauppinen Vesa SonPa 42:14 +12:19
6. 406 Haavisto Marko KuoSu 46:50 +16:55
7. 412 Honkanen Jarmo LieRa 54:09 +24:14
H60 2,94 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 424 Heiskanen Hannu SonPa 27:03
2. 422 Vornanen Pekka SuoVa 28:24 +01:21
3. 420 Pietarinen Juha SiiRa 29:14 +02:11
4. 427 Jeskanen Taito IlU 29:37 +02:34
5. 426 Kukkola Pauli SiiRa 30:19 +03:16
6. 419 Vairinen Risto KontU 31:24 +04:21
7. 423 Heikura Jukka TuuSe 32:27 +05:24
8. 421 Tiusanen Hannu SaSu 33:18 +06:15
9. 429 Forss Jari U HaukivKi 37:50 +10:47
10. 428 Salminen Arto KeKaRa 48:49 +21:46
H65 2,37 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 347 Tikkanen Tapio SaSu 20:40
2. 340 Piironen Markku KR 22:23 +01:43
3. 339 Vartiainen Aarne U RAPSU 25:12 +04:32
4. 344 Sivén Osmo U ÄhtU 27:56 +07:16
5. 343 Turunen Esko SonPa 29:53 +09:13
6. 341 Karvonen Paavo IisVi 30:29 +09:49
7. 346 Huusko Martti IisVi 31:54 +11:14
8. 345 Halonen Pauli SäynSa 33:53 +13:13
9. 342 Parviainen Saku NilsNu 55:41 +35:01
H70 2,37 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 457 Partanen Aimo NilsNu 26:25
2. 454 Butilkin Niilo SäynSa 27:28 +01:03
3. 449 Miettinen Kauko SuoVa 29:09 +02:44
4. 461 Voutilainen Ilkka SuoVa 30:02 +03:37
5. 459 Ruokolainen Hannu KR 31:07 +04:42
6. 453 Lehtiniemi Pekka SaSu 32:23 +05:58
7. 451 Pajamäki Kalevi SäynSa 34:24 +07:59
8. 452 Rautanen Kyösti TuuSe 34:30 +08:05
9. 450 Väänänen Matti NilsNu 39:07 +12:42
10. 458 Sihvonen Hannu SaSu 46:51 +20:26
H75 2,03 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 470 Seilonen Reino U KaSu 25:01
2. 468 Kotikoski Juhani U TP 25:37 +36
3. 537 Suihkonen Matti KuoSu 29:03 +04:02
4. 464 Kumpulainen Matti IisVi 29:28 +04:27
5. 466 Kettunen Erkki SäynSa 29:50 +04:49
6. 472 Karppinen Eino SäynSa 30:09 +05:08
7. 471 Haarala Vesa LipTa 31:44 +06:43
8. 467 Multala Antti KR 32:15 +07:14
9. 465 Nousiainen Pekka KR 32:32 +07:31
10. 469 Kettunen Kimmo SäynSa 39:48 +14:47
H80 1,60 km
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 483 Tolmunen Tauno SäynSa 21:03
2. 484 Patronen Viljo KuoSu 25:00 +03:57
3. 482 Laine Tapani KuoSu 1:02:10 +41:07
485 Lavikainen Mauno LipTa Kesk.
H85 1,60 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 487 Puustinen Valto IisVi 27:28
D18 2,73 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 433 Juntunen Marikki KR 25:14
2. 435 Väisänen Iida-Maria KR 38:06 +12:52
3. 434 Kinnunen Saana U PiVe 39:54 +14:40
D16 2,58 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 444 Juntunen Hertta KR 23:40
2. 443 Multala Emmi KuoSu 27:03 +03:23
3. 441 Lehtonen Minttu SiiRa 27:36 +03:56
4. 446 Kuokka Katri IisVi 28:31 +04:51
5. 442 Pirinen Oona KeKaRa 31:00 +07:20
6. 445 Karppinen Vilma KuoSu 36:50 +13:10
7. 448 Kinnunen Isla U PiVe 36:56 +13:16
8. 447 Väisänen Lila KR 59:46 +36:06
D14 1,97 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 480 Malinen Ella KuoSu 17:30
2. 479 Niskanen Salla KR 19:09 +01:39
3. 478 Vepsäläinen Liinu KuoSu 21:10 +03:40
4. 481 Turunen Elina KuoSu 21:51 +04:21
D12 1,80 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 475 Kolmonen Aino KR 16:50
2. 477 Niskanen Suvi KR 16:59 +09
3. 474 Kaartinen Eevi Inkeri KeKaRa 17:07 +17
4. 473 Tusa Sonja SiiRa 24:47 +07:57
5. 476 Iskanius Kerttu SiiRa 33:16 +16:26
D12TR 1,59 km
Lähti : 3 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 488 Pennanen Ella-Lilja KR 16:32
391 Karvonen Nelli SiiRa Kesk.
489 Hämäläinen Siiri KuoSu Hyl.
D10RR 1,42 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 495 Mukkala Janna KR 13:20
2. 492 Tompuri Salla 14:57 +01:37
3. 490 Salo Saara SiiRa 15:01 +01:41
4. 493 Lyytinen Inka SuoVa 17:03 +03:43
5. 491 Karjalainen Jenna KuoSu 17:27 +04:07
6. 494 Koponen Hilla KuoSu 18:13 +04:53
7. 496 Männikkö Kerttu SaSu 19:41 +06:21
D10RRS 1,42 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 513 Jaakkola Aada KuoSu 17:22
2. 512 Huttunen Aada SiiRa 20:17 +02:55
3. 511 Knuutinen Kerttu KuoSu 20:53 +03:31
D8RR 1,42 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 502 Salo Klaara SiiRa 15:12
2. 501 Kolmonen Saimi KR 16:09 +57
3. 455 Niskanen Noora KR 17:02 +01:50
4. 503 Väisänen Venla KR 31:24 +16:12
D8RRS 1,42 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 509 Pohjamo Maija KuoSu 17:34
2. 360 Mäenpää Anni-Roosa KR 28:21 +10:47
3. 508 Tusa Kaisla SiiRa 35:58 +18:24
4. 510 Mykkänen Sofia SiiRa 43:48 +26:14
D35 3,45 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 327 Rautanen Eeva TuuSe 38:26
2. 326 Himanka Satu IisVi 46:46 +08:20
3. 328 Karvonen Sini-Pauliina IisVi 56:24 +17:58
4. 325 Rautiainen Heidi KR 1:03:40 +25:14
D40 2,94 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 331 Kaartinen Sanna KeKaRa 52:16
D45 2,94 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 414 Savikkomaa Sanna U KoHo 32:56
2. 413 Lyytinen Tiina SuoVa 34:57 +02:01
3. 417 Närhi Minna U AnttU 42:02 +09:06
4. 416 Urpalainen Heli SonPa 43:22 +10:26
5. 415 Lehtonen Raisa SiiRa 1:12:09 +39:13
D50 2,73 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 334 Huttunen Jenny SiiRa 28:49
2. 333 Räsänen Marja NilsNu 29:15 +26
3. 336 Holm Riikka SiiRa 30:14 +01:25
4. 332 Lintunen Sirpa SiiRa 35:43 +06:54
5. 335 Klemetti Tarja LipTa 39:45 +10:56
D55 2,73 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 432 Turunen Sisko KR 29:52
2. 430 Mäntynen Anne KR 40:37 +10:45
3. 300 Punta Eeva KR 43:36 +13:44
4. 431 Meriläinen-Ruokolainen Eija NurmSe 44:12 +14:20
D60 2,58 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 338 Lipsanen Maija LipTa 50:45
2. 337 Hyttinen Sointu LipTa 52:38 +01:53
D65 2,03 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 352 Lonka Hennariikka KR 20:52
2. 349 Sivén Hannele U ÄhtU 21:31 +39
3. 348 Malkki Sisko SaSu 29:10 +08:18
4. 351 Kuusela Vappu U VaKa 30:38 +09:46
5. 353 Hiltunen Maija SäynSa 44:00 +23:08
6. 350 Mämmi Eija NurmSe 1:27:57 +1:07:05
D70 2,03 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 462 Kauppinen Kyllikki KR 23:38
2. 463 Huttunen Kristiina SäynSa 30:07 +06:29
D75 1,60 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 368 Haarala Hellevi LipTa 27:18
D80 1,60 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 486 Pelkonen Elli KeKaRa 26:29